White House press briefing
Every word
41–140 of 689, most settled first · page 2 of 8| Word | May 19briefing | May 28briefing | Jun 2briefing | Jul 16briefing | Jul 17briefing | Jul 23briefing | Aug 31briefing | Sep 15briefing | Oct 13briefing | Oct 14latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Afternoonevery time | Not listed: Good Afternoon, May 19 briefing | Not listed: Good Afternoon, May 28 briefing | Not listed: Good Afternoon, Jun 2 briefing | Not listed: Good Afternoon, Jul 16 briefing | Not listed: Good Afternoon, Jul 17 briefing | Not listed: Good Afternoon, Jul 23 briefing | Not listed: Good Afternoon, Aug 31 briefing | Not listed: Good Afternoon, Sep 15 briefing | Not listed: Good Afternoon, Oct 13 briefing | Not listed: Good Afternoon, Oct 14 briefing | – | 8/8100% | 47%n=8 from settlement history |
| Congress | Settled yes: Congress, May 19 briefing | Not listed: Congress, May 28 briefing | Settled yes: Congress, Jun 2 briefing | 2 times: Congress, Jul 16 briefing, counts as said | Not listed: Congress, Jul 17 briefing | 2 times: Congress, Jul 23 briefing, counts as said | Settled no: Congress, Aug 31 briefing | Not listed: Congress, Sep 15 briefing | Not listed: Congress, Oct 13 briefing | Not listed: Congress, Oct 14 briefing | 4/580% | 7/888% | 55%n=8 from settlement history |
| Deportation | Not listed: Deportation, May 19 briefing | Not listed: Deportation, May 28 briefing | Not listed: Deportation, Jun 2 briefing | Not listed: Deportation, Jul 16 briefing | Not listed: Deportation, Jul 17 briefing | Not listed: Deportation, Jul 23 briefing | Not listed: Deportation, Aug 31 briefing | Not listed: Deportation, Sep 15 briefing | Not listed: Deportation, Oct 13 briefing | Not listed: Deportation, Oct 14 briefing | – | 5/862% | 44%n=8 from settlement history |
| Election | Not listed: Election, May 19 briefing | Not listed: Election, May 28 briefing | Not listed: Election, Jun 2 briefing | Not listed: Election, Jul 16 briefing | 8 times: Election, Jul 17 briefing, counts as said | 4 times: Election, Jul 23 briefing, counts as said | Not listed: Election, Aug 31 briefing | Settled no: Election, Sep 15 briefing | Not listed: Election, Oct 13 briefing | Not listed: Election, Oct 14 briefing | 2/367% | 5/862% | 48%n=8 from settlement history |
| Terrorist | Not listed: Terrorist, May 19 briefing | Not listed: Terrorist, May 28 briefing | Not listed: Terrorist, Jun 2 briefing | Not listed: Terrorist, Jul 16 briefing | Not listed: Terrorist, Jul 17 briefing | Not listed: Terrorist, Jul 23 briefing | Not listed: Terrorist, Aug 31 briefing | Not listed: Terrorist, Sep 15 briefing | Not listed: Terrorist, Oct 13 briefing | Not listed: Terrorist, Oct 14 briefing | – | 5/862% | 45%n=8 from settlement history |
| India | Not listed: India, May 19 briefing | Not listed: India, May 28 briefing | Not listed: India, Jun 2 briefing | Not listed: India, Jul 16 briefing | Not listed: India, Jul 17 briefing | Not listed: India, Jul 23 briefing | Not listed: India, Aug 31 briefing | Not listed: India, Sep 15 briefing | Not listed: India, Oct 13 briefing | Not listed: India, Oct 14 briefing | – | 4/850% | 44%n=8 from settlement history |
| Negotiate / Negotiated / Negotiation | Not listed: Negotiate / Negotiated / Negotiation, May 19 briefing | Not listed: Negotiate / Negotiated / Negotiation, May 28 briefing | Not listed: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Jun 2 briefing | Not listed: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Jul 16 briefing | 0 times: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Jul 17 briefing | 0 times: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Jul 23 briefing | Not listed: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Aug 31 briefing | Settled no: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Sep 15 briefing | Not listed: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Oct 13 briefing | Not listed: Negotiate / Negotiated / Negotiation, Oct 14 briefing | 0/30% | 4/850% | 34%n=8 from settlement history |
| Oil | Not listed: Oil, May 19 briefing | Not listed: Oil, May 28 briefing | Not listed: Oil, Jun 2 briefing | Not listed: Oil, Jul 16 briefing | Not listed: Oil, Jul 17 briefing | Not listed: Oil, Jul 23 briefing | Not listed: Oil, Aug 31 briefing | Not listed: Oil, Sep 15 briefing | Not listed: Oil, Oct 13 briefing | Not listed: Oil, Oct 14 briefing | – | 3/838% | 36%n=8 from settlement history |
| Autopen | Not listed: Autopen, May 19 briefing | Not listed: Autopen, May 28 briefing | Not listed: Autopen, Jun 2 briefing | Not listed: Autopen, Jul 16 briefing | Not listed: Autopen, Jul 17 briefing | Not listed: Autopen, Jul 23 briefing | Not listed: Autopen, Aug 31 briefing | Not listed: Autopen, Sep 15 briefing | Not listed: Autopen, Oct 13 briefing | Not listed: Autopen, Oct 14 briefing | – | 2/825% | 34%n=8 from settlement history |
| Powell | Not listed: Powell, May 19 briefing | Not listed: Powell, May 28 briefing | Not listed: Powell, Jun 2 briefing | Not listed: Powell, Jul 16 briefing | Not listed: Powell, Jul 17 briefing | Not listed: Powell, Jul 23 briefing | Not listed: Powell, Aug 31 briefing | Not listed: Powell, Sep 15 briefing | Not listed: Powell, Oct 13 briefing | Not listed: Powell, Oct 14 briefing | – | 1/812% | 31%n=8 from settlement history |
| Epic Fury | Not listed: Epic Fury, May 19 briefing | Not listed: Epic Fury, May 28 briefing | Not listed: Epic Fury, Jun 2 briefing | Not listed: Epic Fury, Jul 16 briefing | Not listed: Epic Fury, Jul 17 briefing | Not listed: Epic Fury, Jul 23 briefing | Not listed: Epic Fury, Aug 31 briefing | Not listed: Epic Fury, Sep 15 briefing | Not listed: Epic Fury, Oct 13 briefing | Not listed: Epic Fury, Oct 14 briefing | – | 5/771% | 48%n=7 from settlement history |
| Home / Housing | Not listed: Home / Housing, May 19 briefing | Not listed: Home / Housing, May 28 briefing | Not listed: Home / Housing, Jun 2 briefing | Not listed: Home / Housing, Jul 16 briefing | Not listed: Home / Housing, Jul 17 briefing | Not listed: Home / Housing, Jul 23 briefing | Not listed: Home / Housing, Aug 31 briefing | Not listed: Home / Housing, Sep 15 briefing | Not listed: Home / Housing, Oct 13 briefing | Not listed: Home / Housing, Oct 14 briefing | – | 5/771% | 54%n=7 from settlement history |
| Joe / Biden5+ times | Settled yes: Joe / Biden 5+ times, May 19 briefing | Not listed: Joe / Biden 5+ times, May 28 briefing | Not listed: Joe / Biden 5+ times, Jun 2 briefing | 3 times: Joe / Biden 5+ times, Jul 16 briefing, below the threshold | Not listed: Joe / Biden 5+ times, Jul 17 briefing | 0 times: Joe / Biden 5+ times, Jul 23 briefing | Settled no: Joe / Biden 5+ times, Aug 31 briefing | Not listed: Joe / Biden 5+ times, Sep 15 briefing | Not listed: Joe / Biden 5+ times, Oct 13 briefing | Not listed: Joe / Biden 5+ times, Oct 14 briefing | 1/425% | 3/743% | 30%n=7 from settlement history |
| Economy | Not listed: Economy, May 19 briefing | Not listed: Economy, May 28 briefing | Not listed: Economy, Jun 2 briefing | Not listed: Economy, Jul 16 briefing | Not listed: Economy, Jul 17 briefing | Not listed: Economy, Jul 23 briefing | Not listed: Economy, Aug 31 briefing | Not listed: Economy, Sep 15 briefing | Not listed: Economy, Oct 13 briefing | Not listed: Economy, Oct 14 briefing | – | 3/743% | 36%n=7 from settlement history |
| Sanction | Not listed: Sanction, May 19 briefing | Not listed: Sanction, May 28 briefing | Not listed: Sanction, Jun 2 briefing | Not listed: Sanction, Jul 16 briefing | Not listed: Sanction, Jul 17 briefing | Not listed: Sanction, Jul 23 briefing | Not listed: Sanction, Aug 31 briefing | Not listed: Sanction, Sep 15 briefing | Not listed: Sanction, Oct 13 briefing | Not listed: Sanction, Oct 14 briefing | – | 3/743% | 38%n=7 from settlement history |
| Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, May 19 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, May 28 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Jun 2 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Jul 16 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Jul 17 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Jul 23 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Aug 31 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Sep 15 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Oct 13 briefing | Not listed: Cryptocurrency/Crypto/Bitcoin, Oct 14 briefing | – | 2/729% | 35%n=7 from settlement history |
| Tulsi/Gabbard | Not listed: Tulsi/Gabbard, May 19 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, May 28 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Jun 2 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Jul 16 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Jul 17 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Jul 23 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Aug 31 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Sep 15 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Oct 13 briefing | Not listed: Tulsi/Gabbard, Oct 14 briefing | – | 2/729% | 35%n=7 from settlement history |
| Hamas | Not listed: Hamas, May 19 briefing | Not listed: Hamas, May 28 briefing | Not listed: Hamas, Jun 2 briefing | Not listed: Hamas, Jul 16 briefing | Not listed: Hamas, Jul 17 briefing | Not listed: Hamas, Jul 23 briefing | Not listed: Hamas, Aug 31 briefing | Not listed: Hamas, Sep 15 briefing | Not listed: Hamas, Oct 13 briefing | Not listed: Hamas, Oct 14 briefing | – | 2/729% | 35%n=7 from settlement history |
| Credit | Not listed: Credit, May 19 briefing | Not listed: Credit, May 28 briefing | Not listed: Credit, Jun 2 briefing | Not listed: Credit, Jul 16 briefing | Not listed: Credit, Jul 17 briefing | Not listed: Credit, Jul 23 briefing | Not listed: Credit, Aug 31 briefing | Not listed: Credit, Sep 15 briefing | Not listed: Credit, Oct 13 briefing | Not listed: Credit, Oct 14 briefing | – | 1/714% | 30%n=7 from settlement history |
| Egregious | Not listed: Egregious, May 19 briefing | Not listed: Egregious, May 28 briefing | Not listed: Egregious, Jun 2 briefing | Not listed: Egregious, Jul 16 briefing | Not listed: Egregious, Jul 17 briefing | Not listed: Egregious, Jul 23 briefing | Not listed: Egregious, Aug 31 briefing | Not listed: Egregious, Sep 15 briefing | Not listed: Egregious, Oct 13 briefing | Not listed: Egregious, Oct 14 briefing | – | 1/714% | 31%n=7 from settlement history |
| Somalia / Somalian / Somali | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, May 19 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, May 28 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Jun 2 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Jul 16 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Jul 17 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Jul 23 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Aug 31 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Sep 15 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Oct 13 briefing | Not listed: Somalia / Somalian / Somali, Oct 14 briefing | – | 1/714% | 29%n=7 from settlement history |
| President75+ times | Not listed: President 75+ times, May 19 briefing | Not listed: President 75+ times, May 28 briefing | Not listed: President 75+ times, Jun 2 briefing | Not listed: President 75+ times, Jul 16 briefing | Not listed: President 75+ times, Jul 17 briefing | Not listed: President 75+ times, Jul 23 briefing | Not listed: President 75+ times, Aug 31 briefing | Not listed: President 75+ times, Sep 15 briefing | Not listed: President 75+ times, Oct 13 briefing | Not listed: President 75+ times, Oct 14 briefing | – | 5/683% | 40%n=6 from settlement history |
| ICE / Immigration and Customs Enforcement | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, May 19 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, May 28 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Jun 2 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Jul 16 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Jul 17 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Jul 23 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Aug 31 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Sep 15 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Oct 13 briefing | Not listed: ICE / Immigration and Customs Enforcement, Oct 14 briefing | – | 4/667% | 44%n=6 from settlement history |
| President30+ times | Settled yes: President 30+ times, May 19 briefing | 24 times: President 30+ times, May 28 briefing, below the threshold | Settled no: President 30+ times, Jun 2 briefing | 86 times: President 30+ times, Jul 16 briefing, counts as said | Not listed: President 30+ times, Jul 17 briefing | Not listed: President 30+ times, Jul 23 briefing | Not listed: President 30+ times, Aug 31 briefing | Not listed: President 30+ times, Sep 15 briefing | Not listed: President 30+ times, Oct 13 briefing | Not listed: President 30+ times, Oct 14 briefing | 2/450% | 4/667% | 44%n=6 from settlement history |
| Antifa | Not listed: Antifa, May 19 briefing | Not listed: Antifa, May 28 briefing | Not listed: Antifa, Jun 2 briefing | Not listed: Antifa, Jul 16 briefing | Not listed: Antifa, Jul 17 briefing | Not listed: Antifa, Jul 23 briefing | Not listed: Antifa, Aug 31 briefing | Not listed: Antifa, Sep 15 briefing | Not listed: Antifa, Oct 13 briefing | Not listed: Antifa, Oct 14 briefing | – | 3/650% | 40%n=6 from settlement history |
| Pardon / Pardoned | Not listed: Pardon / Pardoned, May 19 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, May 28 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Jun 2 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Jul 16 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Jul 17 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Jul 23 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Aug 31 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Sep 15 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Oct 13 briefing | Not listed: Pardon / Pardoned, Oct 14 briefing | – | 3/650% | 39%n=6 from settlement history |
| Border5+ times | Not listed: Border 5+ times, May 19 briefing | Not listed: Border 5+ times, May 28 briefing | Not listed: Border 5+ times, Jun 2 briefing | Not listed: Border 5+ times, Jul 16 briefing | Not listed: Border 5+ times, Jul 17 briefing | Not listed: Border 5+ times, Jul 23 briefing | Not listed: Border 5+ times, Aug 31 briefing | Not listed: Border 5+ times, Sep 15 briefing | Not listed: Border 5+ times, Oct 13 briefing | Not listed: Border 5+ times, Oct 14 briefing | – | 2/633% | 38%n=6 from settlement history |
| Chicago | Not listed: Chicago, May 19 briefing | Not listed: Chicago, May 28 briefing | Not listed: Chicago, Jun 2 briefing | Not listed: Chicago, Jul 16 briefing | Not listed: Chicago, Jul 17 briefing | Not listed: Chicago, Jul 23 briefing | Not listed: Chicago, Aug 31 briefing | Not listed: Chicago, Sep 15 briefing | Not listed: Chicago, Oct 13 briefing | Not listed: Chicago, Oct 14 briefing | – | 2/633% | 37%n=6 from settlement history |
| Hormuz / Strait | Settled no: Hormuz / Strait, May 19 briefing | 8 times: Hormuz / Strait, May 28 briefing, counts as said | Settled no: Hormuz / Strait, Jun 2 briefing | 6 times: Hormuz / Strait, Jul 16 briefing, counts as said | Not listed: Hormuz / Strait, Jul 17 briefing | 0 times: Hormuz / Strait, Jul 23 briefing | Settled no: Hormuz / Strait, Aug 31 briefing | Not listed: Hormuz / Strait, Sep 15 briefing | Not listed: Hormuz / Strait, Oct 13 briefing | Not listed: Hormuz / Strait, Oct 14 briefing | 2/633% | 2/633% | 34%n=6 from settlement history |
| Israel / Israeli | Not listed: Israel / Israeli, May 19 briefing | Not listed: Israel / Israeli, May 28 briefing | Not listed: Israel / Israeli, Jun 2 briefing | Not listed: Israel / Israeli, Jul 16 briefing | 0 times: Israel / Israeli, Jul 17 briefing | 1 time: Israel / Israeli, Jul 23 briefing, counts as said | Not listed: Israel / Israeli, Aug 31 briefing | Settled no: Israel / Israeli, Sep 15 briefing | Not listed: Israel / Israeli, Oct 13 briefing | Not listed: Israel / Israeli, Oct 14 briefing | 1/333% | 2/633% | 35%n=6 from settlement history |
| Xi / Jinping | Settled yes: Xi / Jinping, May 19 briefing | 0 times: Xi / Jinping, May 28 briefing | Not listed: Xi / Jinping, Jun 2 briefing | 0 times: Xi / Jinping, Jul 16 briefing | Not listed: Xi / Jinping, Jul 17 briefing | 1 time: Xi / Jinping, Jul 23 briefing, counts as said | Settled no: Xi / Jinping, Aug 31 briefing | Not listed: Xi / Jinping, Sep 15 briefing | Not listed: Xi / Jinping, Oct 13 briefing | Not listed: Xi / Jinping, Oct 14 briefing | 2/540% | 2/633% | 37%n=6 from settlement history |
| President70+ times | Not listed: President 70+ times, May 19 briefing | Not listed: President 70+ times, May 28 briefing | Not listed: President 70+ times, Jun 2 briefing | Not listed: President 70+ times, Jul 16 briefing | Not listed: President 70+ times, Jul 17 briefing | Not listed: President 70+ times, Jul 23 briefing | Not listed: President 70+ times, Aug 31 briefing | Not listed: President 70+ times, Sep 15 briefing | Not listed: President 70+ times, Oct 13 briefing | Not listed: President 70+ times, Oct 14 briefing | – | 2/633% | 34%n=6 from settlement history |
| Drone | Not listed: Drone, May 19 briefing | Not listed: Drone, May 28 briefing | Not listed: Drone, Jun 2 briefing | Not listed: Drone, Jul 16 briefing | Not listed: Drone, Jul 17 briefing | Not listed: Drone, Jul 23 briefing | Not listed: Drone, Aug 31 briefing | Not listed: Drone, Sep 15 briefing | Not listed: Drone, Oct 13 briefing | Not listed: Drone, Oct 14 briefing | – | 1/617% | 38%n=6 from settlement history |
| Maduro | Not listed: Maduro, May 19 briefing | Not listed: Maduro, May 28 briefing | Not listed: Maduro, Jun 2 briefing | Not listed: Maduro, Jul 16 briefing | Not listed: Maduro, Jul 17 briefing | Not listed: Maduro, Jul 23 briefing | Not listed: Maduro, Aug 31 briefing | Not listed: Maduro, Sep 15 briefing | Not listed: Maduro, Oct 13 briefing | Not listed: Maduro, Oct 14 briefing | – | 1/617% | 30%n=6 from settlement history |
| Stock | Not listed: Stock, May 19 briefing | Not listed: Stock, May 28 briefing | Not listed: Stock, Jun 2 briefing | Not listed: Stock, Jul 16 briefing | Not listed: Stock, Jul 17 briefing | Not listed: Stock, Jul 23 briefing | Not listed: Stock, Aug 31 briefing | Not listed: Stock, Sep 15 briefing | Not listed: Stock, Oct 13 briefing | Not listed: Stock, Oct 14 briefing | – | 1/617% | 36%n=6 from settlement history |
| Transgender | Not listed: Transgender, May 19 briefing | Not listed: Transgender, May 28 briefing | Not listed: Transgender, Jun 2 briefing | Not listed: Transgender, Jul 16 briefing | Not listed: Transgender, Jul 17 briefing | Not listed: Transgender, Jul 23 briefing | Not listed: Transgender, Aug 31 briefing | Not listed: Transgender, Sep 15 briefing | Not listed: Transgender, Oct 13 briefing | Settled no: Transgender, Oct 14 briefing | 0/10% | 1/617% | 31%n=6 from settlement history |
| Pakistannever said | Not listed: Pakistan, May 19 briefing | Not listed: Pakistan, May 28 briefing | Not listed: Pakistan, Jun 2 briefing | Not listed: Pakistan, Jul 16 briefing | Not listed: Pakistan, Jul 17 briefing | Not listed: Pakistan, Jul 23 briefing | Not listed: Pakistan, Aug 31 briefing | Not listed: Pakistan, Sep 15 briefing | Not listed: Pakistan, Oct 13 briefing | Not listed: Pakistan, Oct 14 briefing | – | 0/60% | 27%n=6 from settlement history |
| Trillionnever said | Not listed: Trillion, May 19 briefing | Not listed: Trillion, May 28 briefing | Not listed: Trillion, Jun 2 briefing | Not listed: Trillion, Jul 16 briefing | Not listed: Trillion, Jul 17 briefing | Not listed: Trillion, Jul 23 briefing | Not listed: Trillion, Aug 31 briefing | Not listed: Trillion, Sep 15 briefing | Not listed: Trillion, Oct 13 briefing | Not listed: Trillion, Oct 14 briefing | – | 0/60% | 29%n=6 from settlement history |
| Wokenever said | Not listed: Woke, May 19 briefing | Not listed: Woke, May 28 briefing | Not listed: Woke, Jun 2 briefing | Not listed: Woke, Jul 16 briefing | Not listed: Woke, Jul 17 briefing | Not listed: Woke, Jul 23 briefing | Not listed: Woke, Aug 31 briefing | Not listed: Woke, Sep 15 briefing | Not listed: Woke, Oct 13 briefing | Not listed: Woke, Oct 14 briefing | – | 0/60% | 32%n=6 from settlement history |
| Common Sense | Not listed: Common Sense, May 19 briefing | Not listed: Common Sense, May 28 briefing | Not listed: Common Sense, Jun 2 briefing | Not listed: Common Sense, Jul 16 briefing | Not listed: Common Sense, Jul 17 briefing | Not listed: Common Sense, Jul 23 briefing | Not listed: Common Sense, Aug 31 briefing | Not listed: Common Sense, Sep 15 briefing | Not listed: Common Sense, Oct 13 briefing | Not listed: Common Sense, Oct 14 briefing | – | 4/580% | 41%n=5 from settlement history |
| Drug | Not listed: Drug, May 19 briefing | Not listed: Drug, May 28 briefing | Not listed: Drug, Jun 2 briefing | Not listed: Drug, Jul 16 briefing | Not listed: Drug, Jul 17 briefing | Not listed: Drug, Jul 23 briefing | Not listed: Drug, Aug 31 briefing | Not listed: Drug, Sep 15 briefing | Not listed: Drug, Oct 13 briefing | Not listed: Drug, Oct 14 briefing | – | 4/580% | 47%n=5 from settlement history |
| Administration10+ times | Settled yes: Administration 10+ times, May 19 briefing | Not listed: Administration 10+ times, May 28 briefing | Not listed: Administration 10+ times, Jun 2 briefing | 14 times: Administration 10+ times, Jul 16 briefing, counts as said | Not listed: Administration 10+ times, Jul 17 briefing | 5 times: Administration 10+ times, Jul 23 briefing, below the threshold | Settled no: Administration 10+ times, Aug 31 briefing | Not listed: Administration 10+ times, Sep 15 briefing | Not listed: Administration 10+ times, Oct 13 briefing | Not listed: Administration 10+ times, Oct 14 briefing | 2/450% | 3/560% | 42%n=5 from settlement history |
| Clean CR / Clean Continuing Resolution | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, May 19 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, May 28 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Jun 2 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Jul 16 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Jul 17 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Jul 23 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Aug 31 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Sep 15 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Oct 13 briefing | Not listed: Clean CR / Clean Continuing Resolution, Oct 14 briefing | – | 3/560% | 44%n=5 from settlement history |
| Medicare / Medicaid | Not listed: Medicare / Medicaid, May 19 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, May 28 briefing | Settled yes: Medicare / Medicaid, Jun 2 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, Jul 16 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, Jul 17 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, Jul 23 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, Aug 31 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, Sep 15 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, Oct 13 briefing | Not listed: Medicare / Medicaid, Oct 14 briefing | 1/1100% | 3/560% | 45%n=5 from settlement history |
| Save Act / Save America Act | Not listed: Save Act / Save America Act, May 19 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, May 28 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Jun 2 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Jul 16 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Jul 17 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Jul 23 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Aug 31 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Sep 15 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Oct 13 briefing | Not listed: Save Act / Save America Act, Oct 14 briefing | – | 3/560% | 42%n=5 from settlement history |
| Tax | Not listed: Tax, May 19 briefing | Not listed: Tax, May 28 briefing | Not listed: Tax, Jun 2 briefing | Not listed: Tax, Jul 16 briefing | Not listed: Tax, Jul 17 briefing | Not listed: Tax, Jul 23 briefing | Not listed: Tax, Aug 31 briefing | Not listed: Tax, Sep 15 briefing | Not listed: Tax, Oct 13 briefing | Not listed: Tax, Oct 14 briefing | – | 3/560% | 41%n=5 from settlement history |
| Alien | Settled no: Alien, May 19 briefing | Not listed: Alien, May 28 briefing | Not listed: Alien, Jun 2 briefing | 5 times: Alien, Jul 16 briefing, counts as said | Not listed: Alien, Jul 17 briefing | 1 time: Alien, Jul 23 briefing, counts as said | Settled no: Alien, Aug 31 briefing | Not listed: Alien, Sep 15 briefing | Not listed: Alien, Oct 13 briefing | Not listed: Alien, Oct 14 briefing | 2/450% | 2/540% | 42%n=5 from settlement history |
| Blockade | Not listed: Blockade, May 19 briefing | Not listed: Blockade, May 28 briefing | Not listed: Blockade, Jun 2 briefing | Not listed: Blockade, Jul 16 briefing | 4 times: Blockade, Jul 17 briefing, counts as said | 0 times: Blockade, Jul 23 briefing | Not listed: Blockade, Aug 31 briefing | Settled no: Blockade, Sep 15 briefing | Not listed: Blockade, Oct 13 briefing | Not listed: Blockade, Oct 14 briefing | 1/333% | 2/540% | 36%n=5 from settlement history |
| Cuba | Not listed: Cuba, May 19 briefing | 0 times: Cuba, May 28 briefing | Not listed: Cuba, Jun 2 briefing | Not listed: Cuba, Jul 16 briefing | Not listed: Cuba, Jul 17 briefing | Not listed: Cuba, Jul 23 briefing | Not listed: Cuba, Aug 31 briefing | Not listed: Cuba, Sep 15 briefing | Not listed: Cuba, Oct 13 briefing | Not listed: Cuba, Oct 14 briefing | 0/10% | 2/540% | 35%n=5 from settlement history |
| Portland | Not listed: Portland, May 19 briefing | Not listed: Portland, May 28 briefing | Not listed: Portland, Jun 2 briefing | Not listed: Portland, Jul 16 briefing | Not listed: Portland, Jul 17 briefing | Not listed: Portland, Jul 23 briefing | Not listed: Portland, Aug 31 briefing | Not listed: Portland, Sep 15 briefing | Not listed: Portland, Oct 13 briefing | Not listed: Portland, Oct 14 briefing | – | 2/540% | 38%n=5 from settlement history |
| Protest / Protester | Not listed: Protest / Protester, May 19 briefing | Not listed: Protest / Protester, May 28 briefing | Not listed: Protest / Protester, Jun 2 briefing | Not listed: Protest / Protester, Jul 16 briefing | Not listed: Protest / Protester, Jul 17 briefing | Not listed: Protest / Protester, Jul 23 briefing | Not listed: Protest / Protester, Aug 31 briefing | Not listed: Protest / Protester, Sep 15 briefing | Not listed: Protest / Protester, Oct 13 briefing | Not listed: Protest / Protester, Oct 14 briefing | – | 1/520% | 31%n=5 from settlement history |
| Kamalanever said | Not listed: Kamala, May 19 briefing | Not listed: Kamala, May 28 briefing | Not listed: Kamala, Jun 2 briefing | Not listed: Kamala, Jul 16 briefing | Not listed: Kamala, Jul 17 briefing | Not listed: Kamala, Jul 23 briefing | Not listed: Kamala, Aug 31 briefing | Not listed: Kamala, Sep 15 briefing | Not listed: Kamala, Oct 13 briefing | Not listed: Kamala, Oct 14 briefing | – | 0/50% | 28%n=5 from settlement history |
| Madnessnever said | Settled no: Madness, May 19 briefing | 0 times: Madness, May 28 briefing | Not listed: Madness, Jun 2 briefing | 0 times: Madness, Jul 16 briefing | Not listed: Madness, Jul 17 briefing | 0 times: Madness, Jul 23 briefing | Settled no: Madness, Aug 31 briefing | Not listed: Madness, Sep 15 briefing | Not listed: Madness, Oct 13 briefing | Not listed: Madness, Oct 14 briefing | 0/50% | 0/50% | 21%n=5 from settlement history |
| Poolnever said | Not listed: Pool, May 19 briefing | Not listed: Pool, May 28 briefing | Not listed: Pool, Jun 2 briefing | 0 times: Pool, Jul 16 briefing | Not listed: Pool, Jul 17 briefing | 0 times: Pool, Jul 23 briefing | Settled no: Pool, Aug 31 briefing | Not listed: Pool, Sep 15 briefing | Not listed: Pool, Oct 13 briefing | Not listed: Pool, Oct 14 briefing | 0/30% | 0/50% | 23%n=5 from settlement history |
