Scott Bessent
As of Oct 24, 2026, Kalshi and Polymarket have settled 401 word markets on Scott Bessent’s appearances since 2025, on 110 different words; most reliably said: “Inflation” (10 of 11).
History Wall
1–40 of 114, most settled first · page 1 of 2| Word | May 28briefing | May 29keynote | Jun 3hearing | Jun 4hearing | Jun 24interview | Jun 26keynote | Aug 24conference | Sep 10speech | Sep 23interview | Oct 18latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tariff | Settled no: Tariff, May 28 briefing | Settled yes: Tariff, May 29 keynote | Settled yes: Tariff, Jun 3 hearing | Settled yes: Tariff, Jun 4 hearing | Settled yes: Tariff, Jun 24 interview | Settled yes: Tariff, Jun 26 keynote | Settled no: Tariff, Aug 24 conference | Settled no: Tariff, Sep 10 speech | Settled yes: Tariff, Sep 23 interview | Settled yes: Tariff, Oct 18 episode | 7/1070% | 17/2471% | 61%n=24 from settlement history |
| Stock Market | Settled yes: Stock Market, May 28 briefing | Settled yes: Stock Market, May 29 keynote | Settled no: Stock Market, Jun 3 hearing | Settled no: Stock Market, Jun 4 hearing | Settled no: Stock Market, Jun 24 interview | Settled yes: Stock Market, Jun 26 keynote | Settled no: Stock Market, Aug 24 conference | Settled no: Stock Market, Sep 10 speech | Settled no: Stock Market, Sep 23 interview | Settled no: Stock Market, Oct 18 episode | 3/1030% | 7/2330% | 30%n=23 from settlement history |
| GDP | Settled yes: GDP, May 28 briefing | Settled yes: GDP, May 29 keynote | Settled yes: GDP, Jun 3 hearing | Settled yes: GDP, Jun 4 hearing | Not listed: GDP, Jun 24 interview | Not listed: GDP, Jun 26 keynote | Settled no: GDP, Aug 24 conference | Settled yes: GDP, Sep 10 speech | Settled no: GDP, Sep 23 interview | Settled no: GDP, Oct 18 episode | 5/862% | 9/1850% | 42%n=18 from settlement history |
| AI / Artificial Intelligence | Settled yes: AI / Artificial Intelligence, May 28 briefing | Settled no: AI / Artificial Intelligence, May 29 keynote | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Jun 3 hearing | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Jun 4 hearing | Settled yes: AI / Artificial Intelligence, Jun 24 interview | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Jun 26 keynote | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Aug 24 conference | Not listed: AI / Artificial Intelligence, Sep 10 speech | Settled yes: AI / Artificial Intelligence, Sep 23 interview | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Oct 18 episode | 3/933% | 5/1729% | 33%n=17 from settlement history |
| China / Chinese | Settled yes: China / Chinese, May 28 briefing | Settled yes: China / Chinese, May 29 keynote | Settled yes: China / Chinese, Jun 3 hearing | Settled yes: China / Chinese, Jun 4 hearing | Settled yes: China / Chinese, Jun 24 interview | Settled yes: China / Chinese, Jun 26 keynote | Settled no: China / Chinese, Aug 24 conference | Settled no: China / Chinese, Sep 10 speech | Settled yes: China / Chinese, Sep 23 interview | Settled yes: China / Chinese, Oct 18 episode | 8/1080% | 11/1479% | 65%n=14 from settlement history |
| Tax Cut | Settled yes: Tax Cut, May 28 briefing | Settled yes: Tax Cut, May 29 keynote | Not listed: Tax Cut, Jun 3 hearing | Not listed: Tax Cut, Jun 4 hearing | Not listed: Tax Cut, Jun 24 interview | Settled yes: Tax Cut, Jun 26 keynote | Not listed: Tax Cut, Aug 24 conference | Not listed: Tax Cut, Sep 10 speech | Not listed: Tax Cut, Sep 23 interview | Not listed: Tax Cut, Oct 18 episode | 3/3100% | 6/1346% | 58%n=13 from settlement history |
| Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency | Settled no: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, May 28 briefing | Settled yes: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, May 29 keynote | Settled yes: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Jun 3 hearing | Settled no: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Jun 4 hearing | Not listed: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Jun 24 interview | Not listed: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Jun 26 keynote | Settled no: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Aug 24 conference | Settled no: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Sep 10 speech | Settled no: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Sep 23 interview | Settled no: Crypto / Bitcoin / Cryptocurrency, Oct 18 episode | 2/825% | 3/1225% | 29%n=12 from settlement history |
| Inflation | Settled yes: Inflation, May 28 briefing | Settled yes: Inflation, May 29 keynote | Settled yes: Inflation, Jun 3 hearing | Settled yes: Inflation, Jun 4 hearing | Not listed: Inflation, Jun 24 interview | Not listed: Inflation, Jun 26 keynote | Settled no: Inflation, Aug 24 conference | Settled yes: Inflation, Sep 10 speech | Not listed: Inflation, Sep 23 interview | Not listed: Inflation, Oct 18 episode | 5/683% | 10/1191% | 70%n=11 from settlement history |
| Oil / Gas / Gasoline | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, May 28 briefing | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, May 29 keynote | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Jun 3 hearing | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Jun 4 hearing | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Jun 24 interview | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Jun 26 keynote | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Aug 24 conference | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, Sep 10 speech | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Sep 23 interview | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, Oct 18 episode | 6/875% | 9/1182% | 57%n=11 from settlement history |
| Trump3+ times | Settled yes: Trump (3+ times), May 28 briefing | Settled yes: Trump (3+ times), May 29 keynote | Not listed: Trump (3+ times), Jun 3 hearing | Not listed: Trump (3+ times), Jun 4 hearing | Settled yes: Trump (3+ times), Jun 24 interview | Settled yes: Trump (3+ times), Jun 26 keynote | Settled yes: Trump (3+ times), Aug 24 conference | Settled yes: Trump (3+ times), Sep 10 speech | Settled no: Trump (3+ times), Sep 23 interview | Settled yes: Trump (3+ times), Oct 18 episode | 7/888% | 9/1090% | 70%n=10 from settlement history |
| China | Not listed: China, May 28 briefing | Not listed: China, May 29 keynote | Not listed: China, Jun 3 hearing | Not listed: China, Jun 4 hearing | Not listed: China, Jun 24 interview | Not listed: China, Jun 26 keynote | Not listed: China, Aug 24 conference | Not listed: China, Sep 10 speech | Not listed: China, Sep 23 interview | Not listed: China, Oct 18 episode | – | 7/1070% | 55%n=10 from settlement history |
| Hormuz | Settled yes: Hormuz, May 28 briefing | Settled no: Hormuz, May 29 keynote | Not listed: Hormuz, Jun 3 hearing | Not listed: Hormuz, Jun 4 hearing | Settled no: Hormuz, Jun 24 interview | Settled no: Hormuz, Jun 26 keynote | Settled no: Hormuz, Aug 24 conference | Not listed: Hormuz, Sep 10 speech | Not listed: Hormuz, Sep 23 interview | Not listed: Hormuz, Oct 18 episode | 1/520% | 5/1050% | 40%n=10 from settlement history |
| Democrat | Settled yes: Democrat, May 28 briefing | Settled yes: Democrat, May 29 keynote | Settled yes: Democrat, Jun 3 hearing | Settled yes: Democrat, Jun 4 hearing | Not listed: Democrat, Jun 24 interview | Settled no: Democrat, Jun 26 keynote | Not listed: Democrat, Aug 24 conference | Settled yes: Democrat, Sep 10 speech | Settled no: Democrat, Sep 23 interview | Not listed: Democrat, Oct 18 episode | 5/771% | 6/967% | 52%n=9 from settlement history |
| Bidenevery time | Settled yes: Biden, May 28 briefing | Settled yes: Biden, May 29 keynote | Settled yes: Biden, Jun 3 hearing | Settled yes: Biden, Jun 4 hearing | Not listed: Biden, Jun 24 interview | Not listed: Biden, Jun 26 keynote | Not listed: Biden, Aug 24 conference | Settled yes: Biden, Sep 10 speech | Not listed: Biden, Sep 23 interview | Not listed: Biden, Oct 18 episode | 5/5100% | 7/7100% | 75%n=7 from settlement history |
| Manufacture / Manufacturing | Settled no: Manufacture / Manufacturing, May 28 briefing | Settled yes: Manufacture / Manufacturing, May 29 keynote | Not listed: Manufacture / Manufacturing, Jun 3 hearing | Not listed: Manufacture / Manufacturing, Jun 4 hearing | Not listed: Manufacture / Manufacturing, Jun 24 interview | Settled yes: Manufacture / Manufacturing, Jun 26 keynote | Not listed: Manufacture / Manufacturing, Aug 24 conference | Settled yes: Manufacture / Manufacturing, Sep 10 speech | Settled yes: Manufacture / Manufacturing, Sep 23 interview | Not listed: Manufacture / Manufacturing, Oct 18 episode | 4/580% | 6/786% | 70%n=7 from settlement history |
| Main Street | Settled yes: Main Street, May 28 briefing | Settled yes: Main Street, May 29 keynote | Not listed: Main Street, Jun 3 hearing | Not listed: Main Street, Jun 4 hearing | Not listed: Main Street, Jun 24 interview | Settled yes: Main Street, Jun 26 keynote | Not listed: Main Street, Aug 24 conference | Not listed: Main Street, Sep 10 speech | Not listed: Main Street, Sep 23 interview | Not listed: Main Street, Oct 18 episode | 3/3100% | 5/771% | 68%n=7 from settlement history |
| Manufacturing | Not listed: Manufacturing, May 28 briefing | Not listed: Manufacturing, May 29 keynote | Not listed: Manufacturing, Jun 3 hearing | Not listed: Manufacturing, Jun 4 hearing | Not listed: Manufacturing, Jun 24 interview | Not listed: Manufacturing, Jun 26 keynote | Not listed: Manufacturing, Aug 24 conference | Not listed: Manufacturing, Sep 10 speech | Not listed: Manufacturing, Sep 23 interview | Not listed: Manufacturing, Oct 18 episode | – | 3/743% | 48%n=7 from settlement history |
| Trump Account | Settled yes: Trump Account, May 28 briefing | Settled yes: Trump Account, May 29 keynote | Settled yes: Trump Account, Jun 3 hearing | Settled yes: Trump Account, Jun 4 hearing | Not listed: Trump Account, Jun 24 interview | Not listed: Trump Account, Jun 26 keynote | Not listed: Trump Account, Aug 24 conference | Settled yes: Trump Account, Sep 10 speech | Not listed: Trump Account, Sep 23 interview | Settled no: Trump Account, Oct 18 episode | 5/683% | 5/683% | 56%n=6 from settlement history |
| Trump5+ times | Not listed: Trump (5+ times), May 28 briefing | Not listed: Trump (5+ times), May 29 keynote | Settled yes: Trump (5+ times), Jun 3 hearing | Settled yes: Trump (5+ times), Jun 4 hearing | Not listed: Trump (5+ times), Jun 24 interview | Not listed: Trump (5+ times), Jun 26 keynote | Not listed: Trump (5+ times), Aug 24 conference | Not listed: Trump (5+ times), Sep 10 speech | Not listed: Trump (5+ times), Sep 23 interview | Not listed: Trump (5+ times), Oct 18 episode | 2/2100% | 4/667% | 64%n=6 from settlement history |
| National Security | Not listed: National Security, May 28 briefing | Settled yes: National Security, May 29 keynote | Not listed: National Security, Jun 3 hearing | Not listed: National Security, Jun 4 hearing | Not listed: National Security, Jun 24 interview | Not listed: National Security, Jun 26 keynote | Not listed: National Security, Aug 24 conference | Not listed: National Security, Sep 10 speech | Not listed: National Security, Sep 23 interview | Not listed: National Security, Oct 18 episode | 1/1100% | 3/560% | 62%n=5 from settlement history |
| Economic Fury | Settled no: Economic Fury, May 28 briefing | Settled yes: Economic Fury, May 29 keynote | Settled yes: Economic Fury, Jun 3 hearing | Settled no: Economic Fury, Jun 4 hearing | Not listed: Economic Fury, Jun 24 interview | Not listed: Economic Fury, Jun 26 keynote | Not listed: Economic Fury, Aug 24 conference | Not listed: Economic Fury, Sep 10 speech | Not listed: Economic Fury, Sep 23 interview | Not listed: Economic Fury, Oct 18 episode | 2/450% | 2/540% | 48%n=5 from settlement history |
| Recession | Not listed: Recession, May 28 briefing | Not listed: Recession, May 29 keynote | Not listed: Recession, Jun 3 hearing | Not listed: Recession, Jun 4 hearing | Not listed: Recession, Jun 24 interview | Not listed: Recession, Jun 26 keynote | Not listed: Recession, Aug 24 conference | Not listed: Recession, Sep 10 speech | Not listed: Recession, Sep 23 interview | Not listed: Recession, Oct 18 episode | – | 1/520% | 40%n=5 from settlement history |
| Nuclearevery time | Settled yes: Nuclear, May 28 briefing | Settled yes: Nuclear, May 29 keynote | Not listed: Nuclear, Jun 3 hearing | Not listed: Nuclear, Jun 4 hearing | Not listed: Nuclear, Jun 24 interview | Not listed: Nuclear, Jun 26 keynote | Settled yes: Nuclear, Aug 24 conference | Not listed: Nuclear, Sep 10 speech | Settled yes: Nuclear, Sep 23 interview | Not listed: Nuclear, Oct 18 episode | 4/4100% | 4/4100% | 70%n=4 from settlement history |
| Fed | Not listed: Fed, May 28 briefing | Not listed: Fed, May 29 keynote | Not listed: Fed, Jun 3 hearing | Not listed: Fed, Jun 4 hearing | Not listed: Fed, Jun 24 interview | Not listed: Fed, Jun 26 keynote | Not listed: Fed, Aug 24 conference | Not listed: Fed, Sep 10 speech | Not listed: Fed, Sep 23 interview | Not listed: Fed, Oct 18 episode | – | 3/475% | 61%n=4 from settlement history |
| Iran / Iranian | Not listed: Iran / Iranian, May 28 briefing | Not listed: Iran / Iranian, May 29 keynote | Not listed: Iran / Iranian, Jun 3 hearing | Not listed: Iran / Iranian, Jun 4 hearing | Not listed: Iran / Iranian, Jun 24 interview | Not listed: Iran / Iranian, Jun 26 keynote | Not listed: Iran / Iranian, Aug 24 conference | Settled no: Iran / Iranian, Sep 10 speech | Settled yes: Iran / Iranian, Sep 23 interview | Settled yes: Iran / Iranian, Oct 18 episode | 2/367% | 3/475% | 60%n=4 from settlement history |
| Warsh | Settled yes: Warsh, May 28 briefing | Settled yes: Warsh, May 29 keynote | Settled no: Warsh, Jun 3 hearing | Settled no: Warsh, Jun 4 hearing | Not listed: Warsh, Jun 24 interview | Not listed: Warsh, Jun 26 keynote | Not listed: Warsh, Aug 24 conference | Not listed: Warsh, Sep 10 speech | Not listed: Warsh, Sep 23 interview | Not listed: Warsh, Oct 18 episode | 2/450% | 2/450% | 47%n=4 from settlement history |
| America First | Settled no: America First, May 28 briefing | Settled yes: America First, May 29 keynote | Not listed: America First, Jun 3 hearing | Not listed: America First, Jun 4 hearing | Not listed: America First, Jun 24 interview | Settled no: America First, Jun 26 keynote | Settled no: America First, Aug 24 conference | Not listed: America First, Sep 10 speech | Not listed: America First, Sep 23 interview | Not listed: America First, Oct 18 episode | 1/425% | 1/425% | 34%n=4 from settlement history |
| Tax Cut / Cut Tax | Not listed: Tax Cut / Cut Tax, May 28 briefing | Not listed: Tax Cut / Cut Tax, May 29 keynote | Not listed: Tax Cut / Cut Tax, Jun 3 hearing | Not listed: Tax Cut / Cut Tax, Jun 4 hearing | Not listed: Tax Cut / Cut Tax, Jun 24 interview | Not listed: Tax Cut / Cut Tax, Jun 26 keynote | Settled no: Tax Cut / Cut Tax, Aug 24 conference | Settled yes: Tax Cut / Cut Tax, Sep 10 speech | Settled no: Tax Cut / Cut Tax, Sep 23 interview | Settled no: Tax Cut / Cut Tax, Oct 18 episode | 1/425% | 1/425% | 33%n=4 from settlement history |
| Deficit | Not listed: Deficit, May 28 briefing | Not listed: Deficit, May 29 keynote | Not listed: Deficit, Jun 3 hearing | Not listed: Deficit, Jun 4 hearing | Not listed: Deficit, Jun 24 interview | Not listed: Deficit, Jun 26 keynote | Not listed: Deficit, Aug 24 conference | Not listed: Deficit, Sep 10 speech | Not listed: Deficit, Sep 23 interview | Not listed: Deficit, Oct 18 episode | – | 1/425% | 40%n=4 from settlement history |
| Deregulation | Not listed: Deregulation, May 28 briefing | Settled no: Deregulation, May 29 keynote | Not listed: Deregulation, Jun 3 hearing | Not listed: Deregulation, Jun 4 hearing | Not listed: Deregulation, Jun 24 interview | Not listed: Deregulation, Jun 26 keynote | Not listed: Deregulation, Aug 24 conference | Not listed: Deregulation, Sep 10 speech | Not listed: Deregulation, Sep 23 interview | Not listed: Deregulation, Oct 18 episode | 0/10% | 1/425% | 45%n=4 from settlement history |
| Innovation | Not listed: Innovation, May 28 briefing | Not listed: Innovation, May 29 keynote | Not listed: Innovation, Jun 3 hearing | Not listed: Innovation, Jun 4 hearing | Not listed: Innovation, Jun 24 interview | Not listed: Innovation, Jun 26 keynote | Not listed: Innovation, Aug 24 conference | Not listed: Innovation, Sep 10 speech | Not listed: Innovation, Sep 23 interview | Not listed: Innovation, Oct 18 episode | – | 1/425% | 43%n=4 from settlement history |
| Economy / Economic | Not listed: Economy / Economic, May 28 briefing | Not listed: Economy / Economic, May 29 keynote | Not listed: Economy / Economic, Jun 3 hearing | Not listed: Economy / Economic, Jun 4 hearing | Not listed: Economy / Economic, Jun 24 interview | Not listed: Economy / Economic, Jun 26 keynote | Not listed: Economy / Economic, Aug 24 conference | Not listed: Economy / Economic, Sep 10 speech | Not listed: Economy / Economic, Sep 23 interview | Not listed: Economy / Economic, Oct 18 episode | – | 3/3100% | 66%n=3 from settlement history |
| Fed / Federal Reserve | Not listed: Fed / Federal Reserve, May 28 briefing | Not listed: Fed / Federal Reserve, May 29 keynote | Not listed: Fed / Federal Reserve, Jun 3 hearing | Not listed: Fed / Federal Reserve, Jun 4 hearing | Not listed: Fed / Federal Reserve, Jun 24 interview | Not listed: Fed / Federal Reserve, Jun 26 keynote | Not listed: Fed / Federal Reserve, Aug 24 conference | Not listed: Fed / Federal Reserve, Sep 10 speech | Not listed: Fed / Federal Reserve, Sep 23 interview | Not listed: Fed / Federal Reserve, Oct 18 episode | – | 3/3100% | 68%n=3 from settlement history |
| Oil | Not listed: Oil, May 28 briefing | Not listed: Oil, May 29 keynote | Not listed: Oil, Jun 3 hearing | Not listed: Oil, Jun 4 hearing | Settled yes: Oil, Jun 24 interview | Settled yes: Oil, Jun 26 keynote | Not listed: Oil, Aug 24 conference | Not listed: Oil, Sep 10 speech | Not listed: Oil, Sep 23 interview | Not listed: Oil, Oct 18 episode | 2/2100% | 3/3100% | 72%n=3 from settlement history |
| Shutdown / Shut Down | Not listed: Shutdown / Shut Down, May 28 briefing | Not listed: Shutdown / Shut Down, May 29 keynote | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jun 3 hearing | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jun 4 hearing | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jun 24 interview | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jun 26 keynote | Not listed: Shutdown / Shut Down, Aug 24 conference | Not listed: Shutdown / Shut Down, Sep 10 speech | Not listed: Shutdown / Shut Down, Sep 23 interview | Not listed: Shutdown / Shut Down, Oct 18 episode | – | 2/367% | 51%n=3 from settlement history |
| Ceasefire | Settled no: Ceasefire, May 28 briefing | Settled yes: Ceasefire, May 29 keynote | Not listed: Ceasefire, Jun 3 hearing | Not listed: Ceasefire, Jun 4 hearing | Not listed: Ceasefire, Jun 24 interview | Not listed: Ceasefire, Jun 26 keynote | Settled no: Ceasefire, Aug 24 conference | Not listed: Ceasefire, Sep 10 speech | Not listed: Ceasefire, Sep 23 interview | Not listed: Ceasefire, Oct 18 episode | 1/333% | 1/333% | 38%n=3 from settlement history |
| Fraud | Not listed: Fraud, May 28 briefing | Not listed: Fraud, May 29 keynote | Not listed: Fraud, Jun 3 hearing | Settled yes: Fraud, Jun 4 hearing | Settled no: Fraud, Jun 24 interview | Settled no: Fraud, Jun 26 keynote | Not listed: Fraud, Aug 24 conference | Not listed: Fraud, Sep 10 speech | Not listed: Fraud, Sep 23 interview | Not listed: Fraud, Oct 18 episode | 1/333% | 1/333% | 46%n=3 from settlement history |
| Middle Class | Not listed: Middle Class, May 28 briefing | Not listed: Middle Class, May 29 keynote | Not listed: Middle Class, Jun 3 hearing | Not listed: Middle Class, Jun 4 hearing | Not listed: Middle Class, Jun 24 interview | Not listed: Middle Class, Jun 26 keynote | Not listed: Middle Class, Aug 24 conference | Not listed: Middle Class, Sep 10 speech | Not listed: Middle Class, Sep 23 interview | Not listed: Middle Class, Oct 18 episode | – | 1/333% | 50%n=3 from settlement history |
| Rare Earth / Mineral | Not listed: Rare Earth / Mineral, May 28 briefing | Settled yes: Rare Earth / Mineral, May 29 keynote | Not listed: Rare Earth / Mineral, Jun 3 hearing | Not listed: Rare Earth / Mineral, Jun 4 hearing | Settled no: Rare Earth / Mineral, Jun 24 interview | Not listed: Rare Earth / Mineral, Jun 26 keynote | Not listed: Rare Earth / Mineral, Aug 24 conference | Not listed: Rare Earth / Mineral, Sep 10 speech | Not listed: Rare Earth / Mineral, Sep 23 interview | Not listed: Rare Earth / Mineral, Oct 18 episode | 1/250% | 1/333% | 40%n=3 from settlement history |
| Productivity | Not listed: Productivity, May 28 briefing | Not listed: Productivity, May 29 keynote | Not listed: Productivity, Jun 3 hearing | Not listed: Productivity, Jun 4 hearing | Not listed: Productivity, Jun 24 interview | Not listed: Productivity, Jun 26 keynote | Not listed: Productivity, Aug 24 conference | Settled no: Productivity, Sep 10 speech | Not listed: Productivity, Sep 23 interview | Not listed: Productivity, Oct 18 episode | 0/10% | 1/333% | 41%n=3 from settlement history |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Appearances and settled record
latest 12Our transcript counts matched how 14 of 15 settled words resolved (93.3%). How we check.
| Date | Appearance | Text | Words | Settled | Our count agreed |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | EpisodeWhat will Scott Bessent say during Meet the Press? | no transcript | 20 | 6 yes · 14 no | – |
| Sep 23, 2026 | InterviewWhat will Scott Bessent say during Special Report with Bret Baier? | no transcript | 18 | 9 yes · 9 no | – |
| Sep 10, 2026 | SpeechWhat will Scott Bessent say during RNC Midterm Convention? | no transcript | 19 | 9 yes · 10 no | – |
| Aug 24, 2026 | Press conferenceWhat will Scott Bessent say during his press conference? | no transcript | 38 | 16 yes · 22 no | – |
| Jun 26, 2026 | KeynoteWhat will Scott Bessent say during the Faith & Freedom Coalition's Conference? | no transcript | 14 | 8 yes · 6 no | – |
| Jun 24, 2026 | InterviewWhat will Scott Bessent say during CNBC: Squawk Box? | no transcript | 14 | 8 yes · 6 no | – |
| Jun 4, 2026 | HearingWhat will Scott Bessent say during his Committee on Ways & Means hearing? | no transcript | 19 | 12 yes · 7 no | – |
| Jun 3, 2026 | HearingWhat will Scott Bessent say during the Treasury Budget Hearing? | no transcript | 15 | 11 yes · 4 no | – |
| May 29, 2026 | KeynoteWhat will Scott Bessent say during the Reagan National Economic Forum? | no transcript | 27 | 22 yes · 5 no | – |
| May 28, 2026 | Press briefingWhat will Scott Bessent say during the White House Press Briefing? | no transcript | 28 | 19 yes · 9 no | – |
| May 14, 2026 | InterviewWhat will Scott Bessent say during CNBC: Squawk Box? | no transcript | 16 | 6 yes · 10 no | – |
| Apr 26, 2026 | InterviewWhat will Scott Bessent say during his Fox Business interview? | no transcript | 14 | 1 yes · 13 no | – |
Citeparrot.markets, “Scott Bessent: mention market word history”, as of Oct 24, 2026, https://parrot.markets/politics/scott-bessent (CC BY 4.0)
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/scott-bessent · words: /api/v1/history?entity=scott-bessent · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP