Hakeem Jeffries
As of Oct 24, 2026, Kalshi has settled 234 word markets on Hakeem Jeffries’ appearances since 2025, on 64 different words; most reliably said: “Republican” (16 of 17).
History Wall
1–40 of 65, most settled first · page 1 of 2| Word | Mar 19interview | Apr 9speech | Apr 26episode | May 19keynote | May 21episode | Jun 10episode | Jun 14episode | Jun 24episode | Jul 20episode | Aug 16latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republican | Settled yes: Republican, Mar 19 interview | Settled no: Republican, Apr 9 speech | Settled yes: Republican, Apr 26 episode | Settled yes: Republican, May 19 keynote | Settled yes: Republican, May 21 episode | Settled yes: Republican, Jun 10 episode | Settled yes: Republican, Jun 14 episode | Settled yes: Republican, Jun 24 episode | Settled yes: Republican, Jul 20 episode | Settled yes: Republican, Aug 16 episode | 9/1090% | 16/1794% | 69%n=6 from settlement history |
| Election | Settled yes: Election, Mar 19 interview | Settled yes: Election, Apr 9 speech | Settled no: Election, Apr 26 episode | Settled yes: Election, May 19 keynote | Settled yes: Election, May 21 episode | Settled yes: Election, Jun 10 episode | Settled yes: Election, Jun 14 episode | Not listed: Election, Jun 24 episode | Settled yes: Election, Jul 20 episode | Settled no: Election, Aug 16 episode | 7/978% | 10/1567% | 62%n=5 from settlement history |
| Afford / Affordable / Affordability | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Mar 19 interview | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Apr 9 speech | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Apr 26 episode | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, May 19 keynote | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, May 21 episode | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Jun 10 episode | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Jun 14 episode | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Jun 24 episode | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Jul 20 episode | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Aug 16 episode | 10/10100% | 13/1493% | 74%n=4 from settlement history |
| Healthcare | Not listed: Healthcare, Mar 19 interview | Settled yes: Healthcare, Apr 9 speech | Settled yes: Healthcare, Apr 26 episode | Settled yes: Healthcare, May 19 keynote | Settled no: Healthcare, May 21 episode | Settled yes: Healthcare, Jun 10 episode | Settled yes: Healthcare, Jun 14 episode | Settled yes: Healthcare, Jun 24 episode | Settled yes: Healthcare, Jul 20 episode | Settled yes: Healthcare, Aug 16 episode | 8/989% | 12/1392% | 72%n=3 from settlement history |
| Unconstitutional / Constitution / Constitutional | Not listed: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Mar 19 interview | Settled yes: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Apr 9 speech | Settled no: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Apr 26 episode | Settled yes: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, May 19 keynote | Settled no: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, May 21 episode | Settled yes: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Jun 10 episode | Settled yes: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Jun 14 episode | Settled no: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Jun 24 episode | Settled no: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Jul 20 episode | Not listed: Unconstitutional / Constitution / Constitutional, Aug 16 episode | 4/850% | 6/1346% | 59%n=4 from settlement history |
| Epstein | Settled no: Epstein, Mar 19 interview | Settled no: Epstein, Apr 9 speech | Settled no: Epstein, Apr 26 episode | Settled yes: Epstein, May 19 keynote | Settled no: Epstein, May 21 episode | Not listed: Epstein, Jun 10 episode | Not listed: Epstein, Jun 14 episode | Not listed: Epstein, Jun 24 episode | Not listed: Epstein, Jul 20 episode | Settled no: Epstein, Aug 16 episode | 1/617% | 2/1315% | 47%n=5 from settlement history |
| Trump | Settled yes: Trump, Mar 19 interview | Settled yes: Trump, Apr 9 speech | Settled no: Trump, Apr 26 episode | Settled yes: Trump, May 19 keynote | Not listed: Trump, May 21 episode | Not listed: Trump, Jun 10 episode | Not listed: Trump, Jun 14 episode | Not listed: Trump, Jun 24 episode | Not listed: Trump, Jul 20 episode | Not listed: Trump, Aug 16 episode | 3/475% | 11/1292% | 77%n=6 from settlement history |
| Corrupt / Corruption | Settled no: Corrupt / Corruption, Mar 19 interview | Settled yes: Corrupt / Corruption, Apr 9 speech | Settled no: Corrupt / Corruption, Apr 26 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, May 19 keynote | Settled no: Corrupt / Corruption, May 21 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, Jun 10 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, Jun 14 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, Jun 24 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, Jul 20 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, Aug 16 episode | 7/1070% | 8/1267% | 58%n=4 from settlement history |
| Shutdown / Shut Down | Settled no: Shutdown / Shut Down, Mar 19 interview | Settled no: Shutdown / Shut Down, Apr 9 speech | Settled no: Shutdown / Shut Down, Apr 26 episode | Not listed: Shutdown / Shut Down, May 19 keynote | Not listed: Shutdown / Shut Down, May 21 episode | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jun 10 episode | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jun 14 episode | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jun 24 episode | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jul 20 episode | Settled no: Shutdown / Shut Down, Aug 16 episode | 0/40% | 4/1136% | 48%n=5 from settlement history |
| Oil / Gas / Gasoline | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Mar 19 interview | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Apr 9 speech | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, Apr 26 episode | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, May 19 keynote | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, May 21 episode | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Jun 10 episode | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Jun 14 episode | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, Jun 24 episode | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Jul 20 episode | Settled yes: Oil / Gas / Gasoline, Aug 16 episode | 6/967% | 6/1060% | 63%n=3 from settlement history |
| Iran / Iranian | Not listed: Iran / Iranian, Mar 19 interview | Not listed: Iran / Iranian, Apr 9 speech | Settled no: Iran / Iranian, Apr 26 episode | Settled no: Iran / Iranian, May 19 keynote | Settled no: Iran / Iranian, May 21 episode | Settled yes: Iran / Iranian, Jun 10 episode | Settled yes: Iran / Iranian, Jun 14 episode | Settled no: Iran / Iranian, Jun 24 episode | Settled yes: Iran / Iranian, Jul 20 episode | Settled no: Iran / Iranian, Aug 16 episode | 3/838% | 4/944% | –n=1 too little history for a probability |
| ICE / Borderevery time | Not listed: ICE / Border, Mar 19 interview | Settled yes: ICE / Border, Apr 9 speech | Not listed: ICE / Border, Apr 26 episode | Settled yes: ICE / Border, May 19 keynote | Settled yes: ICE / Border, May 21 episode | Not listed: ICE / Border, Jun 10 episode | Not listed: ICE / Border, Jun 14 episode | Not listed: ICE / Border, Jun 24 episode | Not listed: ICE / Border, Jul 20 episode | Not listed: ICE / Border, Aug 16 episode | 3/3100% | 7/7100% | 72%n=3 from settlement history |
| ICE | Not listed: ICE, Mar 19 interview | Not listed: ICE, Apr 9 speech | Not listed: ICE, Apr 26 episode | Not listed: ICE, May 19 keynote | Not listed: ICE, May 21 episode | Settled no: ICE, Jun 10 episode | Settled yes: ICE, Jun 14 episode | Settled yes: ICE, Jun 24 episode | Settled no: ICE, Jul 20 episode | Settled yes: ICE, Aug 16 episode | 3/560% | 3/650% | – |
| Kristi / Noem | Settled no: Kristi / Noem, Mar 19 interview | Not listed: Kristi / Noem, Apr 9 speech | Not listed: Kristi / Noem, Apr 26 episode | Not listed: Kristi / Noem, May 19 keynote | Not listed: Kristi / Noem, May 21 episode | Not listed: Kristi / Noem, Jun 10 episode | Not listed: Kristi / Noem, Jun 14 episode | Not listed: Kristi / Noem, Jun 24 episode | Not listed: Kristi / Noem, Jul 20 episode | Not listed: Kristi / Noem, Aug 16 episode | 0/10% | 3/650% | 37%n=3 from settlement history |
| Trumpevery time 3+ times | Not listed: Trump (3+ times), Mar 19 interview | Not listed: Trump (3+ times), Apr 9 speech | Not listed: Trump (3+ times), Apr 26 episode | Not listed: Trump (3+ times), May 19 keynote | Settled yes: Trump (3+ times), May 21 episode | Settled yes: Trump (3+ times), Jun 10 episode | Settled yes: Trump (3+ times), Jun 14 episode | Settled yes: Trump (3+ times), Jun 24 episode | Settled yes: Trump (3+ times), Jul 20 episode | Not listed: Trump (3+ times), Aug 16 episode | 5/5100% | 5/5100% | – |
| Supreme Courtevery time | Not listed: Supreme Court, Mar 19 interview | Not listed: Supreme Court, Apr 9 speech | Not listed: Supreme Court, Apr 26 episode | Settled yes: Supreme Court, May 19 keynote | Settled yes: Supreme Court, May 21 episode | Not listed: Supreme Court, Jun 10 episode | Not listed: Supreme Court, Jun 14 episode | Not listed: Supreme Court, Jun 24 episode | Not listed: Supreme Court, Jul 20 episode | Settled yes: Supreme Court, Aug 16 episode | 3/3100% | 4/4100% | –n=1 too little history for a probability |
| Iran | Settled yes: Iran, Mar 19 interview | Settled yes: Iran, Apr 9 speech | Not listed: Iran, Apr 26 episode | Not listed: Iran, May 19 keynote | Not listed: Iran, May 21 episode | Not listed: Iran, Jun 10 episode | Not listed: Iran, Jun 14 episode | Not listed: Iran, Jun 24 episode | Not listed: Iran, Jul 20 episode | Not listed: Iran, Aug 16 episode | 2/2100% | 3/475% | 71%n=3 from settlement history |
| Affordable / Affordability | Not listed: Affordable / Affordability, Mar 19 interview | Not listed: Affordable / Affordability, Apr 9 speech | Not listed: Affordable / Affordability, Apr 26 episode | Not listed: Affordable / Affordability, May 19 keynote | Not listed: Affordable / Affordability, May 21 episode | Not listed: Affordable / Affordability, Jun 10 episode | Not listed: Affordable / Affordability, Jun 14 episode | Not listed: Affordable / Affordability, Jun 24 episode | Not listed: Affordable / Affordability, Jul 20 episode | Not listed: Affordable / Affordability, Aug 16 episode | – | 3/3100% | –n=1 too little history for a probability |
| ICE / National Guard | Not listed: ICE / National Guard, Mar 19 interview | Not listed: ICE / National Guard, Apr 9 speech | Not listed: ICE / National Guard, Apr 26 episode | Not listed: ICE / National Guard, May 19 keynote | Not listed: ICE / National Guard, May 21 episode | Not listed: ICE / National Guard, Jun 10 episode | Not listed: ICE / National Guard, Jun 14 episode | Not listed: ICE / National Guard, Jun 24 episode | Not listed: ICE / National Guard, Jul 20 episode | Not listed: ICE / National Guard, Aug 16 episode | – | 2/367% | –n=1 too little history for a probability |
| Immigrant / Immigration | Not listed: Immigrant / Immigration, Mar 19 interview | Settled yes: Immigrant / Immigration, Apr 9 speech | Not listed: Immigrant / Immigration, Apr 26 episode | Settled no: Immigrant / Immigration, May 19 keynote | Settled no: Immigrant / Immigration, May 21 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Jun 10 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Jun 14 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Jun 24 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Jul 20 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Aug 16 episode | 1/333% | 1/333% | 53%n=2 from settlement history |
| Ballroom | Not listed: Ballroom, Mar 19 interview | Not listed: Ballroom, Apr 9 speech | Not listed: Ballroom, Apr 26 episode | Not listed: Ballroom, May 19 keynote | Not listed: Ballroom, May 21 episode | Settled no: Ballroom, Jun 10 episode | Settled no: Ballroom, Jun 14 episode | Settled no: Ballroom, Jun 24 episode | Not listed: Ballroom, Jul 20 episode | Not listed: Ballroom, Aug 16 episode | 0/30% | 0/30% | – |
| Socialist / Socialism | Not listed: Socialist / Socialism, Mar 19 interview | Not listed: Socialist / Socialism, Apr 9 speech | Not listed: Socialist / Socialism, Apr 26 episode | Not listed: Socialist / Socialism, May 19 keynote | Not listed: Socialist / Socialism, May 21 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Jun 10 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Jun 14 episode | Settled no: Socialist / Socialism, Jun 24 episode | Settled no: Socialist / Socialism, Jul 20 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Aug 16 episode | 0/20% | 0/30% | – |
| Minnesota / Minneapolis | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Mar 19 interview | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Apr 9 speech | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Apr 26 episode | Not listed: Minnesota / Minneapolis, May 19 keynote | Not listed: Minnesota / Minneapolis, May 21 episode | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Jun 10 episode | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Jun 14 episode | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Jun 24 episode | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Jul 20 episode | Not listed: Minnesota / Minneapolis, Aug 16 episode | – | 2/2100% | –n=1 too little history for a probability |
| Billionaire | Not listed: Billionaire, Mar 19 interview | Not listed: Billionaire, Apr 9 speech | Not listed: Billionaire, Apr 26 episode | Not listed: Billionaire, May 19 keynote | Not listed: Billionaire, May 21 episode | Not listed: Billionaire, Jun 10 episode | Settled no: Billionaire, Jun 14 episode | Settled no: Billionaire, Jun 24 episode | Not listed: Billionaire, Jul 20 episode | Not listed: Billionaire, Aug 16 episode | 0/20% | 0/20% | – |
| Body Cam / Body Camera | Not listed: Body Cam / Body Camera, Mar 19 interview | Not listed: Body Cam / Body Camera, Apr 9 speech | Not listed: Body Cam / Body Camera, Apr 26 episode | Not listed: Body Cam / Body Camera, May 19 keynote | Not listed: Body Cam / Body Camera, May 21 episode | Not listed: Body Cam / Body Camera, Jun 10 episode | Not listed: Body Cam / Body Camera, Jun 14 episode | Not listed: Body Cam / Body Camera, Jun 24 episode | Not listed: Body Cam / Body Camera, Jul 20 episode | Not listed: Body Cam / Body Camera, Aug 16 episode | – | 0/20% | –n=1 too little history for a probability |
| Fraud | Not listed: Fraud, Mar 19 interview | Not listed: Fraud, Apr 9 speech | Settled no: Fraud, Apr 26 episode | Not listed: Fraud, May 19 keynote | Not listed: Fraud, May 21 episode | Not listed: Fraud, Jun 10 episode | Not listed: Fraud, Jun 14 episode | Not listed: Fraud, Jun 24 episode | Not listed: Fraud, Jul 20 episode | Not listed: Fraud, Aug 16 episode | 0/10% | 0/20% | – |
| Indict / Indicted / Indictment | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Mar 19 interview | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Apr 9 speech | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Apr 26 episode | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, May 19 keynote | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, May 21 episode | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Jun 10 episode | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Jun 14 episode | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Jun 24 episode | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Jul 20 episode | Not listed: Indict / Indicted / Indictment, Aug 16 episode | – | 0/20% | –n=1 too little history for a probability |
| Alex Pretti | Not listed: Alex Pretti, Mar 19 interview | Not listed: Alex Pretti, Apr 9 speech | Not listed: Alex Pretti, Apr 26 episode | Not listed: Alex Pretti, May 19 keynote | Not listed: Alex Pretti, May 21 episode | Not listed: Alex Pretti, Jun 10 episode | Not listed: Alex Pretti, Jun 14 episode | Not listed: Alex Pretti, Jun 24 episode | Not listed: Alex Pretti, Jul 20 episode | Not listed: Alex Pretti, Aug 16 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Citizen / American | Not listed: Citizen / American, Mar 19 interview | Not listed: Citizen / American, Apr 9 speech | Not listed: Citizen / American, Apr 26 episode | Not listed: Citizen / American, May 19 keynote | Not listed: Citizen / American, May 21 episode | Not listed: Citizen / American, Jun 10 episode | Not listed: Citizen / American, Jun 14 episode | Not listed: Citizen / American, Jun 24 episode | Not listed: Citizen / American, Jul 20 episode | Not listed: Citizen / American, Aug 16 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Congress / Congressional | Not listed: Congress / Congressional, Mar 19 interview | Not listed: Congress / Congressional, Apr 9 speech | Not listed: Congress / Congressional, Apr 26 episode | Not listed: Congress / Congressional, May 19 keynote | Not listed: Congress / Congressional, May 21 episode | Not listed: Congress / Congressional, Jun 10 episode | Not listed: Congress / Congressional, Jun 14 episode | Not listed: Congress / Congressional, Jun 24 episode | Not listed: Congress / Congressional, Jul 20 episode | Not listed: Congress / Congressional, Aug 16 episode | – | 1/1100% | – |
| Unconstitutional / Constitution | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Mar 19 interview | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Apr 9 speech | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Apr 26 episode | Not listed: Unconstitutional / Constitution, May 19 keynote | Not listed: Unconstitutional / Constitution, May 21 episode | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Jun 10 episode | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Jun 14 episode | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Jun 24 episode | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Jul 20 episode | Not listed: Unconstitutional / Constitution, Aug 16 episode | – | 1/1100% | – |
| Democracy | Not listed: Democracy, Mar 19 interview | Not listed: Democracy, Apr 9 speech | Not listed: Democracy, Apr 26 episode | Not listed: Democracy, May 19 keynote | Not listed: Democracy, May 21 episode | Not listed: Democracy, Jun 10 episode | Not listed: Democracy, Jun 14 episode | Not listed: Democracy, Jun 24 episode | Not listed: Democracy, Jul 20 episode | Not listed: Democracy, Aug 16 episode | – | 1/1100% | – |
| Democracy / Democratic | Not listed: Democracy / Democratic, Mar 19 interview | Not listed: Democracy / Democratic, Apr 9 speech | Not listed: Democracy / Democratic, Apr 26 episode | Not listed: Democracy / Democratic, May 19 keynote | Not listed: Democracy / Democratic, May 21 episode | Not listed: Democracy / Democratic, Jun 10 episode | Not listed: Democracy / Democratic, Jun 14 episode | Not listed: Democracy / Democratic, Jun 24 episode | Not listed: Democracy / Democratic, Jul 20 episode | Settled yes: Democracy / Democratic, Aug 16 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| ICE / DHS | Settled yes: ICE / DHS, Mar 19 interview | Not listed: ICE / DHS, Apr 9 speech | Not listed: ICE / DHS, Apr 26 episode | Not listed: ICE / DHS, May 19 keynote | Not listed: ICE / DHS, May 21 episode | Not listed: ICE / DHS, Jun 10 episode | Not listed: ICE / DHS, Jun 14 episode | Not listed: ICE / DHS, Jun 24 episode | Not listed: ICE / DHS, Jul 20 episode | Not listed: ICE / DHS, Aug 16 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Don Lemon | Not listed: Don Lemon, Mar 19 interview | Not listed: Don Lemon, Apr 9 speech | Not listed: Don Lemon, Apr 26 episode | Not listed: Don Lemon, May 19 keynote | Not listed: Don Lemon, May 21 episode | Not listed: Don Lemon, Jun 10 episode | Not listed: Don Lemon, Jun 14 episode | Not listed: Don Lemon, Jun 24 episode | Not listed: Don Lemon, Jul 20 episode | Not listed: Don Lemon, Aug 16 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Noem | Not listed: Noem, Mar 19 interview | Not listed: Noem, Apr 9 speech | Not listed: Noem, Apr 26 episode | Not listed: Noem, May 19 keynote | Not listed: Noem, May 21 episode | Not listed: Noem, Jun 10 episode | Not listed: Noem, Jun 14 episode | Not listed: Noem, Jun 24 episode | Not listed: Noem, Jul 20 episode | Not listed: Noem, Aug 16 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Oil | Not listed: Oil, Mar 19 interview | Not listed: Oil, Apr 9 speech | Not listed: Oil, Apr 26 episode | Not listed: Oil, May 19 keynote | Not listed: Oil, May 21 episode | Not listed: Oil, Jun 10 episode | Not listed: Oil, Jun 14 episode | Not listed: Oil, Jun 24 episode | Not listed: Oil, Jul 20 episode | Not listed: Oil, Aug 16 episode | – | 1/1100% | – |
| Pardon / Pardoned | Not listed: Pardon / Pardoned, Mar 19 interview | Not listed: Pardon / Pardoned, Apr 9 speech | Not listed: Pardon / Pardoned, Apr 26 episode | Not listed: Pardon / Pardoned, May 19 keynote | Not listed: Pardon / Pardoned, May 21 episode | Not listed: Pardon / Pardoned, Jun 10 episode | Not listed: Pardon / Pardoned, Jun 14 episode | Not listed: Pardon / Pardoned, Jun 24 episode | Not listed: Pardon / Pardoned, Jul 20 episode | Not listed: Pardon / Pardoned, Aug 16 episode | – | 1/1100% | – |
| Trump / President | Not listed: Trump / President, Mar 19 interview | Not listed: Trump / President, Apr 9 speech | Not listed: Trump / President, Apr 26 episode | Not listed: Trump / President, May 19 keynote | Not listed: Trump / President, May 21 episode | Not listed: Trump / President, Jun 10 episode | Not listed: Trump / President, Jun 14 episode | Not listed: Trump / President, Jun 24 episode | Not listed: Trump / President, Jul 20 episode | Settled yes: Trump / President, Aug 16 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Schumer | Not listed: Schumer, Mar 19 interview | Not listed: Schumer, Apr 9 speech | Not listed: Schumer, Apr 26 episode | Not listed: Schumer, May 19 keynote | Not listed: Schumer, May 21 episode | Not listed: Schumer, Jun 10 episode | Not listed: Schumer, Jun 14 episode | Not listed: Schumer, Jun 24 episode | Not listed: Schumer, Jul 20 episode | Not listed: Schumer, Aug 16 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Appearances and settled record
latest 12Settled results come from the venues. Our own transcript counts appear here once transcripts arrive for these appearances. How we check.
| Date | Appearance | Text | Words | Settled | Our count agreed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during Meet the Press? | no transcript | 14 | 9 yes · 5 no | – |
| Jul 20, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during The Last Word With Lawrence O'Donnell? | no transcript | 14 | 9 yes · 5 no | – |
| Jun 24, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during The Briefing with Jen Psaki? | no transcript | 14 | 6 yes · 8 no | – |
| Jun 14, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during Meet the Press? | no transcript | 13 | 10 yes · 3 no | – |
| Jun 10, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during MS NOW: The Beat with Ari Melber? | no transcript | 13 | 9 yes · 4 no | – |
| May 21, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during All in with Chris Hayes? | no transcript | 14 | 6 yes · 8 no | – |
| May 19, 2026 | KeynoteWhat will Hakeem Jeffries say during the CAP IDEAS Conference? | no transcript | 14 | 11 yes · 3 no | – |
| Apr 26, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during Fox News Sunday? | no transcript | 14 | 3 yes · 11 no | – |
| Apr 9, 2026 | SpeechWhat will Hakeem Jeffries say during his NAN remarks? | no transcript | 14 | 10 yes · 4 no | – |
| Mar 19, 2026 | InterviewWhat will Hakeem Jeffries say during his MS NOW interview? | no transcript | 12 | 6 yes · 6 no | – |
| Mar 10, 2026 | InterviewMention: Hakeem Jeffries MS NOW interview | no transcript | 12 | 5 yes · 7 no | – |
| Mar 9, 2026 | EpisodeWhat will Hakeem Jeffries say during Meet the Press? | no transcript | 12 | 10 yes · 2 no | – |
Citeparrot.markets, “Hakeem Jeffries: mention market word history”, as of Oct 24, 2026, https://parrot.markets/politics/hakeem-jeffries (CC BY 4.0)
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/hakeem-jeffries · words: /api/v1/history?entity=hakeem-jeffries · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP