Abdul El-Sayed
As of Oct 24, 2026, Kalshi has settled 108 word markets on Abdul El-Sayed’s appearances since 2026, on 32 different words; most reliably said: “Trump” (5 of 5).
History Wall
1–33 of 33, most settled first| Word | Aug 9episode | Aug 20episode | Aug 24episode | Aug 28interview | Sep 16episode | Oct 1episode | Oct 5episode | Oct 5latest | Last 8 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billionaire | Settled yes: Billionaire, Aug 9 episode | Settled no: Billionaire, Aug 20 episode | 5 times: Billionaire, Aug 24 episode, counts as said | Settled yes: Billionaire, Aug 28 interview | 0 times: Billionaire, Sep 16 episode | 0 times: Billionaire, Oct 1 episode | 0 times: Billionaire, Oct 5 episode | 2 times: Billionaire, Oct 5 episode, counts as said | 4/850% | 4/850% | –n=1 too little history for a probability |
| Corrupt / Corruption | Settled no: Corrupt / Corruption, Aug 9 episode | Settled no: Corrupt / Corruption, Aug 20 episode | 0 times: Corrupt / Corruption, Aug 24 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, Aug 28 interview | 0 times: Corrupt / Corruption, Sep 16 episode | 0 times: Corrupt / Corruption, Oct 1 episode | 0 times: Corrupt / Corruption, Oct 5 episode | 0 times: Corrupt / Corruption, Oct 5 episode | 1/812% | 1/812% | –n=1 too little history for a probability |
| AIPAC | Settled yes: AIPAC, Aug 9 episode | Settled no: AIPAC, Aug 20 episode | 0 times: AIPAC, Aug 24 episode | Settled yes: AIPAC, Aug 28 interview | 0 times: AIPAC, Sep 16 episode | Not listed: AIPAC, Oct 1 episode | 1 time: AIPAC, Oct 5 episode, counts as said | 0 times: AIPAC, Oct 5 episode (our count 0 (needs 1) · the market settled yes) | 3/743% | 4/757% | –n=1 too little history for a probability |
| AI / Artificial Intelligence | Not listed: AI / Artificial Intelligence, Aug 9 episode | Settled yes: AI / Artificial Intelligence, Aug 20 episode | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Aug 24 episode | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Aug 28 interview | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Sep 16 episode | 1 time: AI / Artificial Intelligence, Oct 1 episode, counts as said | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Oct 5 episode | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Oct 5 episode | 2/729% | 2/729% | –n=1 too little history for a probability |
| ICE | Settled no: ICE, Aug 9 episode | Settled no: ICE, Aug 20 episode | 4 times: ICE, Aug 24 episode, counts as said | Settled no: ICE, Aug 28 interview | 0 times: ICE, Sep 16 episode | 0 times: ICE, Oct 1 episode | Not listed: ICE, Oct 5 episode | Not listed: ICE, Oct 5 episode | 1/617% | 1/617% | –n=1 too little history for a probability |
| Afford / Affordable / Affordabilityevery time | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Aug 9 episode | Not listed: Afford / Affordable / Affordability, Aug 20 episode | Not listed: Afford / Affordable / Affordability, Aug 24 episode | Not listed: Afford / Affordable / Affordability, Aug 28 interview | 1 time: Afford / Affordable / Affordability, Sep 16 episode, counts as said | 2 times: Afford / Affordable / Affordability, Oct 1 episode, counts as said | 2 times: Afford / Affordable / Affordability, Oct 5 episode, counts as said | 1 time: Afford / Affordable / Affordability, Oct 5 episode, counts as said | 5/5100% | 5/5100% | – |
| Healthcareevery time | Settled yes: Healthcare, Aug 9 episode | Not listed: Healthcare, Aug 20 episode | Not listed: Healthcare, Aug 24 episode | Not listed: Healthcare, Aug 28 interview | 2 times: Healthcare, Sep 16 episode, counts as said | 5 times: Healthcare, Oct 1 episode, counts as said | 4 times: Healthcare, Oct 5 episode, counts as said | 10 times: Healthcare, Oct 5 episode, counts as said | 5/5100% | 5/5100% | – |
| Trumpevery time | Not listed: Trump, Aug 9 episode | Not listed: Trump, Aug 20 episode | 5 times: Trump, Aug 24 episode, counts as said | Settled yes: Trump, Aug 28 interview | 2 times: Trump, Sep 16 episode, counts as said | Not listed: Trump, Oct 1 episode | 5 times: Trump, Oct 5 episode, counts as said | 2 times: Trump, Oct 5 episode, counts as said | 5/5100% | 5/5100% | –n=1 too little history for a probability |
| Muslim / Islam | Settled no: Muslim / Islam, Aug 9 episode | Settled no: Muslim / Islam, Aug 20 episode | 3 times: Muslim / Islam, Aug 24 episode, counts as said | Settled yes: Muslim / Islam, Aug 28 interview | 1 time: Muslim / Islam, Sep 16 episode, counts as said | Not listed: Muslim / Islam, Oct 1 episode | Not listed: Muslim / Islam, Oct 5 episode | Not listed: Muslim / Islam, Oct 5 episode | 3/560% | 3/560% | –n=1 too little history for a probability |
| Socialist / Socialism | Settled yes: Socialist / Socialism, Aug 9 episode | Settled no: Socialist / Socialism, Aug 20 episode | 0 times: Socialist / Socialism, Aug 24 episode | Settled no: Socialist / Socialism, Aug 28 interview | 0 times: Socialist / Socialism, Sep 16 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Oct 1 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Oct 5 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Oct 5 episode | 1/520% | 1/520% | –n=1 too little history for a probability |
| Zohran / Mamdaninever said | Settled no: Zohran / Mamdani, Aug 9 episode | Settled no: Zohran / Mamdani, Aug 20 episode | 0 times: Zohran / Mamdani, Aug 24 episode | Settled no: Zohran / Mamdani, Aug 28 interview | 0 times: Zohran / Mamdani, Sep 16 episode | Not listed: Zohran / Mamdani, Oct 1 episode | Not listed: Zohran / Mamdani, Oct 5 episode | Not listed: Zohran / Mamdani, Oct 5 episode | 0/50% | 0/50% | –n=1 too little history for a probability |
| Tariff | Not listed: Tariff, Aug 9 episode | Not listed: Tariff, Aug 20 episode | Not listed: Tariff, Aug 24 episode | Not listed: Tariff, Aug 28 interview | 0 times: Tariff, Sep 16 episode | 2 times: Tariff, Oct 1 episode, counts as said | 0 times: Tariff, Oct 5 episode | 0 times: Tariff, Oct 5 episode (our count 0 (needs 1) · the market settled yes) | 1/425% | 2/450% | – |
| Mike Rogers | Not listed: Mike Rogers, Aug 9 episode | Settled yes: Mike Rogers, Aug 20 episode | 5 times: Mike Rogers, Aug 24 episode, counts as said | Settled yes: Mike Rogers, Aug 28 interview | Not listed: Mike Rogers, Sep 16 episode | Not listed: Mike Rogers, Oct 1 episode | Not listed: Mike Rogers, Oct 5 episode | Not listed: Mike Rogers, Oct 5 episode | 3/3100% | 3/3100% | –n=1 too little history for a probability |
| Iran / Iranian | Not listed: Iran / Iranian, Aug 9 episode | Not listed: Iran / Iranian, Aug 20 episode | Not listed: Iran / Iranian, Aug 24 episode | Not listed: Iran / Iranian, Aug 28 interview | Not listed: Iran / Iranian, Sep 16 episode | 1 time: Iran / Iranian, Oct 1 episode, counts as said | 0 times: Iran / Iranian, Oct 5 episode | 3 times: Iran / Iranian, Oct 5 episode, counts as said | 2/367% | 2/367% | – |
| Endorse / Endorsed / Endorsement | Settled no: Endorse / Endorsed / Endorsement, Aug 9 episode | Settled yes: Endorse / Endorsed / Endorsement, Aug 20 episode | 0 times: Endorse / Endorsed / Endorsement, Aug 24 episode | Not listed: Endorse / Endorsed / Endorsement, Aug 28 interview | Not listed: Endorse / Endorsed / Endorsement, Sep 16 episode | Not listed: Endorse / Endorsed / Endorsement, Oct 1 episode | Not listed: Endorse / Endorsed / Endorsement, Oct 5 episode | Not listed: Endorse / Endorsed / Endorsement, Oct 5 episode | 1/333% | 1/333% | – |
| Israel / Israeli | Not listed: Israel / Israeli, Aug 9 episode | Not listed: Israel / Israeli, Aug 20 episode | Not listed: Israel / Israeli, Aug 24 episode | Not listed: Israel / Israeli, Aug 28 interview | Not listed: Israel / Israeli, Sep 16 episode | 4 times: Israel / Israeli, Oct 1 episode, counts as said | 0 times: Israel / Israeli, Oct 5 episode | 0 times: Israel / Israeli, Oct 5 episode | 1/333% | 1/333% | – |
| Bernie / Sanders | Settled no: Bernie / Sanders, Aug 9 episode | Settled no: Bernie / Sanders, Aug 20 episode | 0 times: Bernie / Sanders, Aug 24 episode | Not listed: Bernie / Sanders, Aug 28 interview | Not listed: Bernie / Sanders, Sep 16 episode | Not listed: Bernie / Sanders, Oct 1 episode | Not listed: Bernie / Sanders, Oct 5 episode | Not listed: Bernie / Sanders, Oct 5 episode | 0/30% | 0/30% | – |
| Data Center | Not listed: Data Center, Aug 9 episode | Not listed: Data Center, Aug 20 episode | Not listed: Data Center, Aug 24 episode | Not listed: Data Center, Aug 28 interview | 0 times: Data Center, Sep 16 episode | Not listed: Data Center, Oct 1 episode | 0 times: Data Center, Oct 5 episode | 0 times: Data Center, Oct 5 episode | 0/30% | 0/30% | – |
| Oil / Gas / Gasoline | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Aug 9 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Aug 20 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Aug 24 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Aug 28 interview | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Sep 16 episode | 3 times: Oil / Gas / Gasoline, Oct 1 episode, counts as said | 2 times: Oil / Gas / Gasoline, Oct 5 episode, counts as said | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Oct 5 episode | 2/2100% | 2/2100% | – |
| Usha / JD / Vance | Not listed: Usha / JD / Vance, Aug 9 episode | Not listed: Usha / JD / Vance, Aug 20 episode | 2 times: Usha / JD / Vance, Aug 24 episode, counts as said | Settled yes: Usha / JD / Vance, Aug 28 interview | Not listed: Usha / JD / Vance, Sep 16 episode | Not listed: Usha / JD / Vance, Oct 1 episode | Not listed: Usha / JD / Vance, Oct 5 episode | Not listed: Usha / JD / Vance, Oct 5 episode | 2/2100% | 2/2100% | –n=1 too little history for a probability |
| Israel / Gaza | Settled yes: Israel / Gaza, Aug 9 episode | Settled no: Israel / Gaza, Aug 20 episode | Not listed: Israel / Gaza, Aug 24 episode | Not listed: Israel / Gaza, Aug 28 interview | Not listed: Israel / Gaza, Sep 16 episode | Not listed: Israel / Gaza, Oct 1 episode | Not listed: Israel / Gaza, Oct 5 episode | Not listed: Israel / Gaza, Oct 5 episode | 1/250% | 1/250% | – |
| Gaza / Palestine | Not listed: Gaza / Palestine, Aug 9 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Aug 20 episode | 0 times: Gaza / Palestine, Aug 24 episode | Settled yes: Gaza / Palestine, Aug 28 interview | Not listed: Gaza / Palestine, Sep 16 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Oct 1 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Oct 5 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Oct 5 episode | 1/250% | 1/250% | –n=1 too little history for a probability |
| Filibuster | Not listed: Filibuster, Aug 9 episode | Not listed: Filibuster, Aug 20 episode | Not listed: Filibuster, Aug 24 episode | Not listed: Filibuster, Aug 28 interview | Not listed: Filibuster, Sep 16 episode | Not listed: Filibuster, Oct 1 episode | 0 times: Filibuster, Oct 5 episode | 0 times: Filibuster, Oct 5 episode | 0/20% | 0/20% | – |
| Barack / Obama | Not listed: Barack / Obama, Aug 9 episode | Not listed: Barack / Obama, Aug 20 episode | Not listed: Barack / Obama, Aug 24 episode | Not listed: Barack / Obama, Aug 28 interview | Not listed: Barack / Obama, Sep 16 episode | Not listed: Barack / Obama, Oct 1 episode | 2 times: Barack / Obama, Oct 5 episode, counts as said | Not listed: Barack / Obama, Oct 5 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Michigan | Not listed: Michigan, Aug 9 episode | Not listed: Michigan, Aug 20 episode | 7 times: Michigan, Aug 24 episode, counts as said | Not listed: Michigan, Aug 28 interview | Not listed: Michigan, Sep 16 episode | Not listed: Michigan, Oct 1 episode | Not listed: Michigan, Oct 5 episode | Not listed: Michigan, Oct 5 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Trump / President | Settled yes: Trump / President, Aug 9 episode | Not listed: Trump / President, Aug 20 episode | Not listed: Trump / President, Aug 24 episode | Not listed: Trump / President, Aug 28 interview | Not listed: Trump / President, Sep 16 episode | Not listed: Trump / President, Oct 1 episode | Not listed: Trump / President, Oct 5 episode | Not listed: Trump / President, Oct 5 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Trump3+ times | Not listed: Trump (3+ times), Aug 9 episode | Not listed: Trump (3+ times), Aug 20 episode | Not listed: Trump (3+ times), Aug 24 episode | Not listed: Trump (3+ times), Aug 28 interview | Not listed: Trump (3+ times), Sep 16 episode | 12 times: Trump (3+ times), Oct 1 episode, counts as said | Not listed: Trump (3+ times), Oct 5 episode | Not listed: Trump (3+ times), Oct 5 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Union | Not listed: Union, Aug 9 episode | Not listed: Union, Aug 20 episode | Not listed: Union, Aug 24 episode | Not listed: Union, Aug 28 interview | Not listed: Union, Sep 16 episode | Not listed: Union, Oct 1 episode | 1 time: Union, Oct 5 episode, counts as said | Not listed: Union, Oct 5 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Elon / Musk | Not listed: Elon / Musk, Aug 9 episode | Not listed: Elon / Musk, Aug 20 episode | Not listed: Elon / Musk, Aug 24 episode | Not listed: Elon / Musk, Aug 28 interview | Not listed: Elon / Musk, Sep 16 episode | Not listed: Elon / Musk, Oct 1 episode | Not listed: Elon / Musk, Oct 5 episode | 0 times: Elon / Musk, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Immigrant / Immigration | Not listed: Immigrant / Immigration, Aug 9 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Aug 20 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Aug 24 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Aug 28 interview | Not listed: Immigrant / Immigration, Sep 16 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Oct 1 episode | Not listed: Immigrant / Immigration, Oct 5 episode | 0 times: Immigrant / Immigration, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Rogers | Not listed: Rogers, Aug 9 episode | Not listed: Rogers, Aug 20 episode | Not listed: Rogers, Aug 24 episode | Not listed: Rogers, Aug 28 interview | Not listed: Rogers, Sep 16 episode | Not listed: Rogers, Oct 1 episode | 0 times: Rogers, Oct 5 episode | Not listed: Rogers, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Schumer | Not listed: Schumer, Aug 9 episode | Not listed: Schumer, Aug 20 episode | Not listed: Schumer, Aug 24 episode | Not listed: Schumer, Aug 28 interview | Not listed: Schumer, Sep 16 episode | 0 times: Schumer, Oct 1 episode | Not listed: Schumer, Oct 5 episode | Not listed: Schumer, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Vance | Not listed: Vance, Aug 9 episode | Not listed: Vance, Aug 20 episode | Not listed: Vance, Aug 24 episode | Not listed: Vance, Aug 28 interview | Not listed: Vance, Sep 16 episode | 0 times: Vance, Oct 1 episode | Not listed: Vance, Oct 5 episode | Not listed: Vance, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Appearances and settled record
latest 8Settled results come from the venues. Our own transcript counts appear here once transcripts arrive for these appearances. How we check.
| Date | Appearance | Text | Words | Settled | Our count agreed |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | EpisodeWhat will Abdul El-Sayed say during All In with Chris Hayes? | Captions · machine-attributed | 17 | 7 yes · 10 no | 16/16 (100%) |
| Oct 5, 2026 | EpisodeWhat will Abdul El-Sayed say during Fox News: The Story with Martha MacCallum? | Captions · machine-attributed | 15 | 7 yes · 8 no | 12/14 (86%) |
| Oct 1, 2026 | EpisodeWhat will Abdul El-Sayed say during The Beat with Ari Melber? | Captions · machine-attributed | 14 | 8 yes · 6 no | 13/13 (100%) |
| Sep 16, 2026 | EpisodeWhat will Abdul El-Sayed say during The Weeknight? | Captions · machine-attributed | 14 | 4 yes · 10 no | 13/13 (100%) |
| Aug 28, 2026 | InterviewWhat will Abdul El-Sayed say during The Moment with Katy Tur? | no transcript | 13 | 8 yes · 5 no | – |
| Aug 24, 2026 | EpisodeWhat will Abdul El-Sayed say during Fox News: Jesse Watters Primetime? | Captions · machine-attributed | 16 | 7 yes · 9 no | 15/15 (100%) |
| Aug 20, 2026 | EpisodeWhat will Abdul El-Sayed say during MS NOW: The Briefing with Jen Psaki? | no transcript | 13 | 3 yes · 10 no | – |
| Aug 9, 2026 | EpisodeWhat will Abdul El-Sayed say during Meet the Press? | no transcript | 14 | 7 yes · 7 no | – |
Citeparrot.markets, “Abdul El-Sayed: mention market word history”, as of Oct 24, 2026, https://parrot.markets/politics/abdul-el-sayed (CC BY 4.0)
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/abdul-el-sayed · words: /api/v1/history?entity=abdul-el-sayed · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP