Jon Ossoff
As of Oct 24, 2026, Kalshi has settled 246 word markets on Jon Ossoff’s appearances since 2026, on 47 different words; most reliably said: “Corrupt / Corruption” (10 of 11).
History Wall
1–40 of 47, most settled first · page 1 of 2| Word | Aug 12episode | Aug 17episode | Aug 19episode | Sep 14episode | Sep 15episode | Sep 22episode | Sep 30episode | Oct 15episode | Oct 19episode | Oct 21latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare | Settled yes: Healthcare, Aug 12 episode | Settled yes: Healthcare, Aug 17 episode | Settled yes: Healthcare, Aug 19 episode | 1 time: Healthcare, Sep 14 episode, counts as said | 1 time: Healthcare, Sep 15 episode, counts as said | 2 times: Healthcare, Sep 22 episode, counts as said | 2 times: Healthcare, Sep 30 episode, counts as said | 1 time: Healthcare, Oct 15 episode, counts as said | 3 times: Healthcare, Oct 19 episode, counts as said | 1 time: Healthcare, Oct 21 episode, counts as said | 10/10100% | 14/1974% | –n=1 too little history for a probability |
| Trump3+ times | Settled no: Trump (3+ times), Aug 12 episode | Settled yes: Trump (3+ times), Aug 17 episode | Settled yes: Trump (3+ times), Aug 19 episode | 4 times: Trump (3+ times), Sep 14 episode, counts as said | 5 times: Trump (3+ times), Sep 15 episode, counts as said | 1 time: Trump (3+ times), Sep 22 episode, below the threshold | 4 times: Trump (3+ times), Sep 30 episode, counts as said | 2 times: Trump (3+ times), Oct 15 episode, below the threshold | 5 times: Trump (3+ times), Oct 19 episode, counts as said | 4 times: Trump (3+ times), Oct 21 episode, counts as said | 7/1070% | 13/1968% | –n=1 too little history for a probability |
| Afford / Affordable / Affordability | Settled no: Afford / Affordable / Affordability, Aug 12 episode | Settled yes: Afford / Affordable / Affordability, Aug 17 episode | Settled no: Afford / Affordable / Affordability, Aug 19 episode | 0 times: Afford / Affordable / Affordability, Sep 14 episode | 0 times: Afford / Affordable / Affordability, Sep 15 episode | 3 times: Afford / Affordable / Affordability, Sep 22 episode, counts as said | 2 times: Afford / Affordable / Affordability, Sep 30 episode, counts as said | 0 times: Afford / Affordable / Affordability, Oct 15 episode | 0 times: Afford / Affordable / Affordability, Oct 19 episode | 0 times: Afford / Affordable / Affordability, Oct 21 episode | 3/1030% | 5/1926% | –n=1 too little history for a probability |
| Election | Settled yes: Election, Aug 12 episode | Settled yes: Election, Aug 17 episode | Settled no: Election, Aug 19 episode | 3 times: Election, Sep 14 episode, counts as said | 5 times: Election, Sep 15 episode, counts as said | 1 time: Election, Sep 22 episode, counts as said | 1 time: Election, Sep 30 episode, counts as said | 1 time: Election, Oct 15 episode, counts as said | 2 times: Election, Oct 19 episode, counts as said | Not listed: Election, Oct 21 episode | 8/989% | 15/1883% | –n=1 too little history for a probability |
| Republican | Settled yes: Republican, Aug 12 episode | Settled yes: Republican, Aug 17 episode | Settled yes: Republican, Aug 19 episode | 2 times: Republican, Sep 14 episode, counts as said | 3 times: Republican, Sep 15 episode, counts as said | 1 time: Republican, Sep 22 episode, counts as said | 1 time: Republican, Sep 30 episode, counts as said | 0 times: Republican, Oct 15 episode | Not listed: Republican, Oct 19 episode | 1 time: Republican, Oct 21 episode, counts as said | 8/989% | 14/1878% | –n=1 too little history for a probability |
| AI / Artificial Intelligence | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Aug 12 episode | Settled no: AI / Artificial Intelligence, Aug 17 episode | Not listed: AI / Artificial Intelligence, Aug 19 episode | 2 times: AI / Artificial Intelligence, Sep 14 episode, counts as said | 4 times: AI / Artificial Intelligence, Sep 15 episode, counts as said | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Sep 22 episode | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Sep 30 episode | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Oct 15 episode | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Oct 19 episode | 0 times: AI / Artificial Intelligence, Oct 21 episode | 2/922% | 3/1817% | –n=1 too little history for a probability |
| Iran / Iranian | Settled yes: Iran / Iranian, Aug 12 episode | Settled no: Iran / Iranian, Aug 17 episode | Settled no: Iran / Iranian, Aug 19 episode | 0 times: Iran / Iranian, Sep 14 episode | Not listed: Iran / Iranian, Sep 15 episode | 5 times: Iran / Iranian, Sep 22 episode, counts as said | 0 times: Iran / Iranian, Sep 30 episode | 0 times: Iran / Iranian, Oct 15 episode | 0 times: Iran / Iranian, Oct 19 episode | 0 times: Iran / Iranian, Oct 21 episode | 2/922% | 5/1729% | – |
| Corrupt / Corruption | Settled yes: Corrupt / Corruption, Aug 12 episode | Settled yes: Corrupt / Corruption, Aug 17 episode | Not listed: Corrupt / Corruption, Aug 19 episode | Not listed: Corrupt / Corruption, Sep 14 episode | Not listed: Corrupt / Corruption, Sep 15 episode | Not listed: Corrupt / Corruption, Sep 22 episode | Not listed: Corrupt / Corruption, Sep 30 episode | Not listed: Corrupt / Corruption, Oct 15 episode | Not listed: Corrupt / Corruption, Oct 19 episode | 1 time: Corrupt / Corruption, Oct 21 episode, counts as said | 3/3100% | 10/1191% | – |
| Oil / Gas / Gasoline | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, Aug 12 episode | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, Aug 17 episode | Settled no: Oil / Gas / Gasoline, Aug 19 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Sep 14 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Sep 15 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Sep 22 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Sep 30 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Oct 15 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Oct 19 episode | Not listed: Oil / Gas / Gasoline, Oct 21 episode | 0/30% | 2/1118% | –n=1 too little history for a probability |
| 2028 / Campaign | Not listed: 2028 / Campaign, Aug 12 episode | Not listed: 2028 / Campaign, Aug 17 episode | Settled no: 2028 / Campaign, Aug 19 episode | 2 times: 2028 / Campaign, Sep 14 episode, counts as said | 2 times: 2028 / Campaign, Sep 15 episode, counts as said | 0 times: 2028 / Campaign, Sep 22 episode | 1 time: 2028 / Campaign, Sep 30 episode, counts as said | 2 times: 2028 / Campaign, Oct 15 episode, counts as said | 1 time: 2028 / Campaign, Oct 19 episode, counts as said | 3 times: 2028 / Campaign, Oct 21 episode, counts as said | 6/875% | 7/978% | – |
| Corrupt / Corruption / Crook | Not listed: Corrupt / Corruption / Crook, Aug 12 episode | Not listed: Corrupt / Corruption / Crook, Aug 17 episode | Settled no: Corrupt / Corruption / Crook, Aug 19 episode | 2 times: Corrupt / Corruption / Crook, Sep 14 episode, counts as said | 2 times: Corrupt / Corruption / Crook, Sep 15 episode, counts as said | 0 times: Corrupt / Corruption / Crook, Sep 22 episode | 0 times: Corrupt / Corruption / Crook, Sep 30 episode | 0 times: Corrupt / Corruption / Crook, Oct 15 episode | 2 times: Corrupt / Corruption / Crook, Oct 19 episode, counts as said | Not listed: Corrupt / Corruption / Crook, Oct 21 episode | 3/743% | 3/743% | – |
| Data Center | Not listed: Data Center, Aug 12 episode | Not listed: Data Center, Aug 17 episode | Not listed: Data Center, Aug 19 episode | 1 time: Data Center, Sep 14 episode, counts as said | 2 times: Data Center, Sep 15 episode, counts as said | 0 times: Data Center, Sep 22 episode | 0 times: Data Center, Sep 30 episode | 0 times: Data Center, Oct 15 episode | 0 times: Data Center, Oct 19 episode | 0 times: Data Center, Oct 21 episode | 2/729% | 2/729% | – |
| Billionaire | Not listed: Billionaire, Aug 12 episode | Not listed: Billionaire, Aug 17 episode | Not listed: Billionaire, Aug 19 episode | 0 times: Billionaire, Sep 14 episode | Not listed: Billionaire, Sep 15 episode | 0 times: Billionaire, Sep 22 episode | 0 times: Billionaire, Sep 30 episode | 0 times: Billionaire, Oct 15 episode | 1 time: Billionaire, Oct 19 episode, counts as said | 0 times: Billionaire, Oct 21 episode | 1/617% | 1/617% | – |
| Ballroom | Not listed: Ballroom, Aug 12 episode | Not listed: Ballroom, Aug 17 episode | Not listed: Ballroom, Aug 19 episode | Not listed: Ballroom, Sep 14 episode | Not listed: Ballroom, Sep 15 episode | Not listed: Ballroom, Sep 22 episode | Not listed: Ballroom, Sep 30 episode | Not listed: Ballroom, Oct 15 episode | Not listed: Ballroom, Oct 19 episode | Not listed: Ballroom, Oct 21 episode | – | 3/560% | – |
| Economy / Economic | Not listed: Economy / Economic, Aug 12 episode | Not listed: Economy / Economic, Aug 17 episode | Not listed: Economy / Economic, Aug 19 episode | Not listed: Economy / Economic, Sep 14 episode | Not listed: Economy / Economic, Sep 15 episode | Not listed: Economy / Economic, Sep 22 episode | Not listed: Economy / Economic, Sep 30 episode | Not listed: Economy / Economic, Oct 15 episode | Not listed: Economy / Economic, Oct 19 episode | Not listed: Economy / Economic, Oct 21 episode | – | 2/540% | –n=1 too little history for a probability |
| Anthropic / OpenAInever said | Not listed: Anthropic / OpenAI, Aug 12 episode | Not listed: Anthropic / OpenAI, Aug 17 episode | Not listed: Anthropic / OpenAI, Aug 19 episode | Not listed: Anthropic / OpenAI, Sep 14 episode | 0 times: Anthropic / OpenAI, Sep 15 episode | 0 times: Anthropic / OpenAI, Sep 22 episode | 0 times: Anthropic / OpenAI, Sep 30 episode | 0 times: Anthropic / OpenAI, Oct 15 episode | Not listed: Anthropic / OpenAI, Oct 19 episode | Not listed: Anthropic / OpenAI, Oct 21 episode | 0/40% | 0/40% | – |
| Oil / Gas / Diesel | Not listed: Oil / Gas / Diesel, Aug 12 episode | Not listed: Oil / Gas / Diesel, Aug 17 episode | Not listed: Oil / Gas / Diesel, Aug 19 episode | Not listed: Oil / Gas / Diesel, Sep 14 episode | Not listed: Oil / Gas / Diesel, Sep 15 episode | Not listed: Oil / Gas / Diesel, Sep 22 episode | Not listed: Oil / Gas / Diesel, Sep 30 episode | 2 times: Oil / Gas / Diesel, Oct 15 episode, counts as said | 0 times: Oil / Gas / Diesel, Oct 19 episode | 1 time: Oil / Gas / Diesel, Oct 21 episode, counts as said | 2/367% | 2/367% | – |
| Bigot / Antisemite / Antisemitic | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Aug 12 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Aug 17 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Aug 19 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Sep 14 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Sep 15 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Sep 22 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Sep 30 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Oct 15 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Oct 19 episode | Not listed: Bigot / Antisemite / Antisemitic, Oct 21 episode | – | 1/333% | – |
| Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Aug 12 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Aug 17 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Aug 19 episode | 0 times: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Sep 14 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Sep 15 episode | 0 times: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Sep 22 episode | 0 times: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Sep 30 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Oct 15 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Oct 19 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Oct 21 episode | 0/30% | 0/30% | – |
| Debate | Not listed: Debate, Aug 12 episode | Not listed: Debate, Aug 17 episode | Not listed: Debate, Aug 19 episode | Not listed: Debate, Sep 14 episode | Not listed: Debate, Sep 15 episode | Not listed: Debate, Sep 22 episode | Not listed: Debate, Sep 30 episode | Not listed: Debate, Oct 15 episode | Not listed: Debate, Oct 19 episode | Not listed: Debate, Oct 21 episode | – | 0/30% | – |
| Epstein | Not listed: Epstein, Aug 12 episode | Not listed: Epstein, Aug 17 episode | Not listed: Epstein, Aug 19 episode | Not listed: Epstein, Sep 14 episode | Not listed: Epstein, Sep 15 episode | Not listed: Epstein, Sep 22 episode | Not listed: Epstein, Sep 30 episode | Not listed: Epstein, Oct 15 episode | Not listed: Epstein, Oct 19 episode | Not listed: Epstein, Oct 21 episode | – | 0/30% | –n=1 too little history for a probability |
| Medicaid / Medicare | Not listed: Medicaid / Medicare, Aug 12 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Aug 17 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Aug 19 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Sep 14 episode | 0 times: Medicaid / Medicare, Sep 15 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Sep 22 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Sep 30 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Oct 15 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Oct 19 episode | Not listed: Medicaid / Medicare, Oct 21 episode | 0/10% | 0/30% | – |
| Mike / Collins | Not listed: Mike / Collins, Aug 12 episode | Not listed: Mike / Collins, Aug 17 episode | Not listed: Mike / Collins, Aug 19 episode | Not listed: Mike / Collins, Sep 14 episode | Not listed: Mike / Collins, Sep 15 episode | Not listed: Mike / Collins, Sep 22 episode | Not listed: Mike / Collins, Sep 30 episode | Not listed: Mike / Collins, Oct 15 episode | Not listed: Mike / Collins, Oct 19 episode | Not listed: Mike / Collins, Oct 21 episode | – | 1/250% | – |
| Election Denier / Election Denial | Not listed: Election Denier / Election Denial, Aug 12 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Aug 17 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Aug 19 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Sep 14 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Sep 15 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Sep 22 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Sep 30 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Oct 15 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Oct 19 episode | Not listed: Election Denier / Election Denial, Oct 21 episode | – | 1/250% | – |
| Nazi | Settled yes: Nazi, Aug 12 episode | Settled no: Nazi, Aug 17 episode | Not listed: Nazi, Aug 19 episode | Not listed: Nazi, Sep 14 episode | Not listed: Nazi, Sep 15 episode | Not listed: Nazi, Sep 22 episode | Not listed: Nazi, Sep 30 episode | Not listed: Nazi, Oct 15 episode | Not listed: Nazi, Oct 19 episode | Not listed: Nazi, Oct 21 episode | 1/250% | 1/250% | – |
| Bioweapon / Bioterrorism | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Aug 12 episode | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Aug 17 episode | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Aug 19 episode | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Sep 14 episode | 0 times: Bioweapon / Bioterrorism, Sep 15 episode | 0 times: Bioweapon / Bioterrorism, Sep 22 episode | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Sep 30 episode | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Oct 15 episode | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Oct 19 episode | Not listed: Bioweapon / Bioterrorism, Oct 21 episode | 0/20% | 0/20% | – |
| Democrat | Settled no: Democrat, Aug 12 episode | Settled no: Democrat, Aug 17 episode | Not listed: Democrat, Aug 19 episode | Not listed: Democrat, Sep 14 episode | Not listed: Democrat, Sep 15 episode | Not listed: Democrat, Sep 22 episode | Not listed: Democrat, Sep 30 episode | Not listed: Democrat, Oct 15 episode | Not listed: Democrat, Oct 19 episode | Not listed: Democrat, Oct 21 episode | 0/20% | 0/20% | – |
| ICE / DHS | Not listed: ICE / DHS, Aug 12 episode | Not listed: ICE / DHS, Aug 17 episode | Not listed: ICE / DHS, Aug 19 episode | Not listed: ICE / DHS, Sep 14 episode | Not listed: ICE / DHS, Sep 15 episode | Not listed: ICE / DHS, Sep 22 episode | Not listed: ICE / DHS, Sep 30 episode | Not listed: ICE / DHS, Oct 15 episode | Not listed: ICE / DHS, Oct 19 episode | Not listed: ICE / DHS, Oct 21 episode | – | 0/20% | –n=1 too little history for a probability |
| Fraud | Not listed: Fraud, Aug 12 episode | Not listed: Fraud, Aug 17 episode | Not listed: Fraud, Aug 19 episode | Not listed: Fraud, Sep 14 episode | Not listed: Fraud, Sep 15 episode | Not listed: Fraud, Sep 22 episode | Not listed: Fraud, Sep 30 episode | Not listed: Fraud, Oct 15 episode | Not listed: Fraud, Oct 19 episode | Not listed: Fraud, Oct 21 episode | – | 0/20% | –n=1 too little history for a probability |
| Inflation | Not listed: Inflation, Aug 12 episode | Not listed: Inflation, Aug 17 episode | Not listed: Inflation, Aug 19 episode | Not listed: Inflation, Sep 14 episode | Not listed: Inflation, Sep 15 episode | Not listed: Inflation, Sep 22 episode | Not listed: Inflation, Sep 30 episode | Not listed: Inflation, Oct 15 episode | 0 times: Inflation, Oct 19 episode | 0 times: Inflation, Oct 21 episode | 0/20% | 0/20% | – |
| Tariff | Not listed: Tariff, Aug 12 episode | Not listed: Tariff, Aug 17 episode | Not listed: Tariff, Aug 19 episode | Not listed: Tariff, Sep 14 episode | Not listed: Tariff, Sep 15 episode | Not listed: Tariff, Sep 22 episode | Not listed: Tariff, Sep 30 episode | 0 times: Tariff, Oct 15 episode | Not listed: Tariff, Oct 19 episode | 0 times: Tariff, Oct 21 episode | 0/20% | 0/20% | – |
| Weaponize / Weaponized / Weaponization | Settled no: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Aug 12 episode | Settled no: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Aug 17 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Aug 19 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Sep 14 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Sep 15 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Sep 22 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Sep 30 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Oct 15 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Oct 19 episode | Not listed: Weaponize / Weaponized / Weaponization, Oct 21 episode | 0/20% | 0/20% | – |
| Collins | Not listed: Collins, Aug 12 episode | Not listed: Collins, Aug 17 episode | Not listed: Collins, Aug 19 episode | Not listed: Collins, Sep 14 episode | Not listed: Collins, Sep 15 episode | Not listed: Collins, Sep 22 episode | Not listed: Collins, Sep 30 episode | 6 times: Collins, Oct 15 episode, counts as said | Not listed: Collins, Oct 19 episode | Not listed: Collins, Oct 21 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Natalie / Harp | Not listed: Natalie / Harp, Aug 12 episode | Not listed: Natalie / Harp, Aug 17 episode | Settled yes: Natalie / Harp, Aug 19 episode | Not listed: Natalie / Harp, Sep 14 episode | Not listed: Natalie / Harp, Sep 15 episode | Not listed: Natalie / Harp, Sep 22 episode | Not listed: Natalie / Harp, Sep 30 episode | Not listed: Natalie / Harp, Oct 15 episode | Not listed: Natalie / Harp, Oct 19 episode | Not listed: Natalie / Harp, Oct 21 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Hegseth | Not listed: Hegseth, Aug 12 episode | Not listed: Hegseth, Aug 17 episode | Not listed: Hegseth, Aug 19 episode | Not listed: Hegseth, Sep 14 episode | Not listed: Hegseth, Sep 15 episode | Not listed: Hegseth, Sep 22 episode | Not listed: Hegseth, Sep 30 episode | Not listed: Hegseth, Oct 15 episode | Not listed: Hegseth, Oct 19 episode | Not listed: Hegseth, Oct 21 episode | – | 1/1100% | – |
| Insurance | Not listed: Insurance, Aug 12 episode | Not listed: Insurance, Aug 17 episode | Not listed: Insurance, Aug 19 episode | Not listed: Insurance, Sep 14 episode | Not listed: Insurance, Sep 15 episode | 2 times: Insurance, Sep 22 episode, counts as said | Not listed: Insurance, Sep 30 episode | Not listed: Insurance, Oct 15 episode | Not listed: Insurance, Oct 19 episode | Not listed: Insurance, Oct 21 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Kushner | Not listed: Kushner, Aug 12 episode | Not listed: Kushner, Aug 17 episode | Not listed: Kushner, Aug 19 episode | Not listed: Kushner, Sep 14 episode | Not listed: Kushner, Sep 15 episode | Not listed: Kushner, Sep 22 episode | Not listed: Kushner, Sep 30 episode | Not listed: Kushner, Oct 15 episode | Not listed: Kushner, Oct 19 episode | Not listed: Kushner, Oct 21 episode | – | 1/1100% | – |
| Lie / Lying | Not listed: Lie / Lying, Aug 12 episode | Not listed: Lie / Lying, Aug 17 episode | Settled yes: Lie / Lying, Aug 19 episode | Not listed: Lie / Lying, Sep 14 episode | Not listed: Lie / Lying, Sep 15 episode | Not listed: Lie / Lying, Sep 22 episode | Not listed: Lie / Lying, Sep 30 episode | Not listed: Lie / Lying, Oct 15 episode | Not listed: Lie / Lying, Oct 19 episode | Not listed: Lie / Lying, Oct 21 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Air Force One | Not listed: Air Force One, Aug 12 episode | Not listed: Air Force One, Aug 17 episode | Settled no: Air Force One, Aug 19 episode | Not listed: Air Force One, Sep 14 episode | Not listed: Air Force One, Sep 15 episode | Not listed: Air Force One, Sep 22 episode | Not listed: Air Force One, Sep 30 episode | Not listed: Air Force One, Oct 15 episode | Not listed: Air Force One, Oct 19 episode | Not listed: Air Force One, Oct 21 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Antisemite / Antisemitic / Antisemitism | Settled no: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Aug 12 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Aug 17 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Aug 19 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Sep 14 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Sep 15 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Sep 22 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Sep 30 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Oct 15 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Oct 19 episode | Not listed: Antisemite / Antisemitic / Antisemitism, Oct 21 episode | 0/10% | 0/10% | – |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Appearances and settled record
latest 12Settled results come from the venues. Our own transcript counts appear here once transcripts arrive for these appearances. How we check.
| Date | Appearance | Text | Words | Settled | Our count agreed |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Last Word with Lawrence O'Donnell? | Captions · machine-attributed | 14 | 6 yes · 8 no | 13/13 (100%) |
| Oct 19, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Weeknight? | Captions · machine-attributed | 13 | 6 yes · 7 no | 12/12 (100%) |
| Oct 15, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Last Word with Lawrence O'Donnell? | Captions · machine-attributed | 16 | 5 yes · 11 no | 15/15 (100%) |
| Sep 30, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Last Word with Lawrence O'Donnell? | Captions · machine-attributed | 14 | 6 yes · 8 no | 13/13 (100%) |
| Sep 22, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Last Word with Lawrence O'Donnell? | Captions · machine-attributed | 16 | 6 yes · 10 no | 15/15 (100%) |
| Sep 15, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Briefing with Jen Psaki? | Captions · machine-attributed | 13 | 8 yes · 5 no | 12/12 (100%) |
| Sep 14, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Last Word with Lawrence O'Donnell? | Captions · machine-attributed | 13 | 8 yes · 5 no | 12/12 (100%) |
| Aug 19, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Last Word With Lawrence O'Donnell? | no transcript | 13 | 5 yes · 8 no | – |
| Aug 17, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during his MS NOW interview? | no transcript | 14 | 6 yes · 8 no | – |
| Aug 12, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Briefing with Jen Psaki? | no transcript | 14 | 6 yes · 8 no | – |
| Jul 22, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Briefing with Jen Psaki? | no transcript | 16 | 4 yes · 12 no | – |
| Jul 16, 2026 | EpisodeWhat will Jon Ossoff say during The Last Word With Lawrence O'Donnell? | no transcript | 17 | 2 yes · 15 no | – |
Citeparrot.markets, “Jon Ossoff: mention market word history”, as of Oct 24, 2026, https://parrot.markets/politics/jon-ossoff (CC BY 4.0)
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/jon-ossoff · words: /api/v1/history?entity=jon-ossoff · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP