Saturday Night Live
History Wall
141–197 of 197, most settled first · page 3 of 3| Word | Mar 8episode | Apr 4episode | Apr 11episode | Apr 11episode | May 2episode | May 3episode | May 9episode | May 10episode | May 16episode | May 17latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimmel | Not listed: Kimmel, Mar 8 episode | Not listed: Kimmel, Apr 4 episode | Not listed: Kimmel, Apr 11 episode | Not listed: Kimmel, Apr 11 episode | Not listed: Kimmel, May 2 episode | Settled no: Kimmel, May 3 episode | Not listed: Kimmel, May 9 episode | Not listed: Kimmel, May 10 episode | Not listed: Kimmel, May 16 episode | Not listed: Kimmel, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Kristi / Noem | Not listed: Kristi / Noem, Mar 8 episode | Not listed: Kristi / Noem, Apr 4 episode | Not listed: Kristi / Noem, Apr 11 episode | Not listed: Kristi / Noem, Apr 11 episode | Not listed: Kristi / Noem, May 2 episode | Not listed: Kristi / Noem, May 3 episode | Not listed: Kristi / Noem, May 9 episode | Not listed: Kristi / Noem, May 10 episode | Not listed: Kristi / Noem, May 16 episode | Not listed: Kristi / Noem, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Linda Richman | Not listed: Linda Richman, Mar 8 episode | Not listed: Linda Richman, Apr 4 episode | Not listed: Linda Richman, Apr 11 episode | Not listed: Linda Richman, Apr 11 episode | Not listed: Linda Richman, May 2 episode | Not listed: Linda Richman, May 3 episode | Not listed: Linda Richman, May 9 episode | Not listed: Linda Richman, May 10 episode | Not listed: Linda Richman, May 16 episode | Not listed: Linda Richman, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Louis Partridge | Not listed: Louis Partridge, Mar 8 episode | Not listed: Louis Partridge, Apr 4 episode | Not listed: Louis Partridge, Apr 11 episode | Not listed: Louis Partridge, Apr 11 episode | Settled no: Louis Partridge, May 2 episode | Not listed: Louis Partridge, May 3 episode | Not listed: Louis Partridge, May 9 episode | Not listed: Louis Partridge, May 10 episode | Not listed: Louis Partridge, May 16 episode | Not listed: Louis Partridge, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Mario | Not listed: Mario, Mar 8 episode | Settled no: Mario, Apr 4 episode | Not listed: Mario, Apr 11 episode | Not listed: Mario, Apr 11 episode | Not listed: Mario, May 2 episode | Not listed: Mario, May 3 episode | Not listed: Mario, May 9 episode | Not listed: Mario, May 10 episode | Not listed: Mario, May 16 episode | Not listed: Mario, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Marriage / Married | Not listed: Marriage / Married, Mar 8 episode | Not listed: Marriage / Married, Apr 4 episode | Not listed: Marriage / Married, Apr 11 episode | Not listed: Marriage / Married, Apr 11 episode | Not listed: Marriage / Married, May 2 episode | Not listed: Marriage / Married, May 3 episode | Not listed: Marriage / Married, May 9 episode | Not listed: Marriage / Married, May 10 episode | Not listed: Marriage / Married, May 16 episode | Not listed: Marriage / Married, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Michael Jackson | Not listed: Michael Jackson, Mar 8 episode | Not listed: Michael Jackson, Apr 4 episode | Settled no: Michael Jackson, Apr 11 episode | Not listed: Michael Jackson, Apr 11 episode | Not listed: Michael Jackson, May 2 episode | Not listed: Michael Jackson, May 3 episode | Not listed: Michael Jackson, May 9 episode | Not listed: Michael Jackson, May 10 episode | Not listed: Michael Jackson, May 16 episode | Not listed: Michael Jackson, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Nicki / Minaj | Not listed: Nicki / Minaj, Mar 8 episode | Not listed: Nicki / Minaj, Apr 4 episode | Not listed: Nicki / Minaj, Apr 11 episode | Not listed: Nicki / Minaj, Apr 11 episode | Not listed: Nicki / Minaj, May 2 episode | Not listed: Nicki / Minaj, May 3 episode | Not listed: Nicki / Minaj, May 9 episode | Not listed: Nicki / Minaj, May 10 episode | Not listed: Nicki / Minaj, May 16 episode | Not listed: Nicki / Minaj, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Minecraft | Not listed: Minecraft, Mar 8 episode | Settled no: Minecraft, Apr 4 episode | Not listed: Minecraft, Apr 11 episode | Not listed: Minecraft, Apr 11 episode | Not listed: Minecraft, May 2 episode | Not listed: Minecraft, May 3 episode | Not listed: Minecraft, May 9 episode | Not listed: Minecraft, May 10 episode | Not listed: Minecraft, May 16 episode | Not listed: Minecraft, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Music | Not listed: Music, Mar 8 episode | Not listed: Music, Apr 4 episode | Not listed: Music, Apr 11 episode | Not listed: Music, Apr 11 episode | Not listed: Music, May 2 episode | Not listed: Music, May 3 episode | Not listed: Music, May 9 episode | Not listed: Music, May 10 episode | Not listed: Music, May 16 episode | Not listed: Music, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Mustard | Not listed: Mustard, Mar 8 episode | Not listed: Mustard, Apr 4 episode | Not listed: Mustard, Apr 11 episode | Not listed: Mustard, Apr 11 episode | Not listed: Mustard, May 2 episode | Not listed: Mustard, May 3 episode | Not listed: Mustard, May 9 episode | Not listed: Mustard, May 10 episode | Not listed: Mustard, May 16 episode | Not listed: Mustard, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Netflix | Not listed: Netflix, Mar 8 episode | Not listed: Netflix, Apr 4 episode | Not listed: Netflix, Apr 11 episode | Not listed: Netflix, Apr 11 episode | Not listed: Netflix, May 2 episode | Not listed: Netflix, May 3 episode | Not listed: Netflix, May 9 episode | Not listed: Netflix, May 10 episode | Settled no: Netflix, May 16 episode | Not listed: Netflix, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| New York City / New York | Not listed: New York City / New York, Mar 8 episode | Not listed: New York City / New York, Apr 4 episode | Settled no: New York City / New York, Apr 11 episode | Not listed: New York City / New York, Apr 11 episode | Not listed: New York City / New York, May 2 episode | Not listed: New York City / New York, May 3 episode | Not listed: New York City / New York, May 9 episode | Not listed: New York City / New York, May 10 episode | Not listed: New York City / New York, May 16 episode | Not listed: New York City / New York, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Nicki Minaj | Not listed: Nicki Minaj, Mar 8 episode | Not listed: Nicki Minaj, Apr 4 episode | Not listed: Nicki Minaj, Apr 11 episode | Not listed: Nicki Minaj, Apr 11 episode | Not listed: Nicki Minaj, May 2 episode | Not listed: Nicki Minaj, May 3 episode | Not listed: Nicki Minaj, May 9 episode | Not listed: Nicki Minaj, May 10 episode | Not listed: Nicki Minaj, May 16 episode | Not listed: Nicki Minaj, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Nuclear | Not listed: Nuclear, Mar 8 episode | Not listed: Nuclear, Apr 4 episode | Not listed: Nuclear, Apr 11 episode | Settled no: Nuclear, Apr 11 episode | Not listed: Nuclear, May 2 episode | Not listed: Nuclear, May 3 episode | Not listed: Nuclear, May 9 episode | Not listed: Nuclear, May 10 episode | Not listed: Nuclear, May 16 episode | Not listed: Nuclear, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Odysseus | Not listed: Odysseus, Mar 8 episode | Not listed: Odysseus, Apr 4 episode | Not listed: Odysseus, Apr 11 episode | Not listed: Odysseus, Apr 11 episode | Not listed: Odysseus, May 2 episode | Not listed: Odysseus, May 3 episode | Settled no: Odysseus, May 9 episode | Not listed: Odysseus, May 10 episode | Not listed: Odysseus, May 16 episode | Not listed: Odysseus, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Oppenheimer | Not listed: Oppenheimer, Mar 8 episode | Not listed: Oppenheimer, Apr 4 episode | Not listed: Oppenheimer, Apr 11 episode | Not listed: Oppenheimer, Apr 11 episode | Not listed: Oppenheimer, May 2 episode | Not listed: Oppenheimer, May 3 episode | Settled no: Oppenheimer, May 9 episode | Not listed: Oppenheimer, May 10 episode | Not listed: Oppenheimer, May 16 episode | Not listed: Oppenheimer, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Ozempic | Not listed: Ozempic, Mar 8 episode | Not listed: Ozempic, Apr 4 episode | Not listed: Ozempic, Apr 11 episode | Not listed: Ozempic, Apr 11 episode | Not listed: Ozempic, May 2 episode | Not listed: Ozempic, May 3 episode | Not listed: Ozempic, May 9 episode | Not listed: Ozempic, May 10 episode | Not listed: Ozempic, May 16 episode | Not listed: Ozempic, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Panda | Not listed: Panda, Mar 8 episode | Settled no: Panda, Apr 4 episode | Not listed: Panda, Apr 11 episode | Not listed: Panda, Apr 11 episode | Not listed: Panda, May 2 episode | Not listed: Panda, May 3 episode | Not listed: Panda, May 9 episode | Not listed: Panda, May 10 episode | Not listed: Panda, May 16 episode | Not listed: Panda, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Papyrus | Settled no: Papyrus, Mar 8 episode | Not listed: Papyrus, Apr 4 episode | Not listed: Papyrus, Apr 11 episode | Not listed: Papyrus, Apr 11 episode | Not listed: Papyrus, May 2 episode | Not listed: Papyrus, May 3 episode | Not listed: Papyrus, May 9 episode | Not listed: Papyrus, May 10 episode | Not listed: Papyrus, May 16 episode | Not listed: Papyrus, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Piggy | Not listed: Piggy, Mar 8 episode | Not listed: Piggy, Apr 4 episode | Not listed: Piggy, Apr 11 episode | Not listed: Piggy, Apr 11 episode | Not listed: Piggy, May 2 episode | Not listed: Piggy, May 3 episode | Not listed: Piggy, May 9 episode | Not listed: Piggy, May 10 episode | Not listed: Piggy, May 16 episode | Not listed: Piggy, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Pillion | Not listed: Pillion, Mar 8 episode | Not listed: Pillion, Apr 4 episode | Not listed: Pillion, Apr 11 episode | Not listed: Pillion, Apr 11 episode | Not listed: Pillion, May 2 episode | Not listed: Pillion, May 3 episode | Not listed: Pillion, May 9 episode | Not listed: Pillion, May 10 episode | Not listed: Pillion, May 16 episode | Not listed: Pillion, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Podcast | Not listed: Podcast, Mar 8 episode | Not listed: Podcast, Apr 4 episode | Not listed: Podcast, Apr 11 episode | Not listed: Podcast, Apr 11 episode | Not listed: Podcast, May 2 episode | Not listed: Podcast, May 3 episode | Not listed: Podcast, May 9 episode | Not listed: Podcast, May 10 episode | Settled no: Podcast, May 16 episode | Not listed: Podcast, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Pressure | Not listed: Pressure, Mar 8 episode | Not listed: Pressure, Apr 4 episode | Not listed: Pressure, Apr 11 episode | Not listed: Pressure, Apr 11 episode | Not listed: Pressure, May 2 episode | Not listed: Pressure, May 3 episode | Not listed: Pressure, May 9 episode | Not listed: Pressure, May 10 episode | Not listed: Pressure, May 16 episode | Not listed: Pressure, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Prince | Not listed: Prince, Mar 8 episode | Not listed: Prince, Apr 4 episode | Not listed: Prince, Apr 11 episode | Not listed: Prince, Apr 11 episode | Not listed: Prince, May 2 episode | Not listed: Prince, May 3 episode | Not listed: Prince, May 9 episode | Not listed: Prince, May 10 episode | Not listed: Prince, May 16 episode | Not listed: Prince, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Rat | Not listed: Rat, Mar 8 episode | Not listed: Rat, Apr 4 episode | Not listed: Rat, Apr 11 episode | Not listed: Rat, Apr 11 episode | Not listed: Rat, May 2 episode | Not listed: Rat, May 3 episode | Not listed: Rat, May 9 episode | Not listed: Rat, May 10 episode | Not listed: Rat, May 16 episode | Not listed: Rat, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Rescue / Rescued | Not listed: Rescue / Rescued, Mar 8 episode | Not listed: Rescue / Rescued, Apr 4 episode | Not listed: Rescue / Rescued, Apr 11 episode | Settled no: Rescue / Rescued, Apr 11 episode | Not listed: Rescue / Rescued, May 2 episode | Not listed: Rescue / Rescued, May 3 episode | Not listed: Rescue / Rescued, May 9 episode | Not listed: Rescue / Rescued, May 10 episode | Not listed: Rescue / Rescued, May 16 episode | Not listed: Rescue / Rescued, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Rumor | Not listed: Rumor, Mar 8 episode | Not listed: Rumor, Apr 4 episode | Not listed: Rumor, Apr 11 episode | Not listed: Rumor, Apr 11 episode | Not listed: Rumor, May 2 episode | Not listed: Rumor, May 3 episode | Not listed: Rumor, May 9 episode | Not listed: Rumor, May 10 episode | Not listed: Rumor, May 16 episode | Not listed: Rumor, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Running Man3+ times | Not listed: Running Man 3+ times, Mar 8 episode | Not listed: Running Man 3+ times, Apr 4 episode | Not listed: Running Man 3+ times, Apr 11 episode | Not listed: Running Man 3+ times, Apr 11 episode | Not listed: Running Man 3+ times, May 2 episode | Not listed: Running Man 3+ times, May 3 episode | Not listed: Running Man 3+ times, May 9 episode | Not listed: Running Man 3+ times, May 10 episode | Not listed: Running Man 3+ times, May 16 episode | Not listed: Running Man 3+ times, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Sabrina | Not listed: Sabrina, Mar 8 episode | Not listed: Sabrina, Apr 4 episode | Not listed: Sabrina, Apr 11 episode | Not listed: Sabrina, Apr 11 episode | Settled no: Sabrina, May 2 episode | Not listed: Sabrina, May 3 episode | Not listed: Sabrina, May 9 episode | Not listed: Sabrina, May 10 episode | Not listed: Sabrina, May 16 episode | Not listed: Sabrina, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| School of Rock | Not listed: School of Rock, Mar 8 episode | Settled no: School of Rock, Apr 4 episode | Not listed: School of Rock, Apr 11 episode | Not listed: School of Rock, Apr 11 episode | Not listed: School of Rock, May 2 episode | Not listed: School of Rock, May 3 episode | Not listed: School of Rock, May 9 episode | Not listed: School of Rock, May 10 episode | Not listed: School of Rock, May 16 episode | Not listed: School of Rock, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Season 2 | Not listed: Season 2, Mar 8 episode | Not listed: Season 2, Apr 4 episode | Not listed: Season 2, Apr 11 episode | Not listed: Season 2, Apr 11 episode | Not listed: Season 2, May 2 episode | Not listed: Season 2, May 3 episode | Not listed: Season 2, May 9 episode | Not listed: Season 2, May 10 episode | Not listed: Season 2, May 16 episode | Not listed: Season 2, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Secret Service | Not listed: Secret Service, Mar 8 episode | Not listed: Secret Service, Apr 4 episode | Not listed: Secret Service, Apr 11 episode | Not listed: Secret Service, Apr 11 episode | Not listed: Secret Service, May 2 episode | Settled no: Secret Service, May 3 episode | Not listed: Secret Service, May 9 episode | Not listed: Secret Service, May 10 episode | Not listed: Secret Service, May 16 episode | Not listed: Secret Service, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Singer | Not listed: Singer, Mar 8 episode | Not listed: Singer, Apr 4 episode | Not listed: Singer, Apr 11 episode | Not listed: Singer, Apr 11 episode | Not listed: Singer, May 2 episode | Not listed: Singer, May 3 episode | Not listed: Singer, May 9 episode | Not listed: Singer, May 10 episode | Not listed: Singer, May 16 episode | Not listed: Singer, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Skate / Skated / Skating | Not listed: Skate / Skated / Skating, Mar 8 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, Apr 4 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, Apr 11 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, Apr 11 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, May 2 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, May 3 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, May 9 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, May 10 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, May 16 episode | Not listed: Skate / Skated / Skating, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Sketch | Not listed: Sketch, Mar 8 episode | Not listed: Sketch, Apr 4 episode | Settled no: Sketch, Apr 11 episode | Not listed: Sketch, Apr 11 episode | Not listed: Sketch, May 2 episode | Not listed: Sketch, May 3 episode | Not listed: Sketch, May 9 episode | Not listed: Sketch, May 10 episode | Not listed: Sketch, May 16 episode | Not listed: Sketch, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Spirit Airlines | Not listed: Spirit Airlines, Mar 8 episode | Not listed: Spirit Airlines, Apr 4 episode | Not listed: Spirit Airlines, Apr 11 episode | Not listed: Spirit Airlines, Apr 11 episode | Not listed: Spirit Airlines, May 2 episode | Not listed: Spirit Airlines, May 3 episode | Not listed: Spirit Airlines, May 9 episode | Settled no: Spirit Airlines, May 10 episode | Not listed: Spirit Airlines, May 16 episode | Not listed: Spirit Airlines, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Surprise | Not listed: Surprise, Mar 8 episode | Not listed: Surprise, Apr 4 episode | Not listed: Surprise, Apr 11 episode | Not listed: Surprise, Apr 11 episode | Not listed: Surprise, May 2 episode | Not listed: Surprise, May 3 episode | Not listed: Surprise, May 9 episode | Not listed: Surprise, May 10 episode | Not listed: Surprise, May 16 episode | Not listed: Surprise, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Sydney / Sweeney | Not listed: Sydney / Sweeney, Mar 8 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, Apr 4 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, Apr 11 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, Apr 11 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, May 2 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, May 3 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, May 9 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, May 10 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, May 16 episode | Not listed: Sydney / Sweeney, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Sydney Sweeney | Not listed: Sydney Sweeney, Mar 8 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Apr 4 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Apr 11 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Apr 11 episode | Not listed: Sydney Sweeney, May 2 episode | Not listed: Sydney Sweeney, May 3 episode | Not listed: Sydney Sweeney, May 9 episode | Not listed: Sydney Sweeney, May 10 episode | Not listed: Sydney Sweeney, May 16 episode | Not listed: Sydney Sweeney, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Talladega Nights | Not listed: Talladega Nights, Mar 8 episode | Not listed: Talladega Nights, Apr 4 episode | Not listed: Talladega Nights, Apr 11 episode | Not listed: Talladega Nights, Apr 11 episode | Not listed: Talladega Nights, May 2 episode | Not listed: Talladega Nights, May 3 episode | Not listed: Talladega Nights, May 9 episode | Not listed: Talladega Nights, May 10 episode | Settled no: Talladega Nights, May 16 episode | Not listed: Talladega Nights, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Tarzan | Not listed: Tarzan, Mar 8 episode | Not listed: Tarzan, Apr 4 episode | Not listed: Tarzan, Apr 11 episode | Not listed: Tarzan, Apr 11 episode | Not listed: Tarzan, May 2 episode | Not listed: Tarzan, May 3 episode | Not listed: Tarzan, May 9 episode | Not listed: Tarzan, May 10 episode | Not listed: Tarzan, May 16 episode | Not listed: Tarzan, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Taylor Swift | Not listed: Taylor Swift, Mar 8 episode | Not listed: Taylor Swift, Apr 4 episode | Not listed: Taylor Swift, Apr 11 episode | Not listed: Taylor Swift, Apr 11 episode | Not listed: Taylor Swift, May 2 episode | Not listed: Taylor Swift, May 3 episode | Not listed: Taylor Swift, May 9 episode | Not listed: Taylor Swift, May 10 episode | Not listed: Taylor Swift, May 16 episode | Not listed: Taylor Swift, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Tennis | Not listed: Tennis, Mar 8 episode | Not listed: Tennis, Apr 4 episode | Not listed: Tennis, Apr 11 episode | Not listed: Tennis, Apr 11 episode | Not listed: Tennis, May 2 episode | Not listed: Tennis, May 3 episode | Not listed: Tennis, May 9 episode | Not listed: Tennis, May 10 episode | Not listed: Tennis, May 16 episode | Not listed: Tennis, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| The Running Man | Not listed: The Running Man, Mar 8 episode | Not listed: The Running Man, Apr 4 episode | Settled no: The Running Man, Apr 11 episode | Not listed: The Running Man, Apr 11 episode | Not listed: The Running Man, May 2 episode | Not listed: The Running Man, May 3 episode | Not listed: The Running Man, May 9 episode | Not listed: The Running Man, May 10 episode | Not listed: The Running Man, May 16 episode | Not listed: The Running Man, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Third | Not listed: Third, Mar 8 episode | Not listed: Third, Apr 4 episode | Not listed: Third, Apr 11 episode | Not listed: Third, Apr 11 episode | Not listed: Third, May 2 episode | Not listed: Third, May 3 episode | Not listed: Third, May 9 episode | Not listed: Third, May 10 episode | Not listed: Third, May 16 episode | Not listed: Third, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Tony | Not listed: Tony, Mar 8 episode | Not listed: Tony, Apr 4 episode | Not listed: Tony, Apr 11 episode | Not listed: Tony, Apr 11 episode | Not listed: Tony, May 2 episode | Not listed: Tony, May 3 episode | Not listed: Tony, May 9 episode | Not listed: Tony, May 10 episode | Not listed: Tony, May 16 episode | Not listed: Tony, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Twister / Tornado | Not listed: Twister / Tornado, Mar 8 episode | Not listed: Twister / Tornado, Apr 4 episode | Not listed: Twister / Tornado, Apr 11 episode | Not listed: Twister / Tornado, Apr 11 episode | Not listed: Twister / Tornado, May 2 episode | Not listed: Twister / Tornado, May 3 episode | Not listed: Twister / Tornado, May 9 episode | Not listed: Twister / Tornado, May 10 episode | Not listed: Twister / Tornado, May 16 episode | Not listed: Twister / Tornado, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| True Blood | Not listed: True Blood, Mar 8 episode | Not listed: True Blood, Apr 4 episode | Not listed: True Blood, Apr 11 episode | Not listed: True Blood, Apr 11 episode | Not listed: True Blood, May 2 episode | Not listed: True Blood, May 3 episode | Not listed: True Blood, May 9 episode | Not listed: True Blood, May 10 episode | Not listed: True Blood, May 16 episode | Not listed: True Blood, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Vampire | Not listed: Vampire, Mar 8 episode | Not listed: Vampire, Apr 4 episode | Not listed: Vampire, Apr 11 episode | Not listed: Vampire, Apr 11 episode | Not listed: Vampire, May 2 episode | Not listed: Vampire, May 3 episode | Not listed: Vampire, May 9 episode | Not listed: Vampire, May 10 episode | Not listed: Vampire, May 16 episode | Not listed: Vampire, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Vocal | Not listed: Vocal, Mar 8 episode | Not listed: Vocal, Apr 4 episode | Not listed: Vocal, Apr 11 episode | Not listed: Vocal, Apr 11 episode | Not listed: Vocal, May 2 episode | Not listed: Vocal, May 3 episode | Not listed: Vocal, May 9 episode | Not listed: Vocal, May 10 episode | Not listed: Vocal, May 16 episode | Not listed: Vocal, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Vrabel | Not listed: Vrabel, Mar 8 episode | Not listed: Vrabel, Apr 4 episode | Not listed: Vrabel, Apr 11 episode | Not listed: Vrabel, Apr 11 episode | Not listed: Vrabel, May 2 episode | Settled no: Vrabel, May 3 episode | Not listed: Vrabel, May 9 episode | Not listed: Vrabel, May 10 episode | Not listed: Vrabel, May 16 episode | Not listed: Vrabel, May 17 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Whiplash | Not listed: Whiplash, Mar 8 episode | Not listed: Whiplash, Apr 4 episode | Not listed: Whiplash, Apr 11 episode | Not listed: Whiplash, Apr 11 episode | Not listed: Whiplash, May 2 episode | Not listed: Whiplash, May 3 episode | Not listed: Whiplash, May 9 episode | Not listed: Whiplash, May 10 episode | Not listed: Whiplash, May 16 episode | Not listed: Whiplash, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Wicked5+ times | Not listed: Wicked 5+ times, Mar 8 episode | Not listed: Wicked 5+ times, Apr 4 episode | Not listed: Wicked 5+ times, Apr 11 episode | Not listed: Wicked 5+ times, Apr 11 episode | Not listed: Wicked 5+ times, May 2 episode | Not listed: Wicked 5+ times, May 3 episode | Not listed: Wicked 5+ times, May 9 episode | Not listed: Wicked 5+ times, May 10 episode | Not listed: Wicked 5+ times, May 16 episode | Not listed: Wicked 5+ times, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Woke | Not listed: Woke, Mar 8 episode | Not listed: Woke, Apr 4 episode | Not listed: Woke, Apr 11 episode | Not listed: Woke, Apr 11 episode | Not listed: Woke, May 2 episode | Not listed: Woke, May 3 episode | Not listed: Woke, May 9 episode | Not listed: Woke, May 10 episode | Not listed: Woke, May 16 episode | Not listed: Woke, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Zendaya | Not listed: Zendaya, Mar 8 episode | Not listed: Zendaya, Apr 4 episode | Not listed: Zendaya, Apr 11 episode | Not listed: Zendaya, Apr 11 episode | Not listed: Zendaya, May 2 episode | Not listed: Zendaya, May 3 episode | Not listed: Zendaya, May 9 episode | Not listed: Zendaya, May 10 episode | Not listed: Zendaya, May 16 episode | Not listed: Zendaya, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Zoolander | Not listed: Zoolander, Mar 8 episode | Not listed: Zoolander, Apr 4 episode | Not listed: Zoolander, Apr 11 episode | Not listed: Zoolander, Apr 11 episode | Not listed: Zoolander, May 2 episode | Not listed: Zoolander, May 3 episode | Not listed: Zoolander, May 9 episode | Not listed: Zoolander, May 10 episode | Not listed: Zoolander, May 16 episode | Not listed: Zoolander, May 17 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/saturday-night-live · words: /api/v1/history?entity=saturday-night-live · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP