Markwayne Mullin
History Wall
41–48 of 48, most settled first · page 2 of 2| Word | May 12episode | May 18hearing | Jun 1conference | Jun 2hearing | Jun 3hearing | Jun 10episode | Jun 14episode | Jul 17conference | Aug 8episode | Sep 19latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radical Left | Not listed: Radical Left, May 12 episode | Not listed: Radical Left, May 18 hearing | Settled yes: Radical Left, Jun 1 conference | Not listed: Radical Left, Jun 2 hearing | Not listed: Radical Left, Jun 3 hearing | Not listed: Radical Left, Jun 10 episode | Not listed: Radical Left, Jun 14 episode | Not listed: Radical Left, Jul 17 conference | Not listed: Radical Left, Aug 8 episode | Not listed: Radical Left, Sep 19 interview | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Democracy | Not listed: Democracy, May 12 episode | Not listed: Democracy, May 18 hearing | Not listed: Democracy, Jun 1 conference | Not listed: Democracy, Jun 2 hearing | Not listed: Democracy, Jun 3 hearing | Not listed: Democracy, Jun 10 episode | Not listed: Democracy, Jun 14 episode | Settled no: Democracy, Jul 17 conference | Not listed: Democracy, Aug 8 episode | Not listed: Democracy, Sep 19 interview | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Florida | Not listed: Florida, May 12 episode | Not listed: Florida, May 18 hearing | Not listed: Florida, Jun 1 conference | Not listed: Florida, Jun 2 hearing | Not listed: Florida, Jun 3 hearing | Not listed: Florida, Jun 10 episode | Not listed: Florida, Jun 14 episode | Not listed: Florida, Jul 17 conference | Not listed: Florida, Aug 8 episode | Settled no: Florida, Sep 19 interview | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Homan | Not listed: Homan, May 12 episode | Not listed: Homan, May 18 hearing | Not listed: Homan, Jun 1 conference | Not listed: Homan, Jun 2 hearing | Not listed: Homan, Jun 3 hearing | Not listed: Homan, Jun 10 episode | Not listed: Homan, Jun 14 episode | Not listed: Homan, Jul 17 conference | Not listed: Homan, Aug 8 episode | Not listed: Homan, Sep 19 interview | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| ICE | Not listed: ICE, May 12 episode | Not listed: ICE, May 18 hearing | Not listed: ICE, Jun 1 conference | Not listed: ICE, Jun 2 hearing | Not listed: ICE, Jun 3 hearing | Not listed: ICE, Jun 10 episode | Not listed: ICE, Jun 14 episode | Settled no: ICE, Jul 17 conference | Not listed: ICE, Aug 8 episode | Not listed: ICE, Sep 19 interview | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| MAGA / Make America Great Again | Not listed: MAGA / Make America Great Again, May 12 episode | Not listed: MAGA / Make America Great Again, May 18 hearing | Not listed: MAGA / Make America Great Again, Jun 1 conference | Not listed: MAGA / Make America Great Again, Jun 2 hearing | Not listed: MAGA / Make America Great Again, Jun 3 hearing | Not listed: MAGA / Make America Great Again, Jun 10 episode | Not listed: MAGA / Make America Great Again, Jun 14 episode | Not listed: MAGA / Make America Great Again, Jul 17 conference | Settled no: MAGA / Make America Great Again, Aug 8 episode | Not listed: MAGA / Make America Great Again, Sep 19 interview | 0/10% | 0/10% | – |
| Political Violence | Not listed: Political Violence, May 12 episode | Not listed: Political Violence, May 18 hearing | Settled no: Political Violence, Jun 1 conference | Not listed: Political Violence, Jun 2 hearing | Not listed: Political Violence, Jun 3 hearing | Not listed: Political Violence, Jun 10 episode | Not listed: Political Violence, Jun 14 episode | Not listed: Political Violence, Jul 17 conference | Not listed: Political Violence, Aug 8 episode | Not listed: Political Violence, Sep 19 interview | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Renee / Pretti | Not listed: Renee / Pretti, May 12 episode | Not listed: Renee / Pretti, May 18 hearing | Not listed: Renee / Pretti, Jun 1 conference | Not listed: Renee / Pretti, Jun 2 hearing | Not listed: Renee / Pretti, Jun 3 hearing | Not listed: Renee / Pretti, Jun 10 episode | Not listed: Renee / Pretti, Jun 14 episode | Not listed: Renee / Pretti, Jul 17 conference | Not listed: Renee / Pretti, Aug 8 episode | Not listed: Renee / Pretti, Sep 19 interview | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/markwayne-mullin · words: /api/v1/history?entity=markwayne-mullin · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP