Kash Patel
History Wall
41–57 of 57, most settled first · page 2 of 2| Word | Feb 1episode | Feb 4episode | Mar 18hearing | Mar 19hearing | Apr 21conference | May 12hearing | Jun 4episode | Sep 15hearing | Sep 19latest | Last 9 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gun / Armed | Settled no: Gun / Armed, Feb 1 episode | Not listed: Gun / Armed, Feb 4 episode | Not listed: Gun / Armed, Mar 18 hearing | Not listed: Gun / Armed, Mar 19 hearing | Not listed: Gun / Armed, Apr 21 conference | Not listed: Gun / Armed, May 12 hearing | Not listed: Gun / Armed, Jun 4 episode | Not listed: Gun / Armed, Sep 15 hearing | Not listed: Gun / Armed, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Ballroom | Not listed: Ballroom, Feb 1 episode | Not listed: Ballroom, Feb 4 episode | Not listed: Ballroom, Mar 18 hearing | Not listed: Ballroom, Mar 19 hearing | Not listed: Ballroom, Apr 21 conference | Settled no: Ballroom, May 12 hearing | Not listed: Ballroom, Jun 4 episode | Not listed: Ballroom, Sep 15 hearing | Not listed: Ballroom, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Bestiality | Not listed: Bestiality, Feb 1 episode | Not listed: Bestiality, Feb 4 episode | Not listed: Bestiality, Mar 18 hearing | Not listed: Bestiality, Mar 19 hearing | Not listed: Bestiality, Apr 21 conference | Not listed: Bestiality, May 12 hearing | Not listed: Bestiality, Jun 4 episode | Not listed: Bestiality, Sep 15 hearing | 0 times: Bestiality, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Bipartisan / Partisan | Not listed: Bipartisan / Partisan, Feb 1 episode | Not listed: Bipartisan / Partisan, Feb 4 episode | Not listed: Bipartisan / Partisan, Mar 18 hearing | Not listed: Bipartisan / Partisan, Mar 19 hearing | Not listed: Bipartisan / Partisan, Apr 21 conference | Not listed: Bipartisan / Partisan, May 12 hearing | Settled no: Bipartisan / Partisan, Jun 4 episode | Not listed: Bipartisan / Partisan, Sep 15 hearing | Not listed: Bipartisan / Partisan, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Feb 1 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Feb 4 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Mar 18 hearing | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Mar 19 hearing | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Apr 21 conference | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, May 12 hearing | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Jun 4 episode | Not listed: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Sep 15 hearing | 0 times: Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Canada / Canadian | Not listed: Canada / Canadian, Feb 1 episode | Not listed: Canada / Canadian, Feb 4 episode | Not listed: Canada / Canadian, Mar 18 hearing | Not listed: Canada / Canadian, Mar 19 hearing | Not listed: Canada / Canadian, Apr 21 conference | Not listed: Canada / Canadian, May 12 hearing | Not listed: Canada / Canadian, Jun 4 episode | Not listed: Canada / Canadian, Sep 15 hearing | 0 times: Canada / Canadian, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Walz / Frey | Settled no: Walz / Frey, Feb 1 episode | Not listed: Walz / Frey, Feb 4 episode | Not listed: Walz / Frey, Mar 18 hearing | Not listed: Walz / Frey, Mar 19 hearing | Not listed: Walz / Frey, Apr 21 conference | Not listed: Walz / Frey, May 12 hearing | Not listed: Walz / Frey, Jun 4 episode | Not listed: Walz / Frey, Sep 15 hearing | Not listed: Walz / Frey, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Healthcare | Not listed: Healthcare, Feb 1 episode | Not listed: Healthcare, Feb 4 episode | Not listed: Healthcare, Mar 18 hearing | Not listed: Healthcare, Mar 19 hearing | Not listed: Healthcare, Apr 21 conference | Not listed: Healthcare, May 12 hearing | Settled no: Healthcare, Jun 4 episode | Not listed: Healthcare, Sep 15 hearing | Not listed: Healthcare, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Noem / Homan | Not listed: Noem / Homan, Feb 1 episode | Settled no: Noem / Homan, Feb 4 episode | Not listed: Noem / Homan, Mar 18 hearing | Not listed: Noem / Homan, Mar 19 hearing | Not listed: Noem / Homan, Apr 21 conference | Not listed: Noem / Homan, May 12 hearing | Not listed: Noem / Homan, Jun 4 episode | Not listed: Noem / Homan, Sep 15 hearing | Not listed: Noem / Homan, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| ICE | Not listed: ICE, Feb 1 episode | Not listed: ICE, Feb 4 episode | Not listed: ICE, Mar 18 hearing | Not listed: ICE, Mar 19 hearing | Not listed: ICE, Apr 21 conference | Not listed: ICE, May 12 hearing | Settled no: ICE, Jun 4 episode | Not listed: ICE, Sep 15 hearing | Not listed: ICE, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Illegal Alien | Settled no: Illegal Alien, Feb 1 episode | Not listed: Illegal Alien, Feb 4 episode | Not listed: Illegal Alien, Mar 18 hearing | Not listed: Illegal Alien, Mar 19 hearing | Not listed: Illegal Alien, Apr 21 conference | Not listed: Illegal Alien, May 12 hearing | Not listed: Illegal Alien, Jun 4 episode | Not listed: Illegal Alien, Sep 15 hearing | Not listed: Illegal Alien, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Israel / Israeli | Not listed: Israel / Israeli, Feb 1 episode | Not listed: Israel / Israeli, Feb 4 episode | Not listed: Israel / Israeli, Mar 18 hearing | Not listed: Israel / Israeli, Mar 19 hearing | Not listed: Israel / Israeli, Apr 21 conference | Settled no: Israel / Israeli, May 12 hearing | Not listed: Israel / Israeli, Jun 4 episode | Not listed: Israel / Israeli, Sep 15 hearing | Not listed: Israel / Israeli, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Mexico | Settled no: Mexico, Feb 1 episode | Not listed: Mexico, Feb 4 episode | Not listed: Mexico, Mar 18 hearing | Not listed: Mexico, Mar 19 hearing | Not listed: Mexico, Apr 21 conference | Not listed: Mexico, May 12 hearing | Not listed: Mexico, Jun 4 episode | Not listed: Mexico, Sep 15 hearing | Not listed: Mexico, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Secret Service | Not listed: Secret Service, Feb 1 episode | Not listed: Secret Service, Feb 4 episode | Not listed: Secret Service, Mar 18 hearing | Not listed: Secret Service, Mar 19 hearing | Not listed: Secret Service, Apr 21 conference | Settled no: Secret Service, May 12 hearing | Not listed: Secret Service, Jun 4 episode | Not listed: Secret Service, Sep 15 hearing | Not listed: Secret Service, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Summer Heat | Not listed: Summer Heat, Feb 1 episode | Not listed: Summer Heat, Feb 4 episode | Not listed: Summer Heat, Mar 18 hearing | Not listed: Summer Heat, Mar 19 hearing | Not listed: Summer Heat, Apr 21 conference | Not listed: Summer Heat, May 12 hearing | Settled no: Summer Heat, Jun 4 episode | Not listed: Summer Heat, Sep 15 hearing | Not listed: Summer Heat, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Weaponization / Weaponized / Weaponize | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Feb 1 episode | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Feb 4 episode | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Mar 18 hearing | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Mar 19 hearing | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Apr 21 conference | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, May 12 hearing | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Jun 4 episode | Not listed: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Sep 15 hearing | 0 times: Weaponization / Weaponized / Weaponize, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Whistleblower | Not listed: Whistleblower, Feb 1 episode | Not listed: Whistleblower, Feb 4 episode | Not listed: Whistleblower, Mar 18 hearing | Not listed: Whistleblower, Mar 19 hearing | Not listed: Whistleblower, Apr 21 conference | Not listed: Whistleblower, May 12 hearing | Not listed: Whistleblower, Jun 4 episode | Settled no: Whistleblower, Sep 15 hearing | Not listed: Whistleblower, Sep 19 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/kash-patel · words: /api/v1/history?entity=kash-patel · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP