Ro Khanna
History Wall
41–68 of 68, most settled first · page 2 of 2| Word | Jun 10episode | Jun 21episode | Jul 12episode | Jul 30episode | Aug 2episode | Aug 6episode | Aug 16episode | Sep 27episode | Oct 3rally | Oct 5latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinton | Not listed: Clinton, Jun 10 episode | Not listed: Clinton, Jun 21 episode | Not listed: Clinton, Jul 12 episode | Not listed: Clinton, Jul 30 episode | Not listed: Clinton, Aug 2 episode | Not listed: Clinton, Aug 6 episode | Not listed: Clinton, Aug 16 episode | Not listed: Clinton, Sep 27 episode | Not listed: Clinton, Oct 3 rally | Not listed: Clinton, Oct 5 rally | – | 1/1100% | – |
| Elon / Musk | Not listed: Elon / Musk, Jun 10 episode | Not listed: Elon / Musk, Jun 21 episode | Not listed: Elon / Musk, Jul 12 episode | Not listed: Elon / Musk, Jul 30 episode | Not listed: Elon / Musk, Aug 2 episode | Not listed: Elon / Musk, Aug 6 episode | Not listed: Elon / Musk, Aug 16 episode | Not listed: Elon / Musk, Sep 27 episode | Not listed: Elon / Musk, Oct 3 rally | Not listed: Elon / Musk, Oct 5 rally | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Entrepreneur / Entrepreneurship | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Jun 10 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Jun 21 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Jul 12 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Jul 30 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Aug 2 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Aug 6 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Aug 16 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Sep 27 episode | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Oct 3 rally | Not listed: Entrepreneur / Entrepreneurship, Oct 5 rally | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Inequality | Not listed: Inequality, Jun 10 episode | Not listed: Inequality, Jun 21 episode | Not listed: Inequality, Jul 12 episode | Not listed: Inequality, Jul 30 episode | Not listed: Inequality, Aug 2 episode | Not listed: Inequality, Aug 6 episode | Not listed: Inequality, Aug 16 episode | Not listed: Inequality, Sep 27 episode | Not listed: Inequality, Oct 3 rally | Not listed: Inequality, Oct 5 rally | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| King | Not listed: King, Jun 10 episode | Not listed: King, Jun 21 episode | Not listed: King, Jul 12 episode | Not listed: King, Jul 30 episode | Not listed: King, Aug 2 episode | Not listed: King, Aug 6 episode | Not listed: King, Aug 16 episode | Not listed: King, Sep 27 episode | Not listed: King, Oct 3 rally | Not listed: King, Oct 5 rally | – | 1/1100% | – |
| Mental Health | Not listed: Mental Health, Jun 10 episode | Not listed: Mental Health, Jun 21 episode | Not listed: Mental Health, Jul 12 episode | Not listed: Mental Health, Jul 30 episode | Not listed: Mental Health, Aug 2 episode | Not listed: Mental Health, Aug 6 episode | Not listed: Mental Health, Aug 16 episode | Not listed: Mental Health, Sep 27 episode | Not listed: Mental Health, Oct 3 rally | Not listed: Mental Health, Oct 5 rally | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Ballroom / Pool | Not listed: Ballroom / Pool, Jun 10 episode | Settled no: Ballroom / Pool, Jun 21 episode | Not listed: Ballroom / Pool, Jul 12 episode | Not listed: Ballroom / Pool, Jul 30 episode | Not listed: Ballroom / Pool, Aug 2 episode | Not listed: Ballroom / Pool, Aug 6 episode | Not listed: Ballroom / Pool, Aug 16 episode | Not listed: Ballroom / Pool, Sep 27 episode | Not listed: Ballroom / Pool, Oct 3 rally | Not listed: Ballroom / Pool, Oct 5 rally | 0/10% | 0/10% | – |
| Wealth / Billionaire | Not listed: Wealth / Billionaire, Jun 10 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Jun 21 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Jul 12 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Jul 30 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Aug 2 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Aug 6 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Aug 16 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Sep 27 episode | Not listed: Wealth / Billionaire, Oct 3 rally | Not listed: Wealth / Billionaire, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Bubble | Not listed: Bubble, Jun 10 episode | Not listed: Bubble, Jun 21 episode | Not listed: Bubble, Jul 12 episode | Not listed: Bubble, Jul 30 episode | Not listed: Bubble, Aug 2 episode | Not listed: Bubble, Aug 6 episode | Not listed: Bubble, Aug 16 episode | Not listed: Bubble, Sep 27 episode | Not listed: Bubble, Oct 3 rally | Not listed: Bubble, Oct 5 rally | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Ceasefire | Not listed: Ceasefire, Jun 10 episode | Not listed: Ceasefire, Jun 21 episode | Settled no: Ceasefire, Jul 12 episode | Not listed: Ceasefire, Jul 30 episode | Not listed: Ceasefire, Aug 2 episode | Not listed: Ceasefire, Aug 6 episode | Not listed: Ceasefire, Aug 16 episode | Not listed: Ceasefire, Sep 27 episode | Not listed: Ceasefire, Oct 3 rally | Not listed: Ceasefire, Oct 5 rally | 0/10% | 0/10% | – |
| ChatGPT / OpenAI | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Jun 10 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Jun 21 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Jul 12 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Jul 30 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Aug 2 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Aug 6 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Aug 16 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Sep 27 episode | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Oct 3 rally | Not listed: ChatGPT / OpenAI, Oct 5 rally | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Fraud / Walz | Not listed: Fraud / Walz, Jun 10 episode | Not listed: Fraud / Walz, Jun 21 episode | Not listed: Fraud / Walz, Jul 12 episode | Not listed: Fraud / Walz, Jul 30 episode | Not listed: Fraud / Walz, Aug 2 episode | Not listed: Fraud / Walz, Aug 6 episode | Not listed: Fraud / Walz, Aug 16 episode | Not listed: Fraud / Walz, Sep 27 episode | Not listed: Fraud / Walz, Oct 3 rally | Not listed: Fraud / Walz, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Gaza / Palestine | Not listed: Gaza / Palestine, Jun 10 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Jun 21 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Jul 12 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Jul 30 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Aug 2 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Aug 6 episode | Settled no: Gaza / Palestine, Aug 16 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Sep 27 episode | Not listed: Gaza / Palestine, Oct 3 rally | Not listed: Gaza / Palestine, Oct 5 rally | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Grok | Not listed: Grok, Jun 10 episode | Not listed: Grok, Jun 21 episode | Not listed: Grok, Jul 12 episode | Not listed: Grok, Jul 30 episode | Not listed: Grok, Aug 2 episode | Not listed: Grok, Aug 6 episode | Not listed: Grok, Aug 16 episode | Not listed: Grok, Sep 27 episode | Not listed: Grok, Oct 3 rally | Not listed: Grok, Oct 5 rally | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Noem / Homan | Not listed: Noem / Homan, Jun 10 episode | Not listed: Noem / Homan, Jun 21 episode | Not listed: Noem / Homan, Jul 12 episode | Not listed: Noem / Homan, Jul 30 episode | Not listed: Noem / Homan, Aug 2 episode | Not listed: Noem / Homan, Aug 6 episode | Not listed: Noem / Homan, Aug 16 episode | Not listed: Noem / Homan, Sep 27 episode | Not listed: Noem / Homan, Oct 3 rally | Not listed: Noem / Homan, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Howard / Lutnick | Not listed: Howard / Lutnick, Jun 10 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Jun 21 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Jul 12 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Jul 30 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Aug 2 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Aug 6 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Aug 16 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Sep 27 episode | Not listed: Howard / Lutnick, Oct 3 rally | Not listed: Howard / Lutnick, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Immunity / Immune | Not listed: Immunity / Immune, Jun 10 episode | Not listed: Immunity / Immune, Jun 21 episode | Not listed: Immunity / Immune, Jul 12 episode | Not listed: Immunity / Immune, Jul 30 episode | Not listed: Immunity / Immune, Aug 2 episode | Not listed: Immunity / Immune, Aug 6 episode | Not listed: Immunity / Immune, Aug 16 episode | Not listed: Immunity / Immune, Sep 27 episode | Not listed: Immunity / Immune, Oct 3 rally | Not listed: Immunity / Immune, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Investigate / Investigated / Investigation | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Jun 10 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Jun 21 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Jul 12 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Jul 30 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Aug 2 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Aug 6 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Aug 16 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Sep 27 episode | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Oct 3 rally | Not listed: Investigate / Investigated / Investigation, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Investigate / Investigating / Investigation | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Jun 10 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Jun 21 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Jul 12 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Jul 30 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Aug 2 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Aug 6 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Aug 16 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Sep 27 episode | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Oct 3 rally | Not listed: Investigate / Investigating / Investigation, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Israel | Not listed: Israel, Jun 10 episode | Not listed: Israel, Jun 21 episode | Not listed: Israel, Jul 12 episode | Not listed: Israel, Jul 30 episode | Not listed: Israel, Aug 2 episode | Not listed: Israel, Aug 6 episode | Not listed: Israel, Aug 16 episode | Not listed: Israel, Sep 27 episode | Not listed: Israel, Oct 3 rally | Not listed: Israel, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Midterm | Not listed: Midterm, Jun 10 episode | Not listed: Midterm, Jun 21 episode | Not listed: Midterm, Jul 12 episode | Not listed: Midterm, Jul 30 episode | Not listed: Midterm, Aug 2 episode | Not listed: Midterm, Aug 6 episode | Not listed: Midterm, Aug 16 episode | Not listed: Midterm, Sep 27 episode | Not listed: Midterm, Oct 3 rally | Settled no: Midterm, Oct 5 rally | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Netanyahu | Not listed: Netanyahu, Jun 10 episode | Not listed: Netanyahu, Jun 21 episode | Not listed: Netanyahu, Jul 12 episode | Not listed: Netanyahu, Jul 30 episode | Not listed: Netanyahu, Aug 2 episode | Settled no: Netanyahu, Aug 6 episode | Not listed: Netanyahu, Aug 16 episode | Not listed: Netanyahu, Sep 27 episode | Not listed: Netanyahu, Oct 3 rally | Not listed: Netanyahu, Oct 5 rally | 0/10% | 0/10% | – |
| Nuclear | Not listed: Nuclear, Jun 10 episode | Not listed: Nuclear, Jun 21 episode | Not listed: Nuclear, Jul 12 episode | Not listed: Nuclear, Jul 30 episode | Not listed: Nuclear, Aug 2 episode | Not listed: Nuclear, Aug 6 episode | Not listed: Nuclear, Aug 16 episode | Not listed: Nuclear, Sep 27 episode | Not listed: Nuclear, Oct 3 rally | Not listed: Nuclear, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Privacy | Not listed: Privacy, Jun 10 episode | Not listed: Privacy, Jun 21 episode | Not listed: Privacy, Jul 12 episode | Not listed: Privacy, Jul 30 episode | Not listed: Privacy, Aug 2 episode | Not listed: Privacy, Aug 6 episode | Not listed: Privacy, Aug 16 episode | Not listed: Privacy, Sep 27 episode | Not listed: Privacy, Oct 3 rally | Not listed: Privacy, Oct 5 rally | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Protest / Protester | Not listed: Protest / Protester, Jun 10 episode | Not listed: Protest / Protester, Jun 21 episode | Not listed: Protest / Protester, Jul 12 episode | Not listed: Protest / Protester, Jul 30 episode | Not listed: Protest / Protester, Aug 2 episode | Not listed: Protest / Protester, Aug 6 episode | Not listed: Protest / Protester, Aug 16 episode | Not listed: Protest / Protester, Sep 27 episode | Not listed: Protest / Protester, Oct 3 rally | Not listed: Protest / Protester, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Redacted / Redaction | Not listed: Redacted / Redaction, Jun 10 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Jun 21 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Jul 12 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Jul 30 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Aug 2 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Aug 6 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Aug 16 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Sep 27 episode | Not listed: Redacted / Redaction, Oct 3 rally | Not listed: Redacted / Redaction, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
| Socialist / Socialism | Not listed: Socialist / Socialism, Jun 10 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Jun 21 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Jul 12 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Jul 30 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Aug 2 episode | Settled no: Socialist / Socialism, Aug 6 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Aug 16 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Sep 27 episode | Not listed: Socialist / Socialism, Oct 3 rally | Not listed: Socialist / Socialism, Oct 5 rally | 0/10% | 0/10% | – |
| Victim / Withheld | Not listed: Victim / Withheld, Jun 10 episode | Not listed: Victim / Withheld, Jun 21 episode | Not listed: Victim / Withheld, Jul 12 episode | Not listed: Victim / Withheld, Jul 30 episode | Not listed: Victim / Withheld, Aug 2 episode | Not listed: Victim / Withheld, Aug 6 episode | Not listed: Victim / Withheld, Aug 16 episode | Not listed: Victim / Withheld, Sep 27 episode | Not listed: Victim / Withheld, Oct 3 rally | Not listed: Victim / Withheld, Oct 5 rally | – | 0/10% | – |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/ro-khanna · words: /api/v1/history?entity=ro-khanna · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP