Taylor Swift
History Wall
41–84 of 84, most settled first · page 2 of 2| Word | Aug 13 ’25episode | Oct 6episode | Oct 8episode | Oct 9episode | Oct 14interview | Dec 10episode | Dec 11latest | Last 7 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis / Kelce | Not listed: Travis / Kelce, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Travis / Kelce, Oct 6 episode | Not listed: Travis / Kelce, Oct 8 episode | Not listed: Travis / Kelce, Oct 9 episode | Not listed: Travis / Kelce, Oct 14 interview | Settled yes: Travis / Kelce, Dec 10 episode | Not listed: Travis / Kelce, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Marry / Married | Settled yes: Marry / Married, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Marry / Married, Oct 6 episode | Not listed: Marry / Married, Oct 8 episode | Not listed: Marry / Married, Oct 9 episode | Not listed: Marry / Married, Oct 14 interview | Not listed: Marry / Married, Dec 10 episode | Not listed: Marry / Married, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Max Martin | Settled yes: Max Martin, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Max Martin, Oct 6 episode | Not listed: Max Martin, Oct 8 episode | Not listed: Max Martin, Oct 9 episode | Not listed: Max Martin, Oct 14 interview | Not listed: Max Martin, Dec 10 episode | Not listed: Max Martin, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| October | Settled yes: October, Aug 13 ’25 episode | Not listed: October, Oct 6 episode | Not listed: October, Oct 8 episode | Not listed: October, Oct 9 episode | Not listed: October, Oct 14 interview | Not listed: October, Dec 10 episode | Not listed: October, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Orange | Settled yes: Orange, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Orange, Oct 6 episode | Not listed: Orange, Oct 8 episode | Not listed: Orange, Oct 9 episode | Not listed: Orange, Oct 14 interview | Not listed: Orange, Dec 10 episode | Not listed: Orange, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Pre-order | Settled yes: Pre-order, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Pre-order, Oct 6 episode | Not listed: Pre-order, Oct 8 episode | Not listed: Pre-order, Oct 9 episode | Not listed: Pre-order, Oct 14 interview | Not listed: Pre-order, Dec 10 episode | Not listed: Pre-order, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Release / released | Settled yes: Release / released, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Release / released, Oct 6 episode | Not listed: Release / released, Oct 8 episode | Not listed: Release / released, Oct 9 episode | Not listed: Release / released, Oct 14 interview | Not listed: Release / released, Dec 10 episode | Not listed: Release / released, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Showgirl | Settled yes: Showgirl, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Showgirl, Oct 6 episode | Not listed: Showgirl, Oct 8 episode | Not listed: Showgirl, Oct 9 episode | Not listed: Showgirl, Oct 14 interview | Not listed: Showgirl, Dec 10 episode | Not listed: Showgirl, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Thirteen / Thirteenth | Settled yes: Thirteen / Thirteenth, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Thirteen / Thirteenth, Oct 6 episode | Not listed: Thirteen / Thirteenth, Oct 8 episode | Not listed: Thirteen / Thirteenth, Oct 9 episode | Not listed: Thirteen / Thirteenth, Oct 14 interview | Not listed: Thirteen / Thirteenth, Dec 10 episode | Not listed: Thirteen / Thirteenth, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| This Week | Settled yes: This Week, Aug 13 ’25 episode | Not listed: This Week, Oct 6 episode | Not listed: This Week, Oct 8 episode | Not listed: This Week, Oct 9 episode | Not listed: This Week, Oct 14 interview | Not listed: This Week, Dec 10 episode | Not listed: This Week, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Travis | Not listed: Travis, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Travis, Oct 6 episode | Not listed: Travis, Oct 8 episode | Not listed: Travis, Oct 9 episode | Not listed: Travis, Oct 14 interview | Not listed: Travis, Dec 10 episode | Settled yes: Travis, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Travis10+ times | Settled yes: Travis 10+ times, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Travis 10+ times, Oct 6 episode | Not listed: Travis 10+ times, Oct 8 episode | Not listed: Travis 10+ times, Oct 9 episode | Not listed: Travis 10+ times, Oct 14 interview | Not listed: Travis 10+ times, Dec 10 episode | Not listed: Travis 10+ times, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Twelve / Twelfth | Settled yes: Twelve / Twelfth, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Twelve / Twelfth, Oct 6 episode | Not listed: Twelve / Twelfth, Oct 8 episode | Not listed: Twelve / Twelfth, Oct 9 episode | Not listed: Twelve / Twelfth, Oct 14 interview | Not listed: Twelve / Twelfth, Dec 10 episode | Not listed: Twelve / Twelfth, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Twenty Two | Settled yes: Twenty Two, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Twenty Two, Oct 6 episode | Not listed: Twenty Two, Oct 8 episode | Not listed: Twenty Two, Oct 9 episode | Not listed: Twenty Two, Oct 14 interview | Not listed: Twenty Two, Dec 10 episode | Not listed: Twenty Two, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| World | Settled yes: World, Aug 13 ’25 episode | Not listed: World, Oct 6 episode | Not listed: World, Oct 8 episode | Not listed: World, Oct 9 episode | Not listed: World, Oct 14 interview | Not listed: World, Dec 10 episode | Not listed: World, Dec 11 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Adele | Not listed: Adele, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Adele, Oct 6 episode | Not listed: Adele, Oct 8 episode | Not listed: Adele, Oct 9 episode | Not listed: Adele, Oct 14 interview | Not listed: Adele, Dec 10 episode | Not listed: Adele, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| AI | Not listed: AI, Aug 13 ’25 episode | Not listed: AI, Oct 6 episode | Not listed: AI, Oct 8 episode | Not listed: AI, Oct 9 episode | Not listed: AI, Oct 14 interview | Settled no: AI, Dec 10 episode | Not listed: AI, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Bonus | Not listed: Bonus, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Bonus, Oct 6 episode | Not listed: Bonus, Oct 8 episode | Not listed: Bonus, Oct 9 episode | Not listed: Bonus, Oct 14 interview | Not listed: Bonus, Dec 10 episode | Not listed: Bonus, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Bunny | Not listed: Bunny, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Bunny, Oct 6 episode | Settled no: Bunny, Oct 8 episode | Not listed: Bunny, Oct 9 episode | Not listed: Bunny, Oct 14 interview | Not listed: Bunny, Dec 10 episode | Not listed: Bunny, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Chiefs2+ times | Not listed: Chiefs 2+ times, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Chiefs 2+ times, Oct 6 episode | Not listed: Chiefs 2+ times, Oct 8 episode | Not listed: Chiefs 2+ times, Oct 9 episode | Not listed: Chiefs 2+ times, Oct 14 interview | Not listed: Chiefs 2+ times, Dec 10 episode | Not listed: Chiefs 2+ times, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Christmas | Not listed: Christmas, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Christmas, Oct 6 episode | Not listed: Christmas, Oct 8 episode | Not listed: Christmas, Oct 9 episode | Not listed: Christmas, Oct 14 interview | Settled no: Christmas, Dec 10 episode | Not listed: Christmas, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Donald / Trump | Not listed: Donald / Trump, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Donald / Trump, Oct 6 episode | Not listed: Donald / Trump, Oct 8 episode | Not listed: Donald / Trump, Oct 9 episode | Not listed: Donald / Trump, Oct 14 interview | Settled no: Donald / Trump, Dec 10 episode | Not listed: Donald / Trump, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| EP | Not listed: EP, Aug 13 ’25 episode | Settled no: EP, Oct 6 episode | Not listed: EP, Oct 8 episode | Not listed: EP, Oct 9 episode | Not listed: EP, Oct 14 interview | Not listed: EP, Dec 10 episode | Not listed: EP, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Jason | Not listed: Jason, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Jason, Oct 6 episode | Not listed: Jason, Oct 8 episode | Not listed: Jason, Oct 9 episode | Not listed: Jason, Oct 14 interview | Not listed: Jason, Dec 10 episode | Not listed: Jason, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Trump / Kamala | Settled no: Trump / Kamala, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Trump / Kamala, Oct 6 episode | Not listed: Trump / Kamala, Oct 8 episode | Not listed: Trump / Kamala, Oct 9 episode | Not listed: Trump / Kamala, Oct 14 interview | Not listed: Trump / Kamala, Dec 10 episode | Not listed: Trump / Kamala, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Kanye | Settled no: Kanye, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Kanye, Oct 6 episode | Not listed: Kanye, Oct 8 episode | Not listed: Kanye, Oct 9 episode | Not listed: Kanye, Oct 14 interview | Not listed: Kanye, Dec 10 episode | Not listed: Kanye, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Travis / Kelce3+ times | Not listed: Travis / Kelce 3+ times, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Travis / Kelce 3+ times, Oct 6 episode | Not listed: Travis / Kelce 3+ times, Oct 8 episode | Not listed: Travis / Kelce 3+ times, Oct 9 episode | Not listed: Travis / Kelce 3+ times, Oct 14 interview | Not listed: Travis / Kelce 3+ times, Dec 10 episode | Not listed: Travis / Kelce 3+ times, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Next Year | Settled no: Next Year, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Next Year, Oct 6 episode | Not listed: Next Year, Oct 8 episode | Not listed: Next Year, Oct 9 episode | Not listed: Next Year, Oct 14 interview | Not listed: Next Year, Dec 10 episode | Not listed: Next Year, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| November | Settled no: November, Aug 13 ’25 episode | Not listed: November, Oct 6 episode | Not listed: November, Oct 8 episode | Not listed: November, Oct 9 episode | Not listed: November, Oct 14 interview | Not listed: November, Dec 10 episode | Not listed: November, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Part 2 / Part Two | Not listed: Part 2 / Part Two, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Part 2 / Part Two, Oct 6 episode | Not listed: Part 2 / Part Two, Oct 8 episode | Not listed: Part 2 / Part Two, Oct 9 episode | Settled no: Part 2 / Part Two, Oct 14 interview | Not listed: Part 2 / Part Two, Dec 10 episode | Not listed: Part 2 / Part Two, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Propose | Settled no: Propose, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Propose, Oct 6 episode | Not listed: Propose, Oct 8 episode | Not listed: Propose, Oct 9 episode | Not listed: Propose, Oct 14 interview | Not listed: Propose, Dec 10 episode | Not listed: Propose, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| September | Settled no: September, Aug 13 ’25 episode | Not listed: September, Oct 6 episode | Not listed: September, Oct 8 episode | Not listed: September, Oct 9 episode | Not listed: September, Oct 14 interview | Not listed: September, Dec 10 episode | Not listed: September, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Sourdough | Not listed: Sourdough, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Sourdough, Oct 6 episode | Not listed: Sourdough, Oct 8 episode | Not listed: Sourdough, Oct 9 episode | Settled no: Sourdough, Oct 14 interview | Not listed: Sourdough, Dec 10 episode | Not listed: Sourdough, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Spotify | Not listed: Spotify, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Spotify, Oct 6 episode | Not listed: Spotify, Oct 8 episode | Not listed: Spotify, Oct 9 episode | Not listed: Spotify, Oct 14 interview | Not listed: Spotify, Dec 10 episode | Not listed: Spotify, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Studio | Settled no: Studio, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Studio, Oct 6 episode | Not listed: Studio, Oct 8 episode | Not listed: Studio, Oct 9 episode | Not listed: Studio, Oct 14 interview | Not listed: Studio, Dec 10 episode | Not listed: Studio, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Superbowl | Not listed: Superbowl, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Superbowl, Oct 6 episode | Not listed: Superbowl, Oct 8 episode | Not listed: Superbowl, Oct 9 episode | Not listed: Superbowl, Oct 14 interview | Settled no: Superbowl, Dec 10 episode | Not listed: Superbowl, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Swiftie2+ times | Not listed: Swiftie 2+ times, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Swiftie 2+ times, Oct 6 episode | Not listed: Swiftie 2+ times, Oct 8 episode | Not listed: Swiftie 2+ times, Oct 9 episode | Not listed: Swiftie 2+ times, Oct 14 interview | Not listed: Swiftie 2+ times, Dec 10 episode | Not listed: Swiftie 2+ times, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Swiftie3+ times | Settled no: Swiftie 3+ times, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Swiftie 3+ times, Oct 6 episode | Not listed: Swiftie 3+ times, Oct 8 episode | Not listed: Swiftie 3+ times, Oct 9 episode | Not listed: Swiftie 3+ times, Oct 14 interview | Not listed: Swiftie 3+ times, Dec 10 episode | Not listed: Swiftie 3+ times, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Swiftie5+ times | Not listed: Swiftie 5+ times, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Swiftie 5+ times, Oct 6 episode | Not listed: Swiftie 5+ times, Oct 8 episode | Not listed: Swiftie 5+ times, Oct 9 episode | Not listed: Swiftie 5+ times, Oct 14 interview | Settled no: Swiftie 5+ times, Dec 10 episode | Not listed: Swiftie 5+ times, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Sydney Sweeney | Settled no: Sydney Sweeney, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Oct 6 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Oct 8 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Oct 9 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Oct 14 interview | Not listed: Sydney Sweeney, Dec 10 episode | Not listed: Sydney Sweeney, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Taylor's Version | Not listed: Taylor's Version, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Taylor's Version, Oct 6 episode | Not listed: Taylor's Version, Oct 8 episode | Not listed: Taylor's Version, Oct 9 episode | Not listed: Taylor's Version, Oct 14 interview | Settled no: Taylor's Version, Dec 10 episode | Not listed: Taylor's Version, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Tour2+ times | Not listed: Tour 2+ times, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Tour 2+ times, Oct 6 episode | Not listed: Tour 2+ times, Oct 8 episode | Not listed: Tour 2+ times, Oct 9 episode | Not listed: Tour 2+ times, Oct 14 interview | Not listed: Tour 2+ times, Dec 10 episode | Not listed: Tour 2+ times, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Vault / Vaulted | Not listed: Vault / Vaulted, Aug 13 ’25 episode | Settled no: Vault / Vaulted, Oct 6 episode | Not listed: Vault / Vaulted, Oct 8 episode | Not listed: Vault / Vaulted, Oct 9 episode | Not listed: Vault / Vaulted, Oct 14 interview | Not listed: Vault / Vaulted, Dec 10 episode | Not listed: Vault / Vaulted, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Will You Marry Me | Settled no: Will You Marry Me, Aug 13 ’25 episode | Not listed: Will You Marry Me, Oct 6 episode | Not listed: Will You Marry Me, Oct 8 episode | Not listed: Will You Marry Me, Oct 9 episode | Not listed: Will You Marry Me, Oct 14 interview | Not listed: Will You Marry Me, Dec 10 episode | Not listed: Will You Marry Me, Dec 11 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/taylor-swift · words: /api/v1/history?entity=taylor-swift · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP