Cory Booker
History Wall
41–45 of 45, most settled first · page 2 of 2| Word | May 20episode | May 26episode | May 28episode | Jun 26speech | Jun 30episode | Jul 14episode | Sep 15episode | Sep 20episode | Sep 23episode | Oct 5latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguardia / Newark | Not listed: Laguardia / Newark, May 20 episode | Not listed: Laguardia / Newark, May 26 episode | Not listed: Laguardia / Newark, May 28 episode | Not listed: Laguardia / Newark, Jun 26 speech | Not listed: Laguardia / Newark, Jun 30 episode | Not listed: Laguardia / Newark, Jul 14 episode | Not listed: Laguardia / Newark, Sep 15 episode | Not listed: Laguardia / Newark, Sep 20 episode | Not listed: Laguardia / Newark, Sep 23 episode | Not listed: Laguardia / Newark, Oct 5 episode | – | 0/10% | – |
| Personal Lawyer | Not listed: Personal Lawyer, May 20 episode | Not listed: Personal Lawyer, May 26 episode | Not listed: Personal Lawyer, May 28 episode | Not listed: Personal Lawyer, Jun 26 speech | Not listed: Personal Lawyer, Jun 30 episode | Settled no: Personal Lawyer, Jul 14 episode | Not listed: Personal Lawyer, Sep 15 episode | Not listed: Personal Lawyer, Sep 20 episode | Not listed: Personal Lawyer, Sep 23 episode | Not listed: Personal Lawyer, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Reflecting / Pool | Not listed: Reflecting / Pool, May 20 episode | Not listed: Reflecting / Pool, May 26 episode | Not listed: Reflecting / Pool, May 28 episode | Not listed: Reflecting / Pool, Jun 26 speech | Settled no: Reflecting / Pool, Jun 30 episode | Not listed: Reflecting / Pool, Jul 14 episode | Not listed: Reflecting / Pool, Sep 15 episode | Not listed: Reflecting / Pool, Sep 20 episode | Not listed: Reflecting / Pool, Sep 23 episode | Not listed: Reflecting / Pool, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Unfit / Unqualified | Not listed: Unfit / Unqualified, May 20 episode | Not listed: Unfit / Unqualified, May 26 episode | Not listed: Unfit / Unqualified, May 28 episode | Not listed: Unfit / Unqualified, Jun 26 speech | Not listed: Unfit / Unqualified, Jun 30 episode | Settled no: Unfit / Unqualified, Jul 14 episode | Not listed: Unfit / Unqualified, Sep 15 episode | Not listed: Unfit / Unqualified, Sep 20 episode | Not listed: Unfit / Unqualified, Sep 23 episode | Not listed: Unfit / Unqualified, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| War / War Powers | Not listed: War / War Powers, May 20 episode | Not listed: War / War Powers, May 26 episode | Not listed: War / War Powers, May 28 episode | Not listed: War / War Powers, Jun 26 speech | Not listed: War / War Powers, Jun 30 episode | Settled no: War / War Powers, Jul 14 episode | Not listed: War / War Powers, Sep 15 episode | Not listed: War / War Powers, Sep 20 episode | Not listed: War / War Powers, Sep 23 episode | Not listed: War / War Powers, Oct 5 episode | 0/10% | 0/10% | – |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/cory-booker · words: /api/v1/history?entity=cory-booker · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP