Marjorie Taylor Greene
As of Oct 24, 2026, Kalshi has settled 40 word markets on Marjorie Taylor Greene’s appearances since 2025, on 30 different words.
History Wall
1–31 of 31, most settled first| Word | Nov 1 ’25episode | Dec 8episode | Jan 5 ’26latest | Last 3 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America First | Settled yes: America First, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: America First, Dec 8 episode | Settled yes: America First, Jan 5 ’26 episode | 3/3100% | 3/3100% | –n=1 too little history for a probability |
| Democrat | Settled yes: Democrat, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: Democrat, Dec 8 episode | Settled yes: Democrat, Jan 5 ’26 episode | 3/3100% | 3/3100% | –n=1 too little history for a probability |
| MAGA / Make America Great Again | Settled no: MAGA / Make America Great Again, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: MAGA / Make America Great Again, Dec 8 episode | Settled yes: MAGA / Make America Great Again, Jan 5 ’26 episode | 2/367% | 2/367% | –n=1 too little history for a probability |
| Epstein | Not listed: Epstein, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: Epstein, Dec 8 episode | Settled yes: Epstein, Jan 5 ’26 episode | 2/2100% | 2/2100% | –n=1 too little history for a probability |
| Traitor | Not listed: Traitor, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: Traitor, Dec 8 episode | Settled yes: Traitor, Jan 5 ’26 episode | 2/2100% | 2/2100% | –n=1 too little history for a probability |
| Corrupt / Corruption | Not listed: Corrupt / Corruption, Nov 1 ’25 episode | Settled no: Corrupt / Corruption, Dec 8 episode | Settled no: Corrupt / Corruption, Jan 5 ’26 episode | 0/20% | 0/20% | –n=1 too little history for a probability |
| Affordable / Affordability | Not listed: Affordable / Affordability, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: Affordable / Affordability, Dec 8 episode | Not listed: Affordable / Affordability, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Biden | Settled yes: Biden, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Biden, Dec 8 episode | Not listed: Biden, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Crypto / Bitcoin | Not listed: Crypto / Bitcoin, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: Crypto / Bitcoin, Dec 8 episode | Not listed: Crypto / Bitcoin, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| China | Settled yes: China, Nov 1 ’25 episode | Not listed: China, Dec 8 episode | Not listed: China, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Drug / Fentanyl | Not listed: Drug / Fentanyl, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Drug / Fentanyl, Dec 8 episode | Settled yes: Drug / Fentanyl, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Georgia | Not listed: Georgia, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: Georgia, Dec 8 episode | Not listed: Georgia, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Israel | Not listed: Israel, Nov 1 ’25 episode | Settled yes: Israel, Dec 8 episode | Not listed: Israel, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Mexico / Mexican | Not listed: Mexico / Mexican, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Mexico / Mexican, Dec 8 episode | Settled yes: Mexico / Mexican, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Oil | Not listed: Oil, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Oil, Dec 8 episode | Settled yes: Oil, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Shutdown / Shut Down | Settled yes: Shutdown / Shut Down, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Shutdown / Shut Down, Dec 8 episode | Not listed: Shutdown / Shut Down, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | – |
| Trump | Not listed: Trump, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Trump, Dec 8 episode | Settled yes: Trump, Jan 5 ’26 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| 2028 | Not listed: 2028, Nov 1 ’25 episode | Settled no: 2028, Dec 8 episode | Not listed: 2028, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Antifa | Settled no: Antifa, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Antifa, Dec 8 episode | Not listed: Antifa, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Border | Settled no: Border, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Border, Dec 8 episode | Not listed: Border, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Migrant / Border | Not listed: Migrant / Border, Nov 1 ’25 episode | Settled no: Migrant / Border, Dec 8 episode | Not listed: Migrant / Border, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Charlie / Turning Point | Not listed: Charlie / Turning Point, Nov 1 ’25 episode | Settled no: Charlie / Turning Point, Dec 8 episode | Not listed: Charlie / Turning Point, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Democracy | Not listed: Democracy, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Democracy, Dec 8 episode | Settled no: Democracy, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Drug | Settled no: Drug, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Drug, Dec 8 episode | Not listed: Drug, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Not listed: Email, Nov 1 ’25 episode | Settled no: Email, Dec 8 episode | Not listed: Email, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – | |
| Free Speech / Freedom of Speech | Not listed: Free Speech / Freedom of Speech, Nov 1 ’25 episode | Settled no: Free Speech / Freedom of Speech, Dec 8 episode | Not listed: Free Speech / Freedom of Speech, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Healthcare | Settled no: Healthcare, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Healthcare, Dec 8 episode | Not listed: Healthcare, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| ICE | Settled no: ICE, Nov 1 ’25 episode | Not listed: ICE, Dec 8 episode | Not listed: ICE, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Pardon | Not listed: Pardon, Nov 1 ’25 episode | Not listed: Pardon, Dec 8 episode | Settled no: Pardon, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Trump3+ times | Settled no: Trump (3+ times), Nov 1 ’25 episode | Not listed: Trump (3+ times), Dec 8 episode | Not listed: Trump (3+ times), Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
| Ukraine | Not listed: Ukraine, Nov 1 ’25 episode | Settled no: Ukraine, Dec 8 episode | Not listed: Ukraine, Jan 5 ’26 episode | 0/10% | 0/10% | – |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Appearances and settled record
latest 3Settled results come from the venues. Our own transcript counts appear here once transcripts arrive for these appearances. How we check.
| Date | Appearance | Text | Words | Settled | Our count agreed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 5, 2026 | EpisodeWhat will Marjorie Taylor Greene say during Meet the Press? | no transcript | 12 | 9 yes · 3 no | – |
| Dec 8, 2025 | EpisodeWhat will Marjorie Taylor Greene say on 60 Minutes? | no transcript | 16 | 9 yes · 7 no | – |
| Nov 1, 2025 | EpisodeWhat will Marjorie Taylor Greene say during Real Time with Bill Maher? | no transcript | 12 | 5 yes · 7 no | – |
Citeparrot.markets, “Marjorie Taylor Greene: mention market word history”, as of Oct 24, 2026, https://parrot.markets/politics/marjorie-taylor-greene (CC BY 4.0)
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/marjorie-taylor-greene · words: /api/v1/history?entity=marjorie-taylor-greene · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP