Big Brother
History Wall
41–59 of 59, most settled first · page 2 of 2| Word | Sep 10episode | Sep 13episode | Sep 16episode | Sep 17episode | Sep 18episode | Sep 20episode | Sep 23episode | Sep 24episode | Sep 25episode | Sep 27latest | Last 10 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison | Not listed: Poison, Sep 10 episode | Not listed: Poison, Sep 13 episode | Not listed: Poison, Sep 16 episode | Not listed: Poison, Sep 17 episode | Not listed: Poison, Sep 18 episode | Not listed: Poison, Sep 20 episode | Not listed: Poison, Sep 23 episode | Not listed: Poison, Sep 24 episode | Not listed: Poison, Sep 25 episode | Not listed: Poison, Sep 27 episode | – | 1/333% | 34%n=3 from settlement history |
| Secret | Not listed: Secret, Sep 10 episode | Not listed: Secret, Sep 13 episode | Not listed: Secret, Sep 16 episode | Not listed: Secret, Sep 17 episode | Not listed: Secret, Sep 18 episode | Not listed: Secret, Sep 20 episode | Not listed: Secret, Sep 23 episode | Not listed: Secret, Sep 24 episode | Not listed: Secret, Sep 25 episode | Not listed: Secret, Sep 27 episode | – | 1/333% | 37%n=3 from settlement history |
| Detective | Not listed: Detective, Sep 10 episode | Not listed: Detective, Sep 13 episode | Not listed: Detective, Sep 16 episode | Not listed: Detective, Sep 17 episode | Not listed: Detective, Sep 18 episode | Not listed: Detective, Sep 20 episode | Not listed: Detective, Sep 23 episode | Not listed: Detective, Sep 24 episode | Not listed: Detective, Sep 25 episode | Not listed: Detective, Sep 27 episode | – | 0/30% | 25%n=3 from settlement history |
| Mindset | Not listed: Mindset, Sep 10 episode | Not listed: Mindset, Sep 13 episode | Not listed: Mindset, Sep 16 episode | Not listed: Mindset, Sep 17 episode | Not listed: Mindset, Sep 18 episode | Not listed: Mindset, Sep 20 episode | Not listed: Mindset, Sep 23 episode | Not listed: Mindset, Sep 24 episode | Not listed: Mindset, Sep 25 episode | Not listed: Mindset, Sep 27 episode | – | 0/30% | 25%n=3 from settlement history |
| Unpredictable / Predictable | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 10 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 13 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 16 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 17 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 18 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 20 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 23 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 24 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 25 episode | Not listed: Unpredictable / Predictable, Sep 27 episode | – | 0/30% | 25%n=3 from settlement history |
| Prize3+ times | Not listed: Prize 3+ times, Sep 10 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 13 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 16 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 17 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 18 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 20 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 23 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 24 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 25 episode | Not listed: Prize 3+ times, Sep 27 episode | – | 0/30% | 24%n=3 from settlement history |
| Toilet | Not listed: Toilet, Sep 10 episode | Not listed: Toilet, Sep 13 episode | Not listed: Toilet, Sep 16 episode | Not listed: Toilet, Sep 17 episode | Not listed: Toilet, Sep 18 episode | Not listed: Toilet, Sep 20 episode | Not listed: Toilet, Sep 23 episode | Not listed: Toilet, Sep 24 episode | Not listed: Toilet, Sep 25 episode | Not listed: Toilet, Sep 27 episode | – | 0/30% | 25%n=3 from settlement history |
| Prize / 750,000 | Not listed: Prize / 750,000, Sep 10 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 13 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 16 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 17 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 18 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 20 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 23 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 24 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 25 episode | Not listed: Prize / 750,000, Sep 27 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| NASA / Moon | Not listed: NASA / Moon, Sep 10 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 13 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 16 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 17 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 18 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 20 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 23 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 24 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 25 episode | Not listed: NASA / Moon, Sep 27 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Survivor | Not listed: Survivor, Sep 10 episode | Not listed: Survivor, Sep 13 episode | Not listed: Survivor, Sep 16 episode | Not listed: Survivor, Sep 17 episode | Not listed: Survivor, Sep 18 episode | Not listed: Survivor, Sep 20 episode | Not listed: Survivor, Sep 23 episode | Not listed: Survivor, Sep 24 episode | Not listed: Survivor, Sep 25 episode | Not listed: Survivor, Sep 27 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| UFC | Not listed: UFC, Sep 10 episode | Not listed: UFC, Sep 13 episode | Not listed: UFC, Sep 16 episode | Not listed: UFC, Sep 17 episode | Not listed: UFC, Sep 18 episode | Not listed: UFC, Sep 20 episode | Not listed: UFC, Sep 23 episode | Not listed: UFC, Sep 24 episode | Not listed: UFC, Sep 25 episode | Not listed: UFC, Sep 27 episode | – | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Ally / Alliance | Not listed: Ally / Alliance, Sep 10 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 13 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 16 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 17 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 18 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 20 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 23 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 24 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 25 episode | Not listed: Ally / Alliance, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Amazing Race | Not listed: Amazing Race, Sep 10 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 13 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 16 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 17 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 18 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 20 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 23 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 24 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 25 episode | Not listed: Amazing Race, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Blindside | Not listed: Blindside, Sep 10 episode | Not listed: Blindside, Sep 13 episode | Not listed: Blindside, Sep 16 episode | Not listed: Blindside, Sep 17 episode | Not listed: Blindside, Sep 18 episode | Not listed: Blindside, Sep 20 episode | Not listed: Blindside, Sep 23 episode | Not listed: Blindside, Sep 24 episode | Not listed: Blindside, Sep 25 episode | Not listed: Blindside, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| CBS / Paramount / Paramount+ | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 10 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 13 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 16 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 17 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 18 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 20 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 23 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 24 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 25 episode | Not listed: CBS / Paramount / Paramount+, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| ChatGPT / Grok | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 10 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 13 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 16 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 17 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 18 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 20 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 23 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 24 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 25 episode | Not listed: ChatGPT / Grok, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| IG / Instagram / TikTok | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 10 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 13 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 16 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 17 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 18 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 20 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 23 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 24 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 25 episode | Not listed: IG / Instagram / TikTok, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Tie / Tied | Not listed: Tie / Tied, Sep 10 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 13 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 16 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 17 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 18 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 20 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 23 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 24 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 25 episode | Not listed: Tie / Tied, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Zingbot | Not listed: Zingbot, Sep 10 episode | Not listed: Zingbot, Sep 13 episode | Not listed: Zingbot, Sep 16 episode | Not listed: Zingbot, Sep 17 episode | Not listed: Zingbot, Sep 18 episode | Not listed: Zingbot, Sep 20 episode | Not listed: Zingbot, Sep 23 episode | Not listed: Zingbot, Sep 24 episode | Not listed: Zingbot, Sep 25 episode | Not listed: Zingbot, Sep 27 episode | – | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/big-brother · words: /api/v1/history?entity=big-brother · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP