Rick and Morty
History Wall
41–73 of 73, most settled first · page 2 of 2| Word | Jun 7episode | Jun 14episode | Jun 21episode | Jun 28episode | Jul 5episode | Jul 12episode | Jul 19episode | Jul 26latest | Last 8 | Settled | Probability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portal | Not listed: Portal, Jun 7 episode | Not listed: Portal, Jun 14 episode | Not listed: Portal, Jun 21 episode | Not listed: Portal, Jun 28 episode | Not listed: Portal, Jul 5 episode | Not listed: Portal, Jul 12 episode | Settled yes: Portal, Jul 19 episode | Not listed: Portal, Jul 26 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Prison | Not listed: Prison, Jun 7 episode | Not listed: Prison, Jun 14 episode | Not listed: Prison, Jun 21 episode | Not listed: Prison, Jun 28 episode | Settled yes: Prison, Jul 5 episode | Not listed: Prison, Jul 12 episode | Not listed: Prison, Jul 19 episode | Not listed: Prison, Jul 26 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Suck | Not listed: Suck, Jun 7 episode | Settled yes: Suck, Jun 14 episode | Not listed: Suck, Jun 21 episode | Not listed: Suck, Jun 28 episode | Not listed: Suck, Jul 5 episode | Not listed: Suck, Jul 12 episode | Not listed: Suck, Jul 19 episode | Not listed: Suck, Jul 26 episode | 1/1100% | 1/1100% | –n=1 too little history for a probability |
| Assassin | Settled no: Assassin, Jun 7 episode | Not listed: Assassin, Jun 14 episode | Not listed: Assassin, Jun 21 episode | Not listed: Assassin, Jun 28 episode | Not listed: Assassin, Jul 5 episode | Not listed: Assassin, Jul 12 episode | Not listed: Assassin, Jul 19 episode | Not listed: Assassin, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Baseball | Not listed: Baseball, Jun 7 episode | Not listed: Baseball, Jun 14 episode | Not listed: Baseball, Jun 21 episode | Not listed: Baseball, Jun 28 episode | Not listed: Baseball, Jul 5 episode | Not listed: Baseball, Jul 12 episode | Not listed: Baseball, Jul 19 episode | Settled no: Baseball, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Brain | Not listed: Brain, Jun 7 episode | Not listed: Brain, Jun 14 episode | Not listed: Brain, Jun 21 episode | Not listed: Brain, Jun 28 episode | Not listed: Brain, Jul 5 episode | Not listed: Brain, Jul 12 episode | Settled no: Brain, Jul 19 episode | Not listed: Brain, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Bunker | Settled no: Bunker, Jun 7 episode | Not listed: Bunker, Jun 14 episode | Not listed: Bunker, Jun 21 episode | Not listed: Bunker, Jun 28 episode | Not listed: Bunker, Jul 5 episode | Not listed: Bunker, Jul 12 episode | Not listed: Bunker, Jul 19 episode | Not listed: Bunker, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| China / Chinese | Settled no: China / Chinese, Jun 7 episode | Not listed: China / Chinese, Jun 14 episode | Not listed: China / Chinese, Jun 21 episode | Not listed: China / Chinese, Jun 28 episode | Not listed: China / Chinese, Jul 5 episode | Not listed: China / Chinese, Jul 12 episode | Not listed: China / Chinese, Jul 19 episode | Not listed: China / Chinese, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Crazy | Settled no: Crazy, Jun 7 episode | Not listed: Crazy, Jun 14 episode | Not listed: Crazy, Jun 21 episode | Not listed: Crazy, Jun 28 episode | Not listed: Crazy, Jul 5 episode | Not listed: Crazy, Jul 12 episode | Not listed: Crazy, Jul 19 episode | Not listed: Crazy, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Device | Settled no: Device, Jun 7 episode | Not listed: Device, Jun 14 episode | Not listed: Device, Jun 21 episode | Not listed: Device, Jun 28 episode | Not listed: Device, Jul 5 episode | Not listed: Device, Jul 12 episode | Not listed: Device, Jul 19 episode | Not listed: Device, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Drama | Not listed: Drama, Jun 7 episode | Not listed: Drama, Jun 14 episode | Not listed: Drama, Jun 21 episode | Not listed: Drama, Jun 28 episode | Not listed: Drama, Jul 5 episode | Not listed: Drama, Jul 12 episode | Not listed: Drama, Jul 19 episode | Settled no: Drama, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Drug | Not listed: Drug, Jun 7 episode | Not listed: Drug, Jun 14 episode | Not listed: Drug, Jun 21 episode | Not listed: Drug, Jun 28 episode | Not listed: Drug, Jul 5 episode | Settled no: Drug, Jul 12 episode | Not listed: Drug, Jul 19 episode | Not listed: Drug, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Existential | Not listed: Existential, Jun 7 episode | Not listed: Existential, Jun 14 episode | Not listed: Existential, Jun 21 episode | Not listed: Existential, Jun 28 episode | Not listed: Existential, Jul 5 episode | Not listed: Existential, Jul 12 episode | Not listed: Existential, Jul 19 episode | Settled no: Existential, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Experiment | Not listed: Experiment, Jun 7 episode | Not listed: Experiment, Jun 14 episode | Not listed: Experiment, Jun 21 episode | Not listed: Experiment, Jun 28 episode | Settled no: Experiment, Jul 5 episode | Not listed: Experiment, Jul 12 episode | Not listed: Experiment, Jul 19 episode | Not listed: Experiment, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Fly | Not listed: Fly, Jun 7 episode | Not listed: Fly, Jun 14 episode | Not listed: Fly, Jun 21 episode | Not listed: Fly, Jun 28 episode | Not listed: Fly, Jul 5 episode | Not listed: Fly, Jul 12 episode | Not listed: Fly, Jul 19 episode | Settled no: Fly, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Fortnite | Settled no: Fortnite, Jun 7 episode | Not listed: Fortnite, Jun 14 episode | Not listed: Fortnite, Jun 21 episode | Not listed: Fortnite, Jun 28 episode | Not listed: Fortnite, Jul 5 episode | Not listed: Fortnite, Jul 12 episode | Not listed: Fortnite, Jul 19 episode | Not listed: Fortnite, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Genius | Settled no: Genius, Jun 7 episode | Not listed: Genius, Jun 14 episode | Not listed: Genius, Jun 21 episode | Not listed: Genius, Jun 28 episode | Not listed: Genius, Jul 5 episode | Not listed: Genius, Jul 12 episode | Not listed: Genius, Jul 19 episode | Not listed: Genius, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Hair / Hairy | Not listed: Hair / Hairy, Jun 7 episode | Not listed: Hair / Hairy, Jun 14 episode | Settled no: Hair / Hairy, Jun 21 episode | Not listed: Hair / Hairy, Jun 28 episode | Not listed: Hair / Hairy, Jul 5 episode | Not listed: Hair / Hairy, Jul 12 episode | Not listed: Hair / Hairy, Jul 19 episode | Not listed: Hair / Hairy, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Hotel | Not listed: Hotel, Jun 7 episode | Not listed: Hotel, Jun 14 episode | Not listed: Hotel, Jun 21 episode | Not listed: Hotel, Jun 28 episode | Not listed: Hotel, Jul 5 episode | Not listed: Hotel, Jul 12 episode | Not listed: Hotel, Jul 19 episode | Settled no: Hotel, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Jerry20+ times | Not listed: Jerry 20+ times, Jun 7 episode | Not listed: Jerry 20+ times, Jun 14 episode | Not listed: Jerry 20+ times, Jun 21 episode | Not listed: Jerry 20+ times, Jun 28 episode | Not listed: Jerry 20+ times, Jul 5 episode | Not listed: Jerry 20+ times, Jul 12 episode | Not listed: Jerry 20+ times, Jul 19 episode | Settled no: Jerry 20+ times, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Magic | Not listed: Magic, Jun 7 episode | Not listed: Magic, Jun 14 episode | Not listed: Magic, Jun 21 episode | Not listed: Magic, Jun 28 episode | Settled no: Magic, Jul 5 episode | Not listed: Magic, Jul 12 episode | Not listed: Magic, Jul 19 episode | Not listed: Magic, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Memory | Not listed: Memory, Jun 7 episode | Not listed: Memory, Jun 14 episode | Not listed: Memory, Jun 21 episode | Not listed: Memory, Jun 28 episode | Settled no: Memory, Jul 5 episode | Not listed: Memory, Jul 12 episode | Not listed: Memory, Jul 19 episode | Not listed: Memory, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Minecraft | Settled no: Minecraft, Jun 7 episode | Not listed: Minecraft, Jun 14 episode | Not listed: Minecraft, Jun 21 episode | Not listed: Minecraft, Jun 28 episode | Not listed: Minecraft, Jul 5 episode | Not listed: Minecraft, Jul 12 episode | Not listed: Minecraft, Jul 19 episode | Not listed: Minecraft, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Multiverse | Not listed: Multiverse, Jun 7 episode | Not listed: Multiverse, Jun 14 episode | Not listed: Multiverse, Jun 21 episode | Not listed: Multiverse, Jun 28 episode | Not listed: Multiverse, Jul 5 episode | Settled no: Multiverse, Jul 12 episode | Not listed: Multiverse, Jul 19 episode | Not listed: Multiverse, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Police / Patrol | Not listed: Police / Patrol, Jun 7 episode | Not listed: Police / Patrol, Jun 14 episode | Not listed: Police / Patrol, Jun 21 episode | Not listed: Police / Patrol, Jun 28 episode | Not listed: Police / Patrol, Jul 5 episode | Not listed: Police / Patrol, Jul 12 episode | Not listed: Police / Patrol, Jul 19 episode | Settled no: Police / Patrol, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Pickle | Not listed: Pickle, Jun 7 episode | Not listed: Pickle, Jun 14 episode | Settled no: Pickle, Jun 21 episode | Not listed: Pickle, Jun 28 episode | Not listed: Pickle, Jul 5 episode | Not listed: Pickle, Jul 12 episode | Not listed: Pickle, Jul 19 episode | Not listed: Pickle, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Receipt | Not listed: Receipt, Jun 7 episode | Not listed: Receipt, Jun 14 episode | Not listed: Receipt, Jun 21 episode | Not listed: Receipt, Jun 28 episode | Not listed: Receipt, Jul 5 episode | Settled no: Receipt, Jul 12 episode | Not listed: Receipt, Jul 19 episode | Not listed: Receipt, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| School | Not listed: School, Jun 7 episode | Not listed: School, Jun 14 episode | Not listed: School, Jun 21 episode | Not listed: School, Jun 28 episode | Settled no: School, Jul 5 episode | Not listed: School, Jul 12 episode | Not listed: School, Jul 19 episode | Not listed: School, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Sleep | Not listed: Sleep, Jun 7 episode | Settled no: Sleep, Jun 14 episode | Not listed: Sleep, Jun 21 episode | Not listed: Sleep, Jun 28 episode | Not listed: Sleep, Jul 5 episode | Not listed: Sleep, Jul 12 episode | Not listed: Sleep, Jul 19 episode | Not listed: Sleep, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Summer10+ times | Not listed: Summer 10+ times, Jun 7 episode | Not listed: Summer 10+ times, Jun 14 episode | Not listed: Summer 10+ times, Jun 21 episode | Not listed: Summer 10+ times, Jun 28 episode | Settled no: Summer 10+ times, Jul 5 episode | Not listed: Summer 10+ times, Jul 12 episode | Not listed: Summer 10+ times, Jul 19 episode | Not listed: Summer 10+ times, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Trauma | Not listed: Trauma, Jun 7 episode | Not listed: Trauma, Jun 14 episode | Not listed: Trauma, Jun 21 episode | Not listed: Trauma, Jun 28 episode | Not listed: Trauma, Jul 5 episode | Settled no: Trauma, Jul 12 episode | Not listed: Trauma, Jul 19 episode | Not listed: Trauma, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Trump | Settled no: Trump, Jun 7 episode | Not listed: Trump, Jun 14 episode | Not listed: Trump, Jun 21 episode | Not listed: Trump, Jun 28 episode | Not listed: Trump, Jul 5 episode | Not listed: Trump, Jul 12 episode | Not listed: Trump, Jul 19 episode | Not listed: Trump, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
| Vision | Not listed: Vision, Jun 7 episode | Not listed: Vision, Jun 14 episode | Not listed: Vision, Jun 21 episode | Not listed: Vision, Jun 28 episode | Not listed: Vision, Jul 5 episode | Not listed: Vision, Jul 12 episode | Not listed: Vision, Jul 19 episode | Settled no: Vision, Jul 26 episode | 0/10% | 0/10% | –n=1 too little history for a probability |
- Y: settled yes (a number: our count)
- N: settled no
- not listed
- probability next time, with n
- Select a word or a cell for its quotes
What the columns mean
- Last N
- of the appearances shown, how many counted as said
- Settled
- every settled market of the word: said / listed
- Probability
- the calibrated probability for the next listing; n is the settled observations behind it when it was computed, '+tx' adds the transcripts, 'new' means too little history
Agents: this page as TSV at /api/v1/entity/rick-and-morty · words: /api/v1/history?entity=rick-and-morty · columnar JSON in #parrot-data · llms.txt · MCP