# upcoming 2026-10-23..2026-10-30 · 49 occasions · as_of 2026-10-24T00:43:09Z
# brief?entity=<ent>&date=<date> (brief?event=<ev> where ev is set: several that day) · top3 word:p<p>:n (calibrated p; n 0 = prior) or word:r<rate>:n (settled rate, no p yet) · not advice: base rates, not forecasts; operators trade these markets (parrot.markets/disclosure); data CC BY 4.0, credit parrot.markets
date	time	hub	ent	ev	kind	win	v	n_w	top3
2026-10-24		podcasts	mrbeast		podcast_episode by	..2026-10-24	P	11	Minecraft:p0.61:8;Hide:p0.53:4;Build:p0.52:8
2026-10-24		politics	barack-obama		rally		K	24	Michelle:p0.59:3;Chicago:p0.58:2;Afford:p0.52:1
2026-10-24		politics	bernie-sanders		rally		K	20	Iran:p0.83:12;AI:p0.8:33;Billionaire#5:p0.73:9
2026-10-24		trump	donald-trump		rally		KP	46	Dividend:p0.91:40;Save America Act:p0.78:80;Sleepy Joe:p0.76:134
2026-10-25	09:00	news	meet-the-press		tv_episode		K	14	Healthcare:p0.57:7;Trump#3:p0.55:7;AI:p0.52:7
2026-10-25		business	elon-musk		posts_window	2026-10-19..2026-10-26	P	11	Tesla:p0.94:22;SpaceX:p0.76:5;Bitcoin:p0.03:11
2026-10-25		politics	bernie-sanders		rally		K	20	Iran:p0.83:12;Billionaire#5:p0.73:9;Housing:p0.68:5
2026-10-25		trump	donald-trump	k:KXTRUMPMENTION-26OCT25	rally		K	31	Dividend:p0.91:40;Save America Act:p0.78:80;Sleepy Joe:p0.76:134
2026-10-25		trump	donald-trump	k:KXTRUMPSAY-26OCT26	window_week	2026-10-19..2026-10-26	K	38	Sleepy Joe:p0.88:134;Golf:p0.85:23;Dividend:p0.84:40
2026-10-25		trump	donald-trump	p:what-will-trump-post-this-week-october-19-october-25-2026	posts_window	2026-10-19..2026-10-26	P	12	China:p0.8:187;Russia:p0.71:87;Israel:p0.52:76
2026-10-25		trump	donald-trump	p:what-will-trump-say-this-week-october-19-october-25-20261025	window_week	2026-10-19..2026-10-26	P	16	Strategic:p0.53:2;Vanilla:p0.53:3;Brother:p0.52:1
2026-10-26	08:30	earnings	verizon		earnings_call		KP	25	Prepaid:p0.9:1;Headwind:p0.87:2;Synergy:p0.83:3
2026-10-26		business	oracle		keynote		K	14	Multicloud:p0.61:5;Health:p0.6:4;NVIDIA:p0.51:1
2026-10-26		politics	jd-vance		rally		K	27	Democrat:p0.84:56;Election:p0.78:43;2028:p0.72:32
2026-10-26		trump	donald-trump		rally		P	19	Electric:p0.64:3;Transgender#7:p0.56:3;Russia:p0.55:32
2026-10-27	08:00	earnings	paypal		earnings_call		K	15	Braintree:p0.8:1;Biometric:p0.76:4;E-Commerce:p0.74:4
2026-10-27	08:30	earnings	coca-cola		earnings_call		KP	23	Mexico:p0.92:0;Fairlife:p0.91:1;China:p0.9:3
2026-10-27	10:30	earnings	boeing		earnings_call		K	14	Space:p0.71:3;NASA:p0.57:3;PAC-3:p0.53:0
2026-10-27	17:00	earnings	robinhood		earnings_call		KP	26	Options:p0.94:0;Tokenization:p0.93:4;Credit Card:p0.91:3
2026-10-27	17:00	earnings	visa		earnings_call		K	14	Tokenization:p0.85:2;Stablecoin#3:p0.85:0;Blockchain:p0.84:2
2026-10-27	bmo	earnings	hilton		earnings_call		K	11	Honor:p0.79:1;AI#3:p0.78:0;Graduate:p0.73:0
2026-10-27	bmo	earnings	smithfield-foods		earnings_call		K	13	Holiday:p0.9:1;Inflation:p0.89:1;Automation:p0.89:1
2026-10-27		business	oracle		keynote		K	17	Multicloud:p0.61:5;NVIDIA:p0.51:1;Sovereign:p0.47:4
2026-10-27		trump	donald-trump	k:KXTRUMPMENTION-26OCT27	rally		K	34	Save America Act:p0.78:80;ICE:p0.76:50;Sleepy Joe:p0.76:134
2026-10-27		trump	donald-trump	k:KXTRUMPMENTIONB-26OCT27	rally		K	34	Save America Act:p0.78:80;ICE:p0.76:50;Sleepy Joe:p0.76:134
2026-10-28	08:00	world	prime-ministers-questions	k:KXBURNHAMMENTION-26OCT28	pmqs		K	16	Ukraine:p0.67:2;Benefit:p0.56:1;EU:p0.56:1
2026-10-28	14:30	fed	fomc-press-conference		presser		KP	63	Restrictive:p0.91:12;Uncertainty:p0.87:7;Central Bank:p0.85:5
2026-10-28	17:00	earnings	ford		earnings_call		K	16	Tariff:p0.94:1;Headwind:p0.91:1;Recall:p0.85:1
2026-10-28	17:30	earnings	ebay		earnings_call		K	14	AI:p0.97:1;Depop:p0.94:1;International:p0.94:1
2026-10-28	17:30	earnings	fedex		earnings_call		K	13	Headwind:p0.96:0;Dividend:p0.83:3;De Minimis:p0.82:4
2026-10-28	18:00	earnings	sprouts		earnings_call		K	15	Personalization:p0.92:1;Inflation:p0.84:1;E-commerce:p0.83:1
2026-10-28	amc	earnings	carvana		earnings_call		K	13	ADESA:p0.88:0;AI:p0.82:3;Acquired:p0.81:3
2026-10-28	bmo	earnings	wingstop		earnings_call		K	16	Delivery:p0.93:3;Smart Kitchen#3:p0.84:0;AI:p0.69:1
2026-10-28		business	microsoft	k:KXMSFTMENTION-26OCT28	keynote		K	13	Copilot:p0.81:4;Agent:p0.78:1;Frontier:p0.65:2
2026-10-28		earnings	chipotle		earnings_call		K	17	Inflation:p0.96:3;Al Pastor:p0.81:3;Iran:p0.8:0
2026-10-28		earnings	ge-vernova		earnings_call		K	15	Nuclear:p0.93:3;Tariff:p0.9:3;Inflation:p0.89:3
2026-10-28		earnings	microsoft	k:KXEARNINGSMENTIONMSFT-26OCT28	earnings_call		K	14	OpenAI#3:p0.89:0;GitHub#3:p0.87:0;Frontier:p0.82:2
2026-10-28		podcasts	lemonade-stand		podcast_episode by	..2026-10-28	P	13	Money:p0.93:16;Different:p0.86:8;Problem:p0.86:8
2026-10-28		world	prime-ministers-questions	p:what-will-andy-burnham-say-at-the-next-prime-ministers-questions-event-20261028	pmqs by	..2026-10-28	P	9	Defence:p0.55:4;Mr Speaker#30:p0.48:13;Scotland:p0.47:15
2026-10-29	09:00	earnings	mastercard		earnings_call		K	13	Stablecoin:p0.93:1;Tokenized:p0.88:0;Cybersecurity:p0.87:1
2026-10-29	16:30	earnings	reddit		earnings_call		K	16	Traffic:p0.93:5;Video:p0.9:1;Machine Translation:p0.88:4
2026-10-29	17:00	earnings	amazon		earnings_call		K	22	Trainium:p0.94:2;Bedrock:p0.92:0;Robotic:p0.9:6
2026-10-29	amc	earnings	rivian		earnings_call		K	12	Georgia:p0.94:1;Tariff:p0.9:1;Amazon:p0.85:1
2026-10-29	amc	earnings	starbucks		earnings_call		K	17	Green Apron#3:p0.87:0;Tariff:p0.87:3;Protein:p0.78:4
2026-10-29	bmo	earnings	eli-lilly		earnings_call		K	17	Foundayo:p0.91:2;LillyDirect:p0.91:3;Alzheimer:p0.88:2
2026-10-29		earnings	air-canada		earnings_call		K	10	Airbus:p0.72:1;Headwind:p0.72:1;Inflation:p0.72:1
2026-10-29		earnings	google		earnings_call		K	19	Gemini#3:p0.94:0;AI Mode:p0.92:0;NVIDIA:p0.84:3
2026-11-01		podcasts	the-joe-rogan-experience		podcast_episode by	..2026-11-01	P	10	Fuck#10:p0.8:21;Right#5:p0.65:2;Shit#5:p0.65:2
2027-02-01		white-house	white-house-press-briefing		briefing by	..2027-02-01	K	25	Nuclear:p0.57:14;Economy:p0.52:1;Election:p0.52:1
