# Donald Trump (donald-trump) · remarks 2026-01-07 · 20 words · K k:KXTRUMPMENTIONB-26JAN07 · as_of 2026-10-25T03:20:35Z
# scope K named · n/y settled before 2026-01-07 · tn/th blank: no remarks transcripts yet · same on every row: thr 1, v K, p_src hist · not advice: base rates, not forecasts; operators trade these markets (parrot.markets/disclosure); data CC BY 4.0, credit parrot.markets
# rules K k:KXTRUMPMENTIONB-26JAN07 ({word} = w of K rows): If Donald Trump says {word} as part of remarks at the House GOP Member Retreat, then the market resolves to Yes.
w	key	n	y	rate	l10	p	res
Biden	biden	142	106	0.75	nYYYYnnYYY	0.65	yes
Big Beautiful Bill	big beautiful bill	26	18	0.69	nYnYYYYYYY	0.59	yes
Democrat	democrat	60	39	0.65	YYYYnnYnnY	0.58	yes
Nuclear	nuclear	75	48	0.64	YYnnYYnYYY	0.58	no
Eight War	eight war	27	17	0.63	YnnYYYYnYY	0.55	no
Hottest	hottest	108	58	0.54	YYnnYYnnnn	0.53	yes
China	china	95	62	0.65	nnnnYnYnnY	0.51	yes
Border	border	85	50	0.59	YYYnYYnnnY	0.51	yes
AI / Artificial Intelligence	ai|artificial intelligence	78	33	0.42	YYYYYYYYnn	0.5	yes
Somali / Somalia / Somalian	somali|somalia|somalian	6	4	0.67	YnYYnY	0.49	no
Ukraine	ukraine	38	21	0.55	nYYnnYnnnY	0.49	yes
Terrorist / Narcoterrorist	narcoterrorist|terrorist	1	1	1	Y	0.47	yes
Healthcare	healthcare	16	9	0.56	nYYYnnnnYY	0.45	yes
Investment / Invested	invested|investment	11	5	0.45	nYYnnnYYnn	0.43	yes
Affordable / Affordability	affordability|affordable	25	11	0.44	nnnYYYnnnn	0.36	no
Fentanyl / Cocaine	cocaine|fentanyl	0	0			0.34	yes
Inflation	inflation	39	15	0.38	YnYnYnnnnn	0.3	yes
Oil / Gas / Gasoline	gas|gasoline|oil	2	0	0	nn	0.28	yes
Maduro	maduro	38	11	0.29	nnnYYYnnnY	0.19	yes
Crypto / Bitcoin	bitcoin|crypto	223	19	0.09	nnnnnnnnnn	0.06	no
