# Donald Trump (donald-trump) · remarks 2026-03-11 · 43 words · K k:KXPRESMENTION-DJT26MAR11 · as_of 2026-10-24T12:49:04Z
# scope K named · n/y settled before 2026-03-11 · tn/th last 1 transcripts of any kind 2026-01-20 (under 2 remarks transcripts) · same on every row: thr 1, v K, p_src hist · not advice: base rates, not forecasts; operators trade these markets (parrot.markets/disclosure); data CC BY 4.0, credit parrot.markets
# rules K k:KXPRESMENTION-DJT26MAR11 ({word} = w of K rows): If Donald Trump says {word} as part of Remarks in Hebron, Kentucky, then the market resolves to Yes.
w	key	n	y	rate	l10	tn	th	p	res
Midnight Hammer	midnight hammer	9	7	0.78	YnnYYYYYY	1	1	0.66	yes
Sleepy Joe	sleepy joe	57	41	0.72	YYYnnYYYYn	1	1	0.65	yes
Tariff	tariff	137	92	0.67	nnnYYYnYYn	1	1	0.62	yes
Democrat	democrat	98	67	0.68	YYYYnYYnYY	1	1	0.59	yes
Space Force	space force	11	6	0.55	nnnYYYYYYn	1	0	0.59	no
American Dream	american dream	4	4	1	YYYY	1	0	0.58	yes
SAVE Act / Save America Act	save act|save america act	5	4	0.8	YYnYY	1	0	0.58	yes
November 5	november 5	8	5	0.62	YnYnnYYY	1	1	0.56	no
Gas / Gasoline	gas|gasoline	8	6	0.75	nYYnYYYY	1	1	0.55	yes
China	china	124	80	0.65	YYnnYYYnYY	1	1	0.54	yes
Fake News	fake new	65	35	0.54	YYYYnnYnYn	1	1	0.53	yes
Epic Fury	epic fury	6	3	0.5	YnnnYY	1	0	0.53	yes
Afford / Affordable / Affordability	afford|affordability|affordable	3	2	0.67	YYn	1	1	0.52	yes
Nuclear	nuclear	114	73	0.64	nYYYYYYYYY	1	1	0.51	yes
Iran	iran	66	42	0.64	nYYYYYYYYY	1	1	0.51	yes
Hottest	hottest	163	89	0.55	YYnnnYnnYn	1	1	0.51	yes
No No No	no no no	8	6	0.75	YYYYYYnn	1	0	0.49	no
Obliterate / Obliterated / Obliteration	obliterate|obliterated|obliteration	7	3	0.43	nYnYnnY	1	1	0.49	yes
Eight War	eight war	61	35	0.57	nYYYnnYnYn	1	1	0.48	no
Highest Inflation	highest inflation	12	4	0.33	YYnnnnnnnY	1	1	0.48	no
Israel / Israeli	israel|israeli	3	2	0.67	nYY	1	1	0.47	yes
AI / Artificial Intelligence	ai|artificial intelligence	109	47	0.43	YnnYYYnnnn	1	1	0.47	no
Endorse / Endorsed / Endorsement	endorse|endorsed|endorsement	0	0			1	0	0.47	yes
Windmill	windmill	21	12	0.57	YYYYnnnYYY	1	1	0.45	yes
Terrorist / Terrorism	terrorism|terrorist	11	5	0.45	YYnnnYnnYY	1	1	0.45	yes
ID / Identification	id|identification	5	3	0.6	YnnYY	1	0	0.44	yes
Transgender	transgender	77	42	0.55	YnnYYYYnnY	1	1	0.43	yes
Gulf of America	gulf of america	10	6	0.6	YYYYnYYnnn	1	1	0.42	no
Radical Left	radical left	51	23	0.45	nYnYYYnYYn	1	1	0.41	yes
Supreme Court	supreme court	30	12	0.4	YnnnnYYYYY	1	1	0.4	no
Oil	oil	39	16	0.41	nnYnnYYYYY	1	1	0.38	yes
National Security	national security	10	3	0.3	nnnnYnnYnY	1	1	0.38	no
Thomas / Massie	massie|thoma	0	0			1	0	0.34	yes
Coal	coal	7	1	0.14	nnnYnnn	1	1	0.33	yes
America First	america first	27	11	0.41	nYnYYYnnnn	1	0	0.31	no
Cuba	cuba	7	2	0.29	YnnnnYn	1	0	0.3	no
Woke / DEI	dei|woke	10	4	0.4	YYnnnnYYnn	1	1	0.29	no
Hormuz	hormuz	6	1	0.17	nnnnnY	1	0	0.29	no
Kurd / Kurdish	kurd|kurdish	3	0	0	nnn	1	1	0.28	no
Mojtaba / Khamenei	khamenei|mojtaba	0	0			1	0	0.25	no
Epstein	epstein	89	20	0.22	nnnnnnYnnn	1	0	0.18	no
Mog / Mogged / Mogging	mog|mogged|mogging	9	0	0	nnnnnnnnn	1	0	0.15	no
Crypto / Bitcoin	bitcoin|crypto	299	30	0.1	nnYYYnnnnn	1	0	0.05	no
