# Zohran Mamdani (zohran-mamdani) · remarks 2026-08-29 · 14 words · K k:KXMAMDANIMENTION-26AUG29 · as_of 2026-10-24T12:32:03Z
# scope K named · n/y settled before 2026-08-29 · tn/th last 8 remarks transcripts 2026-08-12..2026-08-27 · same on every row: thr 1, v K, p_src hist, res no · not advice: base rates, not forecasts; operators trade these markets (parrot.markets/disclosure); data CC BY 4.0, credit parrot.markets
# rules K k:KXMAMDANIMENTION-26AUG29 ({word} = w of K rows): If Zohran Mamdani says {word} as part of next NYC Mayor's Office announcement , then the market resolves to Yes.
w	key	n	y	rate	l10	tn	th	p
Five Borough	five borough	66	51	0.77	nYnnYYYYYY	8	6	0.74
Safe / Safer / Safety	safe|safer|safety	78	57	0.73	YYYnYYYYYY	8	7	0.68
Afford / Affordable / Affordability	afford|affordability|affordable	117	77	0.66	YYYnYYYnnn	8	5	0.61
Trump / President	president|trump	105	53	0.5	YYYnnnYYYn	8	4	0.49
Landlord / Tenant	landlord|tenant	3	1	0.33	Ynn	8	2	0.35
Governor / Hochul	governor|hochul	78	34	0.44	nnYnYnnnnn	8	2	0.34
NYPD	nypd	116	41	0.35	YYnnnnnYYn	8	2	0.32
Grocery	grocery	53	18	0.34	nnnYYYYnnn	8	3	0.3
Economy / Economic	economic|economy	113	36	0.32	YnYnnnnnnn	8	2	0.27
BQE / Brooklyn-Queens Expressway	bqe|brooklyn queens expressway	3	0	0	nnn	8	1	0.2
Sue / Sued / Suing / Lawsuit	lawsuit|sue|sued|suing	3	0	0	nnn	8	2	0.2
Free Bus / Fast & Free	fast and free|free bus	36	7	0.19	YnYnnnnnnn	8	0	0.16
AI / Artificial Intelligence	ai|artificial intelligence	24	1	0.04	nnnnnnnnnn	8	0	0.09
Billionaire	billionaire	76	4	0.05	nnnnnnnnnn	8	0	0.05
